VRP162H 6.5 'Rusthell Rugged per il magazzino
Vincanwo
: | |
---|---|
quantità: | |
Sku | VRP162H | |
Processore | Intel Jasper Lake N5100 | |
Sistema operativo | Windows 10, Windows Opzionale 11 | |
RAM | 8 GB LPDDR4 | |
Rom | 128 GB EMMC | |
Affidabilità | Incontra lo standard MIL-STD-810H; IP67 di livello impermeabile e resistente alla polvere; Resistenza alla caduta di 1,5 m | |
Schermo | 6.5 'Schermata dell'acqua TFT | |
Risoluzione | 720 x 1600 | |
Luminosità | 500 NIT | |
Telecamera | 5 MP anteriore, 8 MP posteriore | |
Batteria | Batteria da 7,4 V/4000MAH, polimero di polimero esterno | |
Comunicazione | WiFi a doppia banda / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standard | |
Scansione del codice a barre | Opzionale | |
I/o | Type-C X 1 / USB X 1 / Nano Slot Card X 1 / TF Slot scheda X 1 / PIN POGO X 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Accessorio | Adattatore di ricarica rapida da 45W, cavo dati Ctoc, bloccaggio a mano, caricatore di docking DC61J , supporto per veicoli - supporto a mano; TP resiste al film |
Casi d'uso
Tracciamento dell'inventario in logistica:
La robusta serie di palmare con il suo scanner a barre 1D/2D incorporato opzionale è ideale per il monitoraggio dell'inventario nelle operazioni logistiche, consentendo una scansione e monitoraggio efficienti delle merci in tutta la catena di approvvigionamento.
Gestione del magazzino:
Questo robusto dispositivo mobile è adatto per le attività di gestione del magazzino, consentendo ai lavoratori di gestire facilmente l'inventario, tenere traccia delle spedizioni ed eseguire operazioni di scelta e pacchetto con il suo design compatto e durevole. (Industria: gestione del magazzino)
Sku | VRP162H | |
Processore | Intel Jasper Lake N5100 | |
Sistema operativo | Windows 10, Windows Opzionale 11 | |
RAM | 8 GB LPDDR4 | |
Rom | 128 GB EMMC | |
Affidabilità | Incontra lo standard MIL-STD-810H; IP67 di livello impermeabile e resistente alla polvere; Resistenza alla caduta di 1,5 m | |
Schermo | 6.5 'Schermata dell'acqua TFT | |
Risoluzione | 720 x 1600 | |
Luminosità | 500 NIT | |
Telecamera | 5 MP anteriore, 8 MP posteriore | |
Batteria | Batteria da 7,4 V/4000MAH, polimero di polimero esterno | |
Comunicazione | WiFi a doppia banda / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standard | |
Scansione del codice a barre | Opzionale | |
I/o | Type-C X 1 / USB X 1 / Nano Slot Card X 1 / TF Slot scheda X 1 / PIN POGO X 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Accessorio | Adattatore di ricarica rapida da 45W, cavo dati Ctoc, bloccaggio a mano, caricatore di docking DC61J , supporto per veicoli - supporto a mano; TP resiste al film |
Casi d'uso
Tracciamento dell'inventario in logistica:
La robusta serie di palmare con il suo scanner a barre 1D/2D incorporato opzionale è ideale per il monitoraggio dell'inventario nelle operazioni logistiche, consentendo una scansione e monitoraggio efficienti delle merci in tutta la catena di approvvigionamento.
Gestione del magazzino:
Questo robusto dispositivo mobile è adatto per le attività di gestione del magazzino, consentendo ai lavoratori di gestire facilmente l'inventario, tenere traccia delle spedizioni ed eseguire operazioni di scelta e pacchetto con il suo design compatto e durevole. (Industria: gestione del magazzino)