VRP162H 6.5 'aspera Handeld pro CELLA
Vincanwo
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
SKU | Vrp162h | |
Processus | Intel lacus Jasper N5100 | |
Operating ratio | Fenestra X, libitum Fenestra XI | |
Aries | 8GB lpddr4 | |
Reo | Emmc 128gb | |
Reliability | Occursum Mil-std-810h vexillum; IP67-gradu IMPERVIUS et pulvis-probationem; 1.5m gutta resistentia | |
Screen | 6,5 'TFT Waterdrop Screen | |
Resolutio | DCCXX x MDC | |
Claritas | D nit | |
Camera | ante 5mp, tergo 8mp | |
Altilium | 7.4V / 4000MAH, externa Polymer Lithium-ion altilium | |
Communicatio | Dual-I. WiFi / B. 5.0 / 4g | |
NFC | Vexillum | |
Barcode scanning | Libitum | |
I / o | Typus-C X I / USB X I / Nano Card Slot X I / TF Card Slot X I / Pogo Pin X I | |
Gnss | GPS, glonas | |
Accessorium | 45W ieiunium præcipiens nibh, ctoc data funem, manus-lorum, docking disco dc61j, vehiculum monte - manu possessor; TP resistere amet |
Usus casibus
Inventory tracking in logistics:
Et aspera handhelds series cum suis libitum aedificavit, in 1d / 2D barcode scanner est specimen pro inventory tracking in logistics operationes, permittens ad efficientem scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per gramina catena.
CELLA Management:
Hoc aspera mobilis fabrica est bene apta pro CELLA administratione officia, enabling operarios ad facile administratione inventarium, track portarentur, et praestare colligunt et stipant operationes cum suis pacto et durabile consilio. (Industry: CELLA administratione)
SKU | Vrp162h | |
Processus | Intel lacus Jasper N5100 | |
Operating ratio | Fenestra X, libitum Fenestra XI | |
Aries | 8GB lpddr4 | |
Reo | Emmc 128gb | |
Reliability | Occursum Mil-std, 810h vexillum; IP67-gradu IMPERVIUS et pulvis-probationem; 1.5m gutta resistentia | |
Screen | 6,5 'TFT Waterdrop Screen | |
Resolutio | DCCXX x MDC | |
Claritas | D nit | |
Camera | ante 5mp, tergo 8mp | |
Altilium | 7.4V / 4000MAH, externa Polymer Lithium-ion altilium | |
Communicatio | Dual-I. WiFi / B. 5.0 / 4g | |
NFC | Vexillum | |
Barcode scanning | Libitum | |
I / o | Typus-C X I / USB X I / Nano Card Slot X I / TF Card Slot X I / Pogo Pin X I | |
Gnss | GPS, glonas | |
Accessorium | 45W ieiunium præcipiens nibh, ctoc data funem, manus-lorum, docking disco dc61j, vehiculum monte - manu possessor; TP resistere amet |
Usus casibus
Inventory tracking in logistics:
Et aspera handhelds series cum suis libitum aedificavit, in 1d / 2D barcode scanner est specimen pro inventory tracking in logistics operationes, permittens ad efficientem scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per quod agentibus scanning et tracking de bonis per gramina catena.
CELLA Management:
Hoc aspera mobilis fabrica est bene apta pro CELLA administratione officia, enabling operarios ad facile administratione inventarium, track portarentur, et praestare colligunt et stipant operationes cum suis pacto et durabile consilio. (Industry: CELLA administratione)