VRP162H 6.5 'Прочный портатив
Винканво
Доступность: | |
---|---|
количество: | |
Sku | VRP162H | |
Процессор | Intel Jasper Lake N5100 | |
Операционная система | Windows 10, дополнительные Windows 11 | |
БАРАН | 8 ГБ LPDDR4 | |
ПЗУ | 128 ГБ EMMC | |
Надежность | Встретить стандарт MIL-STD-810H; IP67-водонепроницаемый и пыльно-защищенный; Сопротивление капли 1,5 м | |
Экран | 6.5 'Tft Waterdrop Screen | |
Разрешение | 720 х 1600 | |
Яркость | 500 нит | |
Камера | передняя 5 -мегапиксельная, задняя 8 -мегапиксельная | |
Батарея | 7,4 В/4000 мАч, внешняя полимерная литий-ионная батарея | |
Коммуникация | Двойной диапазон Wi-Fi / Bt 5.0 / 4G | |
NFC | Стандартный | |
Сканирование штрих -кода | Необязательный | |
Ввод | Type-C X 1 / USB x 1 / Нано-карта слот x 1 / TF Card Слот x 1 / Pogo Pin x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Аксессуар | 45 Вт быстрой зарядной адаптер, кабель данных CTOC, ручная ремешка, стыковочное зарядное устройство DC61J , Mount Mount - Hand Holder; TP сопротивляться пленке |
Варианты использования
Отслеживание инвентаря в логистике:
Прочная серия портативных устройств с дополнительным встроенным 1D/2D-сканером штрих-кода идеально подходит для отслеживания запасов в логистических операциях, что позволяет эффективно сканировать и отслеживать товары по всей цепочке поставок.
Управление складом:
Это прочное мобильное устройство хорошо подходит для задач по управлению складами, что позволяет работникам легко управлять инвентаризацией, отслеживать поставки и выполнять операции по выбору и упаковке с помощью компактного и долговечного дизайна. (Промышленность: управление складом)
Sku | VRP162H | |
Процессор | Intel Jasper Lake N5100 | |
Операционная система | Windows 10, дополнительные Windows 11 | |
БАРАН | 8 ГБ LPDDR4 | |
ПЗУ | 128 ГБ EMMC | |
Надежность | Встретить стандарт MIL-STD-810H; IP67-водонепроницаемый и пыльно-защищенный; Сопротивление капли 1,5 м | |
Экран | 6.5 'Tft Waterdrop Screen | |
Разрешение | 720 х 1600 | |
Яркость | 500 нит | |
Камера | передняя 5 -мегапиксельная, задняя 8 -мегапиксельная | |
Батарея | 7,4 В/4000 мАч, внешняя полимерная литий-ионная батарея | |
Коммуникация | Двойной диапазон Wi-Fi / Bt 5.0 / 4G | |
NFC | Стандартный | |
Сканирование штрих -кода | Необязательный | |
Ввод | Type-C X 1 / USB x 1 / Нано-карта слот x 1 / TF Card Слот x 1 / Pogo Pin x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Аксессуар | 45 Вт быстрой зарядной адаптер, кабель данных CTOC, ручная ремешка, стыковочное зарядное устройство DC61J , Mount Mount - Hand Holder; TP сопротивляться пленке |
Варианты использования
Отслеживание инвентаря в логистике:
Прочная серия портативных устройств с дополнительным встроенным 1D/2D-сканером штрих-кода идеально подходит для отслеживания запасов в логистических операциях, что позволяет эффективно сканировать и отслеживать товары по всей цепочке поставок.
Управление складом:
Это прочное мобильное устройство хорошо подходит для задач по управлению складами, что позволяет работникам легко управлять инвентаризацией, отслеживать поставки и выполнять операции по выбору и упаковке с помощью компактного и долговечного дизайна. (Промышленность: управление складом)