VRP162H 6.5 'Mandument robuste pour l'entrepôt
Vincanwo
Disponibilité | |
---|---|
Quantité: | |
Sku | VRP162H | |
Processeur | Intel Jasper Lake N5100 | |
Système opérateur | Windows 10, Windows 11 en option | |
BÉLIER | 8 Go LPDDR4 | |
Roman | 128 Go EMMC | |
Fiabilité | Répondre à la norme MIL-STD-810H; IP67 de qualité étanche et résistante à la poussière; Résistance à une chute de 1,5 m | |
Écran | 6.5 'Écran TFT Waterdrop | |
Résolution | 720 x 1600 | |
Luminosité | 500 NIT | |
Caméra | avant 5MP, arrière 8MP | |
Batterie | 7.4 V / 4000mAh, batterie de lithium-ion en polymère externe | |
Communication | Wifi à double bande / bt 5.0 / 4g | |
NFC | Standard | |
Scanne de code-barres | Facultatif | |
E / S | Type-C x 1 / USB X 1 / Nano Slot de carte x 1 / tf Slot de carte x 1 / broche Pogo x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Accessoire | Adaptateur de charge rapide 45W, câble de données CTOC, sangle à main, chargeur d'amarrage dc61j , support de véhicule - support de main; TP Resist Film |
Cas d'utilisation
Suivi des stocks dans la logistique:
La série robuste des ordinateurs de poche avec son scanner de codes à barres 1D / 2D intégré en option est idéale pour le suivi des stocks dans les opérations logistiques, permettant un balayage et un suivi efficaces des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Gestion des entrepôts:
Cet appareil mobile robuste est bien adapté aux tâches de gestion des entrepôts, permettant aux travailleurs de gérer facilement les stocks, de suivre les expéditions et d'effectuer des opérations de choix et de pack avec sa conception compacte et durable. (Industrie: gestion des entrepôts)
Sku | VRP162H | |
Processeur | Intel Jasper Lake N5100 | |
Système opérateur | Windows 10, Windows 11 en option | |
BÉLIER | 8 Go LPDDR4 | |
Roman | 128 Go EMMC | |
Fiabilité | Répondre à la norme MIL-STD-810H; IP67 de qualité étanche et résistante à la poussière; Résistance à une chute de 1,5 m | |
Écran | 6.5 'Écran TFT Waterdrop | |
Résolution | 720 x 1600 | |
Luminosité | 500 NIT | |
Caméra | avant 5MP, arrière 8MP | |
Batterie | 7.4 V / 4000mAh, batterie de lithium-ion en polymère externe | |
Communication | Wifi à double bande / bt 5.0 / 4g | |
NFC | Standard | |
Scanne de code-barres | Facultatif | |
E / S | Type-C x 1 / USB X 1 / Nano Slot de carte x 1 / tf Slot de carte x 1 / broche Pogo x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Accessoire | Adaptateur de charge rapide 45W, câble de données CTOC, sangle à main, chargeur d'amarrage dc61j , support de véhicule - support de main; TP Resist Film |
Cas d'utilisation
Suivi des stocks dans la logistique:
La série robuste des ordinateurs de poche avec son scanner de codes à barres 1D / 2D intégré en option est idéale pour le suivi des stocks dans les opérations logistiques, permettant un balayage et un suivi efficaces des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Gestion des entrepôts:
Cet appareil mobile robuste est bien adapté aux tâches de gestion des entrepôts, permettant aux travailleurs de gérer facilement les stocks, de suivre les expéditions et d'effectuer des opérations de choix et de pack avec sa conception compacte et durable. (Industrie: gestion des entrepôts)