VRPT456 5.7 pollici robusto Android
Vincanwo
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Sku | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Processore | Mtk octa-core | ||
Sistema operativo | Android 11 | Android 10.0 | |
RAM | 4GB | ||
Rom | 64 GB | ||
Affidabilità | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) livello di protezione elevato; Incontra lo standard MIL-STD-810G; Ha superato il test di caduta di 1,2 m | ||
Schermo | Schermo IPS da 4 pollici | Schermo IPS da 5 pollici | Schermo IPS da 5,7 pollici |
Risoluzione | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Luminosità | 300 nit | 350 nit | 420 nit |
Telecamera | Posteriore 13 MP | 5 MP+13MP | 13MP+16MP |
Batteria | Batteria rimovibile da 4500 mAh/3.8 V. | Batteria rimovibile da 4000MAH/3.8V | 5000MAH/3.8V |
Comunicazione | WiFi a doppia banda / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Incorporato | ||
Scansione del codice a barre | Incorporato | ||
I/o | Type-C X 1 / PIN POGO X 2 / SIM X 2 / TF x 1, due su tre | Micro USB 2.0 X 1 / Porta audio X 1 / SIM X 1 / TF X 1 / PIN POGO X 1 | Type-C X 1 / SIM X 2 / TF x 1, due su tre / pin pogo x 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
VROT456 5.7 pollici robusti Android ha molti vantaggi, tra cui:
Durata
I dispositivi robusti sono costruiti per resistere a condizioni dure come gocce, temperature estreme e esposizione all'acqua.
Durata della batteria estesa
I dispositivi robusti sono progettati per durare più a lungo in modo che gli utenti possano lavorare per lunghi periodi senza dover ricaricare frequentemente.
Sicurezza
I dispositivi robusti hanno funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia e l'autenticazione biometrica per proteggere le informazioni sensibili.
Produttività migliorata
I dispositivi robusti possono aumentare la produttività consentendo ai dipendenti di lavorare a mani libere.
Miglioramento della sicurezza
I dispositivi robusti possono essere utilizzati con app come Safesite e Procore per migliorare la sicurezza nei cantieri.
Costo totale di proprietà totale
I dispositivi robusti possono risparmiare denaro nel tempo nonostante siano più costosi dei dispositivi standard.
Adattabilità
I dispositivi robusti possono essere facilmente integrati con i sistemi attuali.
Sku | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Processore | Mtk octa-core | ||
Sistema operativo | Android 11 | Android 10.0 | |
RAM | 4GB | ||
Rom | 64 GB | ||
Affidabilità | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) livello di protezione elevato; Incontra lo standard MIL-STD-810G; Ha superato il test di caduta di 1,2 m | ||
Schermo | Schermo IPS da 4 pollici | Schermo IPS da 5 pollici | Schermo IPS da 5,7 pollici |
Risoluzione | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Luminosità | 300 nit | 350 nit | 420 nit |
Telecamera | Posteriore 13 MP | 5 MP+13MP | 13MP+16MP |
Batteria | Batteria rimovibile da 4500 mAh/3.8 V. | Batteria rimovibile da 4000MAH/3.8V | 5000MAH/3.8V |
Comunicazione | WiFi a doppia banda / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Incorporato | ||
Scansione del codice a barre | Incorporato | ||
I/o | Type-C X 1 / PIN POGO X 2 / SIM X 2 / TF x 1, due su tre | Micro USB 2.0 X 1 / Porta audio X 1 / SIM X 1 / TF X 1 / PIN POGO X 1 | Type-C X 1 / SIM X 2 / TF x 1, due su tre / pin pogo x 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
VROT456 5.7 pollici robusti Android ha molti vantaggi, tra cui:
Durata
I dispositivi robusti sono costruiti per resistere a condizioni dure come gocce, temperature estreme e esposizione all'acqua.
Durata della batteria estesa
I dispositivi robusti sono progettati per durare più a lungo in modo che gli utenti possano lavorare per lunghi periodi senza dover ricaricare frequentemente.
Sicurezza
I dispositivi robusti hanno funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia e l'autenticazione biometrica per proteggere le informazioni sensibili.
Produttività migliorata
I dispositivi robusti possono aumentare la produttività consentendo ai dipendenti di lavorare a mani libere.
Miglioramento della sicurezza
I dispositivi robusti possono essere utilizzati con app come Safesite e Procore per migliorare la sicurezza nei cantieri.
Costo totale di proprietà totale
I dispositivi robusti possono risparmiare denaro nel tempo nonostante siano più costosi dei dispositivi standard.
Adattabilità
I dispositivi robusti possono essere facilmente integrati con i sistemi attuali.