VRP162H 6,5 'Rugged Handheld für Lagerhaus
Vincanwo
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
SKU | VRP162H | |
Prozessor | Intel Jasper Lake N5100 | |
Betriebssystem | Windows 10, Optionales Windows 11 | |
RAM | 8 GB LPDDR4 | |
Rom | 128 GB EMMC | |
Zuverlässigkeit | Treffen Sie den Mil-STD-810H-Standard; Wasserdicht und staubdichtes IP67-Grad; 1,5 m Abfallwiderstand | |
Bildschirm | 6.5 'TFT Waterdrop -Bildschirm | |
Auflösung | 720 x 1600 | |
Helligkeit | 500 nit | |
Kamera | Vordere 5 MP, Heck 8mp | |
Batterie | 7,4 V/4000mah, externe Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | |
Kommunikation | Dual-Band-WiFi / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standard | |
Barcode -Scannen | Optional | |
E/O | Typ-C x 1 / USB x 1 / Nano-Kartensteckplatz x 1 / tf Kartensteckplatz x 1 / Pogo Pin x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Zubehör | 45W schnelles Ladeadapter, CTOC -Datenkabel, Handstrap, Docking Ladegerät DC61J , Fahrzeughalterung - Handhalter; TP Resist Film |
Anwendungsfälle
Bestandsverfolgung in Logistik:
Die robuste Handhelds-Serie mit ihrem optionalen integrierten 1D/2D-Barcode-Scanner ist ideal für die Bestandsverfolgung im Logistikbetrieb und ermöglicht ein effizientes Scannen und Verfolgen von Waren in der gesamten Lieferkette.
Lagermanagement:
Dieses robuste mobile Gerät eignet sich gut für Lagerverwaltungsaufgaben und ermöglicht es den Mitarbeitern, Inventar zu verwalten, Sendungen zu verfolgen und Pick- und Packvorgänge mit seinem kompakten und langlebigen Design auszuführen. (Branche: Lagermanagement)
SKU | VRP162H | |
Prozessor | Intel Jasper Lake N5100 | |
Betriebssystem | Windows 10, Optionales Windows 11 | |
RAM | 8 GB LPDDR4 | |
Rom | 128 GB EMMC | |
Zuverlässigkeit | Treffen Sie den Mil-STD-810H-Standard; Wasserdicht und staubdichtes IP67-Grad; 1,5 m Abfallwiderstand | |
Bildschirm | 6.5 'TFT Waterdrop -Bildschirm | |
Auflösung | 720 x 1600 | |
Helligkeit | 500 nit | |
Kamera | Vordere 5 MP, Heck 8mp | |
Batterie | 7,4 V/4000mah, externe Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | |
Kommunikation | Dual-Band-WiFi / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standard | |
Barcode -Scannen | Optional | |
E/O | Typ-C x 1 / USB x 1 / Nano-Kartensteckplatz x 1 / tf Kartensteckplatz x 1 / Pogo Pin x 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Zubehör | 45W schnelles Ladeadapter, CTOC -Datenkabel, Handstrap, Docking Ladegerät DC61J , Fahrzeughalterung - Handhalter; TP Resist Film |
Anwendungsfälle
Bestandsverfolgung in Logistik:
Die robuste Handhelds-Serie mit ihrem optionalen integrierten 1D/2D-Barcode-Scanner ist ideal für die Bestandsverfolgung im Logistikbetrieb und ermöglicht ein effizientes Scannen und Verfolgen von Waren in der gesamten Lieferkette.
Lagermanagement:
Dieses robuste mobile Gerät eignet sich gut für Lagerverwaltungsaufgaben und ermöglicht es den Mitarbeitern, Inventar zu verwalten, Sendungen zu verfolgen und Pick- und Packvorgänge mit seinem kompakten und langlebigen Design auszuführen. (Branche: Lagermanagement)