VRP162H 6.5 'Genggam kasar untuk gudang
Vincanwo
: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Sku | VRP162H | |
Prosesor | Intel Jasper Lake N5100 | |
Sistem Operasi | Windows 10, Opsional Windows 11 | |
Ram | 8GB LPDDR4 | |
Rom | 128GB EMMC | |
Keandalan | Memenuhi standar MIL-STD-810H; IP67-grade tahan air dan tahan debu; 1,5 m Resistance Drop | |
Layar | 6.5 'TFT Waterdrop Screen | |
Resolusi | 720 x 1600 | |
Kecerahan | 500 nit | |
Kamera | 5MP depan, belakang 8MP | |
Baterai | 7.4V/4000mAh, baterai lithium-ion polimer eksternal | |
Komunikasi | Dual-band WiFi / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standar | |
Pemindaian barcode | Opsional | |
I/o | Tipe-C X 1 / USB X 1 / Slot Kartu Nano X 1 / TF Slot Kartu X 1 / Pin Pogo X 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Aksesori | Adaptor pengisian daya cepat 45W, kabel data CTOC, strap tangan, pengisi daya docking DC61J , pemasangan kendaraan - pemegang tangan; TP Resist Film |
Menggunakan kasus
Pelacakan inventaris dalam logistik:
Seri genggam yang kasar dengan pemindai barcode 1D/2D opsionalnya sangat ideal untuk pelacakan inventaris dalam operasi logistik, memungkinkan pemindaian dan pelacakan barang yang efisien di seluruh rantai pasokan.
Manajemen Gudang:
Perangkat seluler yang kasar ini sangat cocok untuk tugas manajemen gudang, memungkinkan pekerja untuk dengan mudah mengelola inventaris, melacak pengiriman, dan melakukan operasi pick dan mengemas dengan desainnya yang ringkas dan tahan lama. (Industri: Manajemen Gudang)
Sku | VRP162H | |
Prosesor | Intel Jasper Lake N5100 | |
Sistem Operasi | Windows 10, Opsional Windows 11 | |
Ram | 8GB LPDDR4 | |
Rom | 128GB EMMC | |
Keandalan | Memenuhi standar MIL-STD-810H; IP67-grade tahan air dan tahan debu; 1,5 m Resistance Drop | |
Layar | 6.5 'TFT Waterdrop Screen | |
Resolusi | 720 x 1600 | |
Kecerahan | 500 nit | |
Kamera | 5MP depan, belakang 8MP | |
Baterai | 7.4V/4000mAh, baterai lithium-ion polimer eksternal | |
Komunikasi | Dual-band WiFi / BT 5.0 / 4G | |
NFC | Standar | |
Pemindaian barcode | Opsional | |
I/o | Tipe-C X 1 / USB X 1 / Slot Kartu Nano X 1 / TF Slot Kartu X 1 / Pin Pogo X 1 | |
GNSS | GPS, Glonas | |
Aksesori | Adaptor pengisian daya cepat 45W, kabel data CTOC, strap tangan, pengisi daya docking DC61J , pemasangan kendaraan - pemegang tangan; TP Resist Film |
Menggunakan kasus
Pelacakan inventaris dalam logistik:
Seri genggam yang kasar dengan pemindai barcode 1D/2D opsionalnya sangat ideal untuk pelacakan inventaris dalam operasi logistik, memungkinkan pemindaian dan pelacakan barang yang efisien di seluruh rantai pasokan.
Manajemen Gudang:
Perangkat seluler yang kasar ini sangat cocok untuk tugas manajemen gudang, memungkinkan pekerja untuk dengan mudah mengelola inventaris, melacak pengiriman, dan melakukan operasi pick dan mengemas dengan desainnya yang ringkas dan tahan lama. (Industri: Manajemen Gudang)