IPC-4U
GRUPPO VINCANWO
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | IPC-4U | ||||||||
| Componenti primari | Scheda madre | B75/3a generazione/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4a generazione/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6a – 9a gen/275 W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12 – 14 /500 W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Modello del processore | 12/11/10/9/8/7/6/5/4 | i3/i5/i7 Phytium D2000 a doppia rete, D2000 a quattro reti, FT2000 a doppia rete Zhaoxin U6580 a rete singola, U6780A a rete singola, 6640MA a doppia rete Hygon C86-4G 3490 Doppia SIM |
||||||||
| Tipo di memoria | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Supporto di memoria | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, PC-DDR4 supporta 64 GB | ||||||||
| Tipo di archiviazione | 1x MSATA | 1x SATA M.2 | 1x protocollo M.2 NVME, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Supporto di archiviazione | MS:128GB~512GB | M.2: 128 GB~1 TB | ||||||||
| Sistemi operativi | Finestre | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o versione successiva (contatta il tuo rappresentante di vendita per ulteriori informazioni) | ||||||||
| Periferiche e connettività wireless | Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax opzionale 6 | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 opzionale | ||||||||
| Porte I/O esterne | USB | 2x USB 2.0 anteriori 8x USB 3.2 posteriori |
|||||||
| Seriale/COM | 2x RS232 posteriori, espandibili a 4x RS232 COM3/4 supporta RS422/485 |
||||||||
| Ethernet/LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x adattatore Gigabit Ethernet RLT8111, supporta funzionalità Wake-on-LAN e PXE |
||||||||
| Uscite video | 1 VGA, 1 DVI-I, 1 HDMI | ||||||||
| Porte audio | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Decoder audio digitale Realtek ALC4080 HD integrato |
||||||||
| Interfaccia PS | 1xPS2 | ||||||||
| Slot di espansione | Altri | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x interfaccia PCI-E x16_1, per il collegamento di una scheda grafica discreta (segnale PCI-E x8) 1x interfaccia PCI-E x16_2, per il collegamento di una scheda grafica discreta (segnale PCI-E x4) 1x interfaccia PCI-E x8 1x interfaccia PCI-E x1 |
|||||||
| Porta parallela LPT | Espandibile a LPT | ||||||||
| Energia | Alimentazione elettrica | Alimentatore ATX Si consiglia di utilizzare un alimentatore da 200 W o superiore |
|||||||
| Peso/dimensioni | Peso | 16,90 chilogrammi | |||||||
| Dimensioni | 482x400x88,5mm | ||||||||
| Termico e ambientale | Temperatura operativa | -20°C~60°C | |||||||
| Temperatura di conservazione | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Soluzione di raffreddamento | ventola ad alto numero di giri | ||||||||
| Intervallo di umidità | 10% – 95% senza condensa | ||||||||
| Allegato | Materiale | Alluminio | |||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Indicatore luminoso a LED | Accesso all'HDD, alimentazione | ||||||||
| Opzioni di montaggio | Montaggio su rack, desktop | ||||||||
Chassis per montaggio su rack 4U | IPC‑4U – Gruppo Vincanwo
IPC‑4U di Vincanwo Group è un robusto chassis per montaggio su rack 4U progettato per applicazioni di calcolo industriale, automazione e livello server. Realizzato con struttura in acciaio per impieghi gravosi e flusso d'aria ottimizzato, IPC‑4U offre prestazioni affidabili in ambienti impegnativi, rendendolo ideale per l'automazione industriale, l'acquisizione dati, la sicurezza di rete e i sistemi di controllo integrati.
Design con montaggio su rack 4U standard da 19 pollici
Robusta custodia in acciaio per una maggiore durata e protezione EMI
Supporto per schede madri ATX/mATX/mini‑ITX (a seconda del modello)
Alloggiamenti multipli per unità da 3,5' e 2,5' per un'espansione flessibile dello storage
Porte USB sul pannello frontale, pulsanti di accensione/ripristino e LED di stato per un facile accesso
Sistema di raffreddamento ad alta efficienza con flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore e aggiornamenti opzionali della ventola
Supporto per alimentatori ATX standard o ridondanti
Funzionalità di gestione dei cavi per una migliore manutenzione del sistema
LCD opzionale sul pannello frontale per il monitoraggio del sistema in tempo reale
Applicazioni:
Sistemi di automazione e controllo industriale
Acquisizione ed elaborazione dei dati
Apparecchi per la sicurezza della rete
Server di comunicazione ed edge computing
Ambienti di trasporto, energia e produzione
Per specifiche dettagliate o opzioni di configurazione personalizzata, contattare Vincanwo Group.