IPC-4U
VINCANWO GROUP
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| Μοντέλο | IPC-4U | ||||||||
| Κύρια εξαρτήματα | Μητρική πλακέτα | B75/3rd gen/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4th gen/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H319th/ gen/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12th – 14th /500W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Μοντέλο επεξεργαστή | 12η/11η/10η/9η/8η/7η/6η/5η/4η | i3/i5/i7 Phytium D2000 dual-network, D2000 quad-network, FT2000 dual-network Zhaoxin U6580 single-network, U6780A single-network, 6640MA dual-network Hygon C86-4G 3490 Dual-S |
||||||||
| Τύπος μνήμης | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Υποστήριξη Μνήμης | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 υποστηρίζει 64GB | ||||||||
| Τύπος αποθήκευσης | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x M.2 NVME πρωτόκολλο, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Υποστήριξη αποθήκευσης | MS: 128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Λειτουργικά Συστήματα | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 ή νεότερη έκδοση (Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας για περισσότερες πληροφορίες) | ||||||||
| Περιφερειακά & Ασύρματη Συνδεσιμότητα | WiFi | Προαιρετικό 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Προαιρετικό Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Εξωτερικές θύρες I/O | USB | 2x μπροστινό USB 2.0 8x πίσω USB 3.2 |
|||||||
| Serial/COM | 2x πίσω RS232, επεκτάσιμο σε 4x RS232 COM3/4 υποστηρίζει RS422/485 |
||||||||
| Ethernet / LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet προσαρμογέας, υποστηρίζει λειτουργίες Wake-on-LAN και PXE |
||||||||
| Έξοδοι βίντεο | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Θύρες ήχου | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής ήχου Realtek ALC4080 HD |
||||||||
| Διασύνδεση PS | 1x PS2 | ||||||||
| Υποδοχές επέκτασης | Άλλοι | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x PCI-E x16_1 διασύνδεση, για σύνδεση διακριτής κάρτας γραφικών (σήμα PCI-E x8) 1x διασύνδεση PCI-E x16_2, για σύνδεση διακριτής κάρτας γραφικών ( διεπαφή PCI-E x4 PCIEx1-διεπαφή) x8 |
|||||||
| Παράλληλη θύρα LPT | Επεκτάσιμο σε LPT | ||||||||
| Εξουσία | Τροφοδοτικό | Τροφοδοτικό ATX Συνιστάται για χρήση τροφοδοσίας 200W και άνω |
|||||||
| Βάρος / Διαστάσεις | Βάρος | 16,90 κιλά | |||||||
| Διαστάσεις | 482x400x88,5 χλστ | ||||||||
| Θερμική & Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Ψυκτικό διάλυμα | ανεμιστήρας υψηλών στροφών | ||||||||
| Εύρος Υγρασίας | 10% – 95% Χωρίς συμπύκνωση | ||||||||
| Περίφραξη | Υλικό | Αλουμίνιο | |||||||
| Χρώμα | Μαύρος | ||||||||
| Ενδεικτική λυχνία Led | Πρόσβαση HDD, Power | ||||||||
| Επιλογές τοποθέτησης | Rack-mount, Desktop | ||||||||
Πλαίσιο 4U Rackmount | IPC‑4U – Όμιλος Vincanwo
Το IPC-4U του Ομίλου Vincanwo είναι ένα στιβαρό σασί 4U σε rackmount σχεδιασμένο για βιομηχανικούς υπολογιστές, αυτοματισμούς και εφαρμογές επιπέδου διακομιστή. Κατασκευασμένο με κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου και βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το IPC-4U προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, καθιστώντας το ιδανικό για εργοστασιακή αυτοματοποίηση, λήψη δεδομένων, ασφάλεια δικτύου και ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου.
Τυπική σχεδίαση 4U rack 19 ιντσών
Ανθεκτικό περίβλημα από χάλυβα για ενισχυμένη αντοχή και προστασία EMI
Υποστήριξη για μητρικές πλακέτες ATX/mATX/mini‑ITX (ανάλογα με το μοντέλο)
Πολλαπλές θέσεις μονάδας 3,5' και 2,5' για ευέλικτη επέκταση αποθήκευσης
Θύρες USB του μπροστινού πίνακα, κουμπιά λειτουργίας/επαναφοράς και LED κατάστασης για εύκολη πρόσβαση
Σύστημα ψύξης υψηλής απόδοσης με ροή αέρα από εμπρός προς τα πίσω και προαιρετικές αναβαθμίσεις ανεμιστήρα
Υποστήριξη για τυπικά ATX ή πλεονάζοντα τροφοδοτικά
Λειτουργίες διαχείρισης καλωδίων για βελτιωμένη συντήρηση του συστήματος
Προαιρετική οθόνη LCD στο μπροστινό μέρος για παρακολούθηση συστήματος σε πραγματικό χρόνο
Εφαρμογές:
Βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου
Απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων
Συσκευές ασφαλείας δικτύου
Διακομιστές επικοινωνίας και υπολογιστές αιχμής
Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλοντα παραγωγής
Για λεπτομερείς προδιαγραφές ή προσαρμοσμένες επιλογές διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με τον Όμιλο Vincanwo.