IPC-4U
VINCANWO-GROEP
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Model | IPC-4U | ||||||||
| Primaire componenten | Moederbord | B75/3e generatie/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4e generatie/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6e – 9e gen/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12e – 14e /500W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Processormodel | 12e/11e/10e/9e/8e/7e/6e/5e/4e | i3/i5/i7 Phytium D2000 dubbel netwerk, D2000 quad-netwerk, FT2000 dubbel netwerk Zhaoxin U6580 enkel netwerk, U6780A enkel netwerk, 6640MA dubbel netwerk Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Geheugentype | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Geheugenondersteuning | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 ondersteunt 64GB | ||||||||
| Opslagtype | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x M.2 NVME-protocol, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Ondersteuning voor opslag | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||||||
| Besturingssystemen | Ramen | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 of hoger (Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor m re OS, HPE Alletra OS, NetApp ONTAP, Pure Storage Purity//FA). | ||||||||
| Randapparatuur en draadloze connectiviteit | WiFi | Optioneel 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Optioneel Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externe I/O-poorten | USB | 2x USB 2.0 voorzijde 8x USB 3.2 achterzijde |
|||||||
| Serieel/COM | 2x RS232 achter, uitbreidbaar naar 4x RS232 COM3/4 ondersteunt RS422/485 |
||||||||
| Ethernet/LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet-adapter, ondersteunt Wake-on-LAN en PXE-functionaliteit |
||||||||
| Video-uitgangen | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Audiopoorten | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Geïntegreerde Realtek ALC4080 HD digitale audiodecoder |
||||||||
| PS-interface | 1x PS2 | ||||||||
| Uitbreidingsslots | Anderen | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x PCI-E x16_1 interface, voor aansluiting van een discrete grafische kaart (PCI-E x8 signaal) 1x PCI-E x16_2 interface, voor aansluiting van een discrete grafische kaart (PCI-E x4 signaal) 1x PCI-E x8 interface 1x PCI-E x1 interface |
|||||||
| LPT parallelle poort | Uitbreidbaar naar LPT | ||||||||
| Stroom | Voeding | ATX-voeding Aanbevolen om een voeding van 200W of meer te gebruiken |
|||||||
| Gewicht / Afmetingen | Gewicht | 16,90 kg | |||||||
| Afmetingen | 482x400x88,5 mm | ||||||||
| Thermisch en milieu | Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Opslagtemperatuur | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Koeloplossing | ventilator met hoog toerental | ||||||||
| Vochtigheidsbereik | 10% – 95% Niet-condenserend | ||||||||
| Behuizing | Materiaal | Aluminium | |||||||
| Kleur | Zwart | ||||||||
| Led-indicatielampje | HDD-toegang, voeding | ||||||||
| Montage opties | Rekmontage, desktop | ||||||||
4U rackgemonteerd chassis | IPC‑4U – Vincanwo Groep
De IPC‑4U van Vincanwo Group is een robuust 4U rackgemonteerd chassis, ontworpen voor industriële computer-, automatiserings- en servertoepassingen. De IPC‑4U is gebouwd met een robuuste stalen constructie en een geoptimaliseerde luchtstroom en levert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen, waardoor hij ideaal is voor fabrieksautomatisering, gegevensverzameling, netwerkbeveiliging en ingebedde besturingssystemen.
19‑inch standaard 4U rackmontage-ontwerp
Robuuste stalen behuizing voor verbeterde duurzaamheid en EMI-bescherming
Ondersteuning voor ATX/mATX/mini-ITX-moederborden (afhankelijk van model)
Meerdere 3,5' en 2,5' schijfposities voor flexibele opslaguitbreiding
USB-poorten op het voorpaneel, aan/uit-/resetknoppen en status-LED's voor gemakkelijke toegang
Hoogefficiënt koelsysteem met luchtstroom van voor naar achter en optionele ventilatorupgrades
Ondersteuning voor standaard ATX of redundante voedingen
Kabelbeheerfuncties voor verbeterd systeemonderhoud
Optioneel LCD-scherm op het voorpaneel voor realtime systeemmonitoring
Toepassingen:
Industriële automatisering en besturingssystemen
Gegevensverzameling en -verwerking
Netwerkbeveiligingsapparatuur
Communicatieservers en edge computing
Transport-, energie- en productieomgevingen
Voor gedetailleerde specificaties of aangepaste configuratiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Vincanwo Group.