IPC-4U
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
| Exemplar | IPC-4U | ||||||||
| Primarium Components | Motherboard | B75/3rd gen/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4th gen/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6th- 9th gen/275W(2*D4/3*P.C. H610/12th - 14th /500W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Processus Model | 12th/11th/10th/9th/8th/7th/6th/5th/4th | i3/i5/i7 Phytium D2000 dual-retis, D2000 quadrum retis, FT2000 dual-retis Zhaoxin U6580 unum reticulum, U6780A reticulum unius, 6640MA dual-retis Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Memoria Type | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Memoria Support | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 subsidia 64GB | ||||||||
| Repono Type | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x M.2 NVME protocol, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Repono Support | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Operating Systems | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 vel supra (Contact venditionesque tuas rep pro magis notitia) | ||||||||
| Peripherales & Wireless Connectivity | WiFi | Libitum 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Libitum Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externus I/O Portus | USB | 2x front USB 2.0 8x tergo USB 3.2 |
|||||||
| Vide/COM | 2x tergo RS232, expandable ad 4x RS232 COM3/4 subsidia RS422/485 |
||||||||
| Aer / LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2.5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet adaptor, suscipit Wake-on-LAN et PXE functionality |
||||||||
| Video Outputs | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Audio Portus | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Integrated Realtek ALC4080 HD digital audio decoder |
||||||||
| PS interface | 1x PS2 | ||||||||
| Expansion justo | alii | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x PCI-E x16_1 interface, ad connectendum discretum graphicum (signum PCI-E x8) 1x PCI-E x16_2 interfacies, ad connectendum discretum graphicum (signum PCI-E x4) 1x PCI-E x1 interfaciem 1x PCI-E x8 interfaciei 1x PCI-E x8 |
|||||||
| Portus parallelus LPT | Expandable ad LPT | ||||||||
| Potestas | Potestas Supple | ATX potestas copia commendatur uti potentia copia 200W vel supra |
|||||||
| Pondus / Dimensiones | Pondus | 16.90 kg | |||||||
| Dimensiones | 482x400x88.5 mm | ||||||||
| Scelerisque & Environmental | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Repono Temperature | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Refrigerium SOLUTIO | summus RPM fan | ||||||||
| Umor dolor | X% - 95% Non densandi | ||||||||
| Clausura | Materia | aluminium | |||||||
| Color | Niger | ||||||||
| Testimonium ducti lux | HDD Access, Power | ||||||||
| Adscendens Options | Eculeo-montis, Desktop | ||||||||
4U Rackmount Chassis | IPC‑4U - Vincanwo Group
Vincanwo Societas IPC-4U robustus est 4U e tormento chassis machinatus ad computationem industrialem, automationem, et applicationes gradus servo. Constructum cum gravi officio ferro constructione et optimized airflow, IPC‑4U certas effectus in ambitibus postulandis liberat, faciens id specimen pro officina automationis, notitia acquisitionis, securitatis retis, et systematis temperationis infixa.
19‑inch vexillum 4U eculeo design
Clausura ferri confragosa ad vetustatem auctam et tutelam Tactus
Auxilio ATX / matX / mini‑ITX motherboards (prout exemplar)
Multiplices 3.5' et 2.5' sinus reponunt flexibilem expansionem
Front‑panel USB portus, potentiae/reset tesserae et status LEDs ad facilem accessum
Princeps efficientiam refrigerandi ratio cum fronte-to‑rear airflow ac libitum fan upgrades
Subsidium vexillum ATX vel redundans potentia commeatus
Cable procuratio features ad meliorem systema sustentationem
Ad libitum frontem panel LCD pro realis temporis ratio magna
Applicationes:
Industriae automation et imperium systemata
Data acquisition et processus
Network securitatem adjumenta
Communication servers and in ore computing
Vehicula, industria, vestibulum ambitibus
Ad explicationes accuratas vel optiones conformationis consuetudo, pete Societas Vincanwo.