IPC-4U
GRUPO VINCANWO
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | IPC-4U | ||||||||
| Componentes Primários | Placa-mãe | B75/3ª geração/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4ª geração/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6ª – 9ª geração/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12º – 14º /500W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Modelo de processador | 12/11/10/9/8/7/6/5/4 | i3/i5/i7 Phytium D2000 rede dupla, rede quádrupla D2000, rede dupla FT2000 Zhaoxin U6580 rede única, rede única U6780A, rede dupla 6640MA Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Tipo de memória | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Suporte de memória | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 suporta 64GB | ||||||||
| Tipo de armazenamento | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x protocolo M.2 NVME, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Suporte de armazenamento | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||||||
| Sistemas Operacionais | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 ou superior (entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações) | ||||||||
| Periféricos e conectividade sem fio | Wi-fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax opcional | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 opcional | ||||||||
| Portas de E/S externas | USB | 2x USB 2.0 frontal 8x USB 3.2 traseiro |
|||||||
| Série/COM | 2x RS232 traseiro, expansível para 4x RS232 COM3/4 suporta RS422/485 |
||||||||
| Ethernet/LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x adaptador RLT8111 Gigabit Ethernet, suporta funcionalidade Wake-on-LAN e PXE |
||||||||
| Saídas de vídeo | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Portas de áudio | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Decodificador de áudio digital integrado Realtek ALC4080 HD |
||||||||
| Interface PS | 1x PS2 | ||||||||
| Slots de expansão | Outros | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x interface PCI-E x16_1, para conectar uma placa gráfica discreta (sinal PCI-E x8) 1x interface PCI-E x16_2, para conectar uma placa gráfica discreta (sinal PCI-E x4) 1x interface PCI-E x8 1x interface PCI-E x1 |
|||||||
| Porta paralela LPT | Expansível para LPT | ||||||||
| Poder | Fonte de energia | Fonte de alimentação ATX Recomendado usar uma fonte de alimentação de 200W ou superior |
|||||||
| Peso / Dimensões | Peso | 16,90kg | |||||||
| Dimensões | 482x400x88,5mm | ||||||||
| Térmica e Ambiental | Temperatura operacional | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Solução de resfriamento | ventilador de alta rotação | ||||||||
| Faixa de umidade | 10% – 95% Sem condensação | ||||||||
| Gabinete | Material | Alumínio | |||||||
| Cor | Preto | ||||||||
| Luz Indicadora Led | Acesso ao HDD, energia | ||||||||
| Opções de montagem | Montagem em rack, mesa | ||||||||
Chassi de montagem em rack 4U | IPC‑4U – Grupo Vincanwo
O IPC‑4U do Vincanwo Group é um chassi robusto de montagem em rack 4U projetado para computação industrial, automação e aplicações de nível de servidor. Construído com construção em aço resistente e fluxo de ar otimizado, o IPC‑4U oferece desempenho confiável em ambientes exigentes, tornando-o ideal para automação de fábrica, aquisição de dados, segurança de rede e sistemas de controle integrados.
Design de montagem em rack 4U padrão de 19 polegadas
Gabinete de aço robusto para maior durabilidade e proteção EMI
Suporte para placas-mãe ATX/mATX/mini‑ITX (dependendo do modelo)
Vários compartimentos de unidade de 3,5' e 2,5' para expansão de armazenamento flexível
Portas USB no painel frontal, botões liga/desliga e LEDs de status para fácil acesso
Sistema de refrigeração de alta eficiência com fluxo de ar frontal e traseiro e atualizações de ventilador opcionais
Suporte para fontes de alimentação padrão ATX ou redundantes
Recursos de gerenciamento de cabos para melhor manutenção do sistema
LCD do painel frontal opcional para monitoramento do sistema em tempo real
Aplicações:
Sistemas de automação e controle industrial
Aquisição e processamento de dados
Dispositivos de segurança de rede
Servidores de comunicação e computação de ponta
Ambientes de transporte, energia e fabricação
Para especificações detalhadas ou opções de configuração personalizada, entre em contato com o Grupo Vincanwo.