Vrpt456 5.7 inci android genggam kasar
Vincanwo
Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Sku | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Prosesor | Mtk octa-core | ||
Sistem Operasi | Android 11 | Android 10.0 | |
Ram | 4GB | ||
Rom | 64GB | ||
Keandalan | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) Tingkat perlindungan tinggi; Memenuhi standar MIL-STD-810G; Lulus tes drop 1.2m | ||
Layar | Layar HD IPS 4-inci | Layar HD IPS 5 inci | Layar HD IPS 5,7 inci |
Resolusi | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Kecerahan | 300 nits | 350 nits | 420 nits |
Kamera | Belakang 13MP | 5MP+13MP | 13MP+16MP |
Baterai | 4500mAh/3.8V baterai yang dapat dilepas | 4000mAh/3.8V baterai yang dapat dilepas | 5000mAh/3.8V |
Komunikasi | Dual-band WiFi / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Bawaan | ||
Pemindaian barcode | Bawaan | ||
I/o | Tipe-C X 1 / Pin POGO X 2 / SIM X 2 / TF X 1, Dua dari Tiga | Micro USB 2.0 x 1 / port audio x 1 / sim x 1 / tf x 1 / pogo pin x 1 | Tipe-C X 1 / SIM X 2 / TF X 1, Dua dari Tiga / Pin Pogo X 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO |
VROT456 5.7 inci android genggam kasar memiliki banyak manfaat, termasuk:
Daya tahan
Perangkat kasar dibangun untuk menahan kondisi keras seperti tetesan, suhu ekstrem, dan paparan air.
Masa pakai baterai diperpanjang
Perangkat Rugged dirancang untuk bertahan lebih lama sehingga pengguna dapat bekerja untuk waktu yang lama tanpa perlu mengisi ulang.
Keamanan
Perangkat Rugged memiliki fitur keamanan canggih seperti enkripsi dan otentikasi biometrik untuk melindungi informasi sensitif.
Peningkatan produktivitas
Perangkat Rugged dapat meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan karyawan bekerja bebas-tangan.
Keamanan yang lebih baik
Perangkat Rugged dapat digunakan dengan aplikasi seperti SafeSite dan Procore untuk meningkatkan keselamatan di lokasi konstruksi.
Total biaya kepemilikan yang terjangkau
Perangkat kasar dapat menghemat uang bisnis dari waktu ke waktu meskipun lebih mahal daripada perangkat standar.
Kemampuan beradaptasi
Perangkat kasar dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem saat ini.
Sku | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Prosesor | Mtk octa-core | ||
Sistem Operasi | Android 11 | Android 10.0 | |
Ram | 4GB | ||
Rom | 64GB | ||
Keandalan | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) Tingkat perlindungan tinggi; Memenuhi standar MIL-STD-810G; Lulus tes drop 1.2m | ||
Layar | Layar HD IPS 4-inci | Layar HD IPS 5 inci | Layar HD IPS 5,7 inci |
Resolusi | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Kecerahan | 300 nits | 350 nits | 420 nits |
Kamera | Belakang 13MP | 5MP+13MP | 13MP+16MP |
Baterai | 4500mAh/3.8V baterai yang dapat dilepas | 4000mAh/3.8V baterai yang dapat dilepas | 5000mAh/3.8V |
Komunikasi | Dual-band WiFi / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Bawaan | ||
Pemindaian barcode | Bawaan | ||
I/o | Tipe-C X 1 / Pin POGO X 2 / SIM X 2 / TF X 1, Dua dari Tiga | Micro USB 2.0 x 1 / port audio x 1 / sim x 1 / tf x 1 / pogo pin x 1 | Tipe-C X 1 / SIM X 2 / TF X 1, Dua dari Tiga / Pin Pogo X 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO |
VROT456 5.7 inci android genggam kasar memiliki banyak manfaat, termasuk:
Daya tahan
Perangkat kasar dibangun untuk menahan kondisi keras seperti tetesan, suhu ekstrem, dan paparan air.
Masa pakai baterai diperpanjang
Perangkat Rugged dirancang untuk bertahan lebih lama sehingga pengguna dapat bekerja untuk waktu yang lama tanpa perlu mengisi ulang.
Keamanan
Perangkat Rugged memiliki fitur keamanan canggih seperti enkripsi dan otentikasi biometrik untuk melindungi informasi sensitif.
Peningkatan produktivitas
Perangkat Rugged dapat meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan karyawan bekerja bebas-tangan.
Keamanan yang lebih baik
Perangkat Rugged dapat digunakan dengan aplikasi seperti SafeSite dan Procore untuk meningkatkan keselamatan di lokasi konstruksi.
Total biaya kepemilikan yang terjangkau
Perangkat kasar dapat menghemat uang bisnis dari waktu ke waktu meskipun lebih mahal daripada perangkat standar.
Kemampuan beradaptasi
Perangkat kasar dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem saat ini.