VRPT456 5,7 Zoll Rugged Handheld Android
Vincanwo
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
SKU | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Prozessor | MTK Octa-Core | ||
Betriebssystem | Android 11 | Android 10.0 | |
RAM | 4 GB | ||
Rom | 64 GB | ||
Zuverlässigkeit | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) Hochschutzniveau; Treffen Sie den Mil-STD-810G-Standard; Bestanden den 1,2 -m -Drop -Test | ||
Bildschirm | 4-Zoll-IPS-HD-Bildschirm | 5-Zoll-IPS-HD-Bildschirm | 5.7-Zoll-IPS-HD-Bildschirm |
Auflösung | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Helligkeit | 300 Nits | 350 Nits | 420 Nits |
Kamera | Heck 13MP | 5MP+13MP | 13MP+16MP |
Batterie | 4500mAh/3,8 V Abnehmbarer Akku | 4000mAh/3,8 V Abnehmbarer Akku | 5000mAh/3,8 V |
Kommunikation | Dual-Band-WiFi / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Eingebaut | ||
Barcode -Scannen | Eingebaut | ||
E/O | Typ-C x 1 / Pogo-Pin x 2 / SIM x 2 / tf x 1, zwei von drei | Micro USB 2.0 x 1 / Audio -Port x 1 / SIM x 1 / tf x 1 / Pogo -Pin x 1 | Typ-C x 1 / SIM x 2 / tf x 1, zwei von drei / pogo pin x 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
VROT456 5.7 Zoll Rugged Handheld Android hat viele Vorteile, darunter:
Haltbarkeit
Robte Geräte sind so gebaut, dass sie heftigen Bedingungen wie Tropfen, extremen Temperaturen und Wasserbelichtung standhalten.
Verlängerte Akkulaufzeit
Rugged -Geräte sind so ausgelegt, dass sie länger dauern, damit Benutzer über längere Zeiträume arbeiten können, ohne häufig aufzuladen.
Sicherheit
Rugged -Geräte verfügen über fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und biometrische Authentifizierung, um vertrauliche Informationen zu schützen.
Verbesserte Produktivität
Rugged-Geräte können die Produktivität steigern, indem Mitarbeiter freihändig arbeiten.
Verbesserte Sicherheit
Rugged -Geräte können mit Apps wie Safesit und Procore verwendet werden, um die Sicherheit auf Baustellen zu verbessern.
Erschwingliche Gesamtbesitzkosten
Rugged -Geräte können Unternehmen im Laufe der Zeit Geld sparen, obwohl sie teurer sind als Standardgeräte.
Anpassungsfähigkeit
Rugged -Geräte können leicht in aktuelle Systeme integriert werden.
SKU | VRPT40 (GMS) | VRPT50 (GMS) | VRPT60 (GMS) |
Prozessor | MTK Octa-Core | ||
Betriebssystem | Android 11 | Android 10.0 | |
RAM | 4 GB | ||
Rom | 64 GB | ||
Zuverlässigkeit | IP65 (T40, T50) / IP67 (T60) Hochschutzniveau; Treffen Sie den Mil-STD-810G-Standard; Bestanden den 1,2 -m -Drop -Test | ||
Bildschirm | 4-Zoll-IPS-HD-Bildschirm | 5-Zoll-IPS-HD-Bildschirm | 5.7-Zoll-IPS-HD-Bildschirm |
Auflösung | 400 x 800 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Helligkeit | 300 Nits | 350 Nits | 420 Nits |
Kamera | Heck 13MP | 5MP+13MP | 13MP+16MP |
Batterie | 4500mAh/3,8 V Abnehmbarer Akku | 4000mAh/3,8 V Abnehmbarer Akku | 5000mAh/3,8 V |
Kommunikation | Dual-Band-WiFi / BT 5.0 / 4G | ||
NFC | Eingebaut | ||
Barcode -Scannen | Eingebaut | ||
E/O | Typ-C x 1 / Pogo-Pin x 2 / SIM x 2 / tf x 1, zwei von drei | Micro USB 2.0 x 1 / Audio -Port x 1 / SIM x 1 / tf x 1 / Pogo -Pin x 1 | Typ-C x 1 / SIM x 2 / tf x 1, zwei von drei / pogo pin x 1 |
GNSS | GPS / GLONASS / BEIDOU (G+G+B) | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
VROT456 5.7 Zoll Rugged Handheld Android hat viele Vorteile, darunter:
Haltbarkeit
Robte Geräte sind so gebaut, dass sie heftigen Bedingungen wie Tropfen, extremen Temperaturen und Wasserbelichtung standhalten.
Verlängerte Akkulaufzeit
Rugged -Geräte sind so ausgelegt, dass sie länger dauern, damit Benutzer über längere Zeiträume arbeiten können, ohne häufig aufzuladen.
Sicherheit
Rugged -Geräte verfügen über fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und biometrische Authentifizierung, um vertrauliche Informationen zu schützen.
Verbesserte Produktivität
Rugged-Geräte können die Produktivität steigern, indem Mitarbeiter freihändig arbeiten.
Verbesserte Sicherheit
Rugged -Geräte können mit Apps wie Safesit und Procore verwendet werden, um die Sicherheit auf Baustellen zu verbessern.
Erschwingliche Gesamtbesitzkosten
Rugged -Geräte können Unternehmen im Laufe der Zeit Geld sparen, obwohl sie teurer sind als Standardgeräte.
Anpassungsfähigkeit
Rugged -Geräte können leicht in aktuelle Systeme integriert werden.