Série de livros VG
GRUPO VINCANWO
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | VG-BOOK150 | VG-LIVRO156 | VG-LIVRO173 | ||||
| Mostrar | Tamanho da tela | 15' | 15,6' | 17,3' | |||
| Resolução da tela | 1024x768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Proporção da tela | 4:3 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Brilho | 350 lêndeas | 400 lêndeas | 400 lêndeas | ||||
| Opcional de 1000 nits de alto brilho | |||||||
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Capacitivo (multitoque) | |||||
| Componentes Primários | Família de processadores | Processadores Intel | |||||
| Modelo de processador | 13/12/10/8/7/6/5/3|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||||
| Tipo de memória | DDR3, DDR4 | ||||||
| Suporte de memória | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB | ||||||
| Tipo de armazenamento | 1x mSATA/1x 2,5' SATA Drive Bay para SSD/HDD ≤2TB, 1x M.2/1x 2,5' SATA Drive Bay para SSD/HDD ≤2TB | ||||||
| Suporte de armazenamento | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||||
| Sistemas Operacionais | Windows | Janelas, Kylin, UOS | |||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 ou superior (entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações) | ||||||
| Periféricos e conectividade sem fio | Wi-fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax opcional | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 opcional | ||||||
| Portas de E/S externas | USB | 2x USB frontal, 4x USB traseiro | |||||
| Detalhe do protocolo serial | 2x RS232/485, 6x opção COM | ||||||
| Ethernet/LAN | 2x LAN RJ45 2,5 GbE | ||||||
| Saídas de vídeo | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||
| Portas de áudio | Áudio traseiro Entradas de áudio de 2 canais (conector RCA) Saída de áudio de 2 canais (conector RCA) 1x Saída MIC de 3,5 mm 1x Saída de áudio de 3,5 mm |
||||||
| Slot | 1x MPCIe | ||||||
| Porta paralela LPT | Opção de expansão de porta paralela LPT | ||||||
| Botões frontais | 1x interruptor de alimentação 1x interruptor de alarme (botão ajustável de volume opcional) |
||||||
| Teclado e mouse | Teclado e mouse extraíveis | ||||||
| Poder | Tipo de energia | Fonte de alimentação comutada industrial 220W | |||||
| Tensão da fonte de alimentação | CA 180~260V/50Hz | ||||||
| Slots de expansão | Outros | Palestrante | Módulo 4G | Módulo 5G (até 8ª geração) | |||||
| Placa de expansão Lotus Head 2 entradas e 2 saídas | |||||||
| Placa de expansão RCA, volume ajustável de 12V/6 pol., agudos e graves ajustáveis de 3 saídas, 3 microfones, VW-6N3O2M | |||||||
| Peso / Dimensões | Peso | 484x325x284mm | 484x326x344,9mm | 484x326x344,9mm | |||
| Dimensões | 15,00kg | 17,45kg | 18,00kg | ||||
| Térmica e Ambiental | Temperatura operacional | -10°C ~ 60°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 70°C | ||||||
| Faixa de umidade | 5% – 90% Sem condensação | ||||||
| Gabinete | Material | Chassi Metálico | |||||
| Cor | Preto | ||||||
| Opções de montagem | Desktop, opção de montagem em rack | ||||||
Gerenciamento Centralizado: Funciona como centro de controle do sistema, gerenciando todos os terminais IP (microfones de paging, terminais de intercomunicação, dispositivos de transmissão e interfaces de alarme de incêndio) por meio de software dedicado. Permite inicialização automática e monitoramento de status em tempo real por meio de mapa eletrônico.
Monitoramento e controle em tempo real: exibe endereços IP, status online, progresso de tarefas e níveis de volume de terminais em tempo real, suportando ajuste remoto de volume, troca de canal e paginação de emergência.
Fluxo de áudio e gerenciamento de mídia: Ele lida com transmissão de fluxo de áudio, troca de áudio bidirecional e responde a solicitações de reprodução de terminal. Ele também gerencia bibliotecas de mídia, facilitando a transmissão programada, serviços sob demanda e armazenamento/recuperação de arquivos.
Redundância e Confiabilidade: Em caso de falha do servidor ou infecção por vírus, ele muda automaticamente para um host de controle de IP de backup, garantindo que a transmissão regular e o toque programado permaneçam inalterados.
Escalabilidade e integração: suporta múltiplas bibliotecas de mídia simultâneas e integra-se perfeitamente com sistemas de terceiros, como alarme de incêndio e automação predial, para controle unificado.
| do parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tamanhos de tela | Tela sensível ao toque LED de 15', 15,6', 17,3' |
| Resolução | 1024×768 (padrão), 1920×1080 (opcional) |
| SO | Windows Embedded/Linux (personalizado) |
| Rede | Gigabit Ethernet (dupla porta redundante), suporte PoE |
| E/S de áudio | Entrada de linha, saída de linha, entrada de microfone (balanceada), ADC/DAC de 24 bits |
| Armazenar | SSD (128 GB – 1 TB), expansível via SATA/NVMe |
| Poder | 100–240 Vca, fonte de alimentação redundante (opcional) |
| Dimensões | Varia de acordo com o tamanho da tela; 15': 360×260×50mm (aprox.), 17,3': 410×290×55mm (aprox.) |
| Peso | 5–7kg (dependendo da configuração) |
Endereço público: Adequado para escolas, hospitais, aeroportos e estações ferroviárias, com suporte para música de fundo, transmissão de anúncios e alertas de emergência.
Empresa e Campus: Facilita a comunicação interna, paging e transmissão de eventos em vários edifícios/zonas.
Edifícios Inteligentes: Integra-se com BMS e sistemas de segurança contra incêndio para controle audiovisual centralizado e alarme.
Hospitalidade e varejo: usado para promoções em lojas, gerenciamento de filas e notificações de emergência em hotéis e shopping centers.
| do modelo | de tamanho da tela | Opções principais |
|---|---|---|
| VG - Livro 15 | 15' | E/S padrão, SSD de 128 GB, alimentação única |
| VG - Livro 156 Pro | 15,6' | E/S aprimorada, SSD de 256 GB, alimentação redundante |
| VG - Livro 173 Elite | 17,3' | Tela sensível ao toque 4K, SSD de 512 GB, PoE de porta dupla, alimentação redundante |
Design tudo-em-um: combina controle de toque, funções de servidor e software de gerenciamento em uma única unidade, reduzindo a complexidade e os custos de implantação.
Operação intuitiva: A interface touchscreen e o mapa eletrônico simplificam a operação, minimizando a necessidade de treinamento da equipe.
Confiabilidade comprovada: O mecanismo de failover automático garante operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que é crucial para sistemas de transmissão de missão crítica.
Preparado para o futuro: suporta atualizações de firmware e pode ser integrado com tecnologias emergentes de áudio e vídeo baseadas em IP.