VG-Book-Reihe
VINCANWO-GRUPPE
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | VG-BOOK150 | VG-BUCH156 | VG-BUCH173 | ||||
| Anzeige | Bildschirmgröße | 15' | 15,6' | 17,3' | |||
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Bildschirmverhältnis | 4:3 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Helligkeit | 350 Nits | 400 Nits | 400 Nits | ||||
| Optional 1000 Nits Hohe Helligkeit | |||||||
| Touch-Screen | Touch-Screen | Kapazitiv (Multi-Touch) | |||||
| Hauptkomponenten | Prozessorfamilie | Intel-Prozessoren | |||||
| Prozessormodell | 13./12./10./8./7./6./5./3.|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||||
| Speichertyp | DDR3, DDR4 | ||||||
| Speicherunterstützung | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB | ||||||
| Speichertyp | 1x mSATA/1x 2,5' SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD ≤2TB, 1x M.2/1x 2,5' SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD ≤2TB | ||||||
| Speicherunterstützung | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||||
| Betriebssysteme | Windows | Windows, Kylin, UOS | |||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 oder höher (Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen) | ||||||
| Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität | W-lan | Optionales 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||
| Bluetooth | Optionales Bluetooth 5.3 | ||||||
| Externe I/O-Ports | USB | 2x USB vorne, 4x USB hinten | |||||
| Details zum seriellen Protokoll | 2x RS232/485, 6x COM-Option | ||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN | ||||||
| Videoausgänge | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||
| Audioanschlüsse | Hinteres Audio 2-Kanal-Audioeingänge (RCA-Anschluss) 2-Kanal-Audioausgang (RCA-Anschluss) 1x 3,5-mm-MIC-Ausgang 1x 3,5-mm-Audioausgang |
||||||
| Slot | 1x MPCIe | ||||||
| LPT-Parallelanschluss | LPT-Parallelport-Erweiterungsoption | ||||||
| Vordere Knöpfe | 1x Netzschalter 1x Alarmschalter (Lautstärkeregler optional) |
||||||
| Tastatur und Maus | Ausziehbare Tastatur und Maus | ||||||
| Leistung | Leistungstyp | 220 W industrielles Schaltnetzteil | |||||
| Stromversorgungsspannung | Wechselstrom 180–260 V/50 Hz | ||||||
| Erweiterungssteckplätze | Andere | Sprecher | 4G-Modul | 5G-Modul (bis zur 8. Generation) | |||||
| Lotus-Kopf-Erweiterungsplatine mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen | |||||||
| RCA-Erweiterungsplatine, 12 V/6 Eingänge mit einstellbarer Lautstärke, 3 Ausgänge mit einstellbaren Höhen und Bässen, 3 Mikrofone, VW-6N3O2M | |||||||
| Gewicht/Abmessungen | Gewicht | 484x325x284 mm | 484x326x344,9 mm | 484x326x344,9 mm | |||
| Abmessungen | 15,00 kg | 17,45 kg | 18,00 kg | ||||
| Wärme und Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C | |||||
| Lagertemperatur | -20°C ~ 70°C | ||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % – 90 % nicht kondensierend | ||||||
| Gehäuse | Material | Metallgehäuse | |||||
| Farbe | Schwarz | ||||||
| Montagemöglichkeiten | Desktop-, Rack-Montageoption | ||||||
Zentralisierte Verwaltung: Es fungiert als Kontrollzentrum des Systems und verwaltet alle IP-Endpunkte (Paging-Mikrofone, Intercom-Terminals, Rundfunkgeräte und Feueralarmschnittstellen) über spezielle Software. Es ermöglicht einen automatischen Start und eine Statusüberwachung in Echtzeit über eine elektronische Karte.
Überwachung und Steuerung in Echtzeit: Es zeigt IP-Adressen, Online-Status, Aufgabenfortschritt und Lautstärkepegel von Terminals in Echtzeit an und unterstützt die Lautstärkeanpassung aus der Ferne, Kanalumschaltung und Notfall-Paging.
Audio-Stream- und Medienverwaltung: Es verwaltet die Audio-Stream-Übertragung, den bidirektionalen Audio-Austausch und reagiert auf Terminal-Wiedergabeanfragen. Es verwaltet außerdem Medienbibliotheken und erleichtert so geplante Übertragungen, On-Demand-Dienste und das Speichern/Abrufen von Dateien.
Redundanz und Zuverlässigkeit: Im Falle eines Serverausfalls oder einer Virusinfektion wird automatisch auf einen Backup-IP-Kontrollhost umgeschaltet, wodurch sichergestellt wird, dass die regelmäßige Übertragung und das geplante Klingeln nicht beeinträchtigt werden.
Skalierbarkeit und Integration: Es unterstützt mehrere gleichzeitige Medienbibliotheken und lässt sich für eine einheitliche Steuerung problemlos in Systeme von Drittanbietern wie Feuermelder und Gebäudeautomation integrieren.
| Parameterdetails | |
|---|---|
| Bildschirmgrößen | 15', 15,6', 17,3' LED-Touchscreen |
| Auflösung | 1024×768 (Standard), 1920×1080 (optional) |
| Betriebssystem | Windows Embedded/Linux (angepasst) |
| Vernetzung | Gigabit-Ethernet (zwei Ports redundant), PoE-Unterstützung |
| Audio-E/A | Line-In, Line-Out, Mikrofon-Eingang (symmetrisch), 24-Bit ADC/DAC |
| Lagerung | SSD (128 GB–1 TB), erweiterbar über SATA/NVMe |
| Leistung | 100–240 V AC, redundante Stromversorgung (optional) |
| Abmessungen | Variiert je nach Bildschirmgröße; 15': 360×260×50mm (ungefähr), 17,3': 410×290×55mm (ungefähr) |
| Gewicht | 5–7 kg (je nach Konfiguration) |
Beschallung: Geeignet für Schulen, Krankenhäuser, Flughäfen und Bahnhöfe, unterstützt Hintergrundmusik, Durchsagen und Notfallwarnungen.
Unternehmen und Campus: Erleichtert interne Kommunikation, Paging und Veranstaltungsübertragung über mehrere Gebäude/Zonen hinweg.
Intelligente Gebäude: Integriert sich in BMS- und Brandschutzsysteme für eine zentralisierte audiovisuelle Steuerung und Alarmierung.
Gastgewerbe und Einzelhandel: Wird für In-Store-Werbeaktionen, Warteschlangenmanagement und Notfallbenachrichtigungen in Hotels und Einkaufszentren verwendet.
| des Modells | für die Bildschirmgröße | Tastenoptionen |
|---|---|---|
| VG – Buch 15 | 15' | Standard-E/A, 128 GB SSD, einzelne Stromversorgung |
| VG - Buch 156 Pro | 15,6' | Verbesserte E/A, 256 GB SSD, redundante Stromversorgung |
| VG – Buch 173 Elite | 17,3' | 4K-Touchscreen, 512 GB SSD, Dual-Port-PoE, redundante Stromversorgung |
All-in-One-Design: Kombiniert Touch-Steuerung, Serverfunktionen und Verwaltungssoftware in einer einzigen Einheit und reduziert so die Komplexität und Kosten der Bereitstellung.
Intuitive Bedienung: Die Touchscreen-Oberfläche und die elektronische Karte vereinfachen die Bedienung und minimieren den Schulungsaufwand für das Personal.
Bewährte Zuverlässigkeit: Der automatische Failover-Mechanismus garantiert einen 24/7-Betrieb, was für geschäftskritische Broadcast-Systeme von entscheidender Bedeutung ist.
Zukunftssicher: Es unterstützt Firmware-Updates und kann in neue IP-basierte Audio-Video-Technologien integriert werden.