VG-kirjasarja
VINCANWO GROUP
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
| Malli | VG-KIRJA 150 | VG-KIRJA156 | VG-KIRJA173 | ||||
| Näyttö | Näytön koko | 15' | 15,6' | 17,3' | |||
| Näytön resoluutio | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Näytön suhde | 4:3 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Kirkkaus | 350 nittiä | 400 nittiä | 400 nittiä | ||||
| Valinnainen 1000 nitin korkea kirkkaus | |||||||
| Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö | Kapasitiivinen (monikosketus) | |||||
| Pääkomponentit | Prosessoriperhe | Intel prosessorit | |||||
| Prosessorin malli | 13th/12th/10th/8th/7th/6th/5th/3th|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||||
| Muistin tyyppi | DDR3, DDR4 | ||||||
| Muistin tuki | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | ||||||
| Tallennustyyppi | 1 x mSATA/1 x 2,5' SATA-asemapaikka SSD/HDD:lle ≤2TB, 1x M.2/1x 2.5' SATA-asemapaikka SSD/HDD:lle ≤2TB | ||||||
| Tallennustuki | MS: 128 Gt ~ 512 Gt | M.2: 128 Gt ~ 1 Tt | ||||||
| Käyttöjärjestelmät | Windows | Windows, Kylin, UOS | |||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 tai uudempi (Ota yhteyttä myyntiedustajaasi saadaksesi lisätietoja) | ||||||
| Oheislaitteet ja langattomat liitännät | WiFi | Valinnainen 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||
| Bluetooth | Valinnainen Bluetooth 5.3 | ||||||
| Ulkoiset I/O-portit | USB | 2x USB edessä, 4x USB takana | |||||
| Sarjaprotokollan tiedot | 2x RS232/485, 6x COM-vaihtoehto | ||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN | ||||||
| Videolähdöt | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||
| Audioportit | Takana 2-kanavaiset äänitulot (RCA-liitin) 2-kanavainen äänilähtö (RCA-liitin) 1 x 3,5 mm MIC-lähtö 1 x 3,5 mm äänilähtö |
||||||
| Slot | 1x MPCIe | ||||||
| LPT rinnakkaisportti | LPT-rinnakkaisportin laajennusvaihtoehto | ||||||
| Edessä painikkeet | 1x virtakytkin 1x hälytyskytkin (äänenvoimakkuuden säädettävä nuppi valinnainen) |
||||||
| Näppäimistö ja hiiri | Ulosvedettävä näppäimistö ja hiiri | ||||||
| Tehoa | Tehotyyppi | 220 W teollisuuden hakkurivirtalähde | |||||
| Virtalähteen jännite | AC 180-260V/50Hz | ||||||
| Laajennuspaikat | muut | Kaiutin | 4G-moduuli | 5G-moduuli (8. sukupolveen asti) | |||||
| Lotus-pään laajennuskortti 2-tuloa ja 2-lähtöä | |||||||
| RCA-laajennuskortti, 12V/6 tuumaa säädettävä äänenvoimakkuus, 3 ulostuloa säädettävä diskantti ja basso, 3 mikrofonia, VW-6N3O2M | |||||||
| Paino / Mitat | Paino | 484x325x284 mm | 484x326x344,9 mm | 484x326x344,9 mm | |||
| Mitat | 15,00 kg | 17,45 kg | 18,00 kg | ||||
| Lämpö ja ympäristö | Käyttölämpötila | -10°C - 60°C | |||||
| Varastointilämpötila | -20°C - 70°C | ||||||
| Kosteusalue | 5 % – 90 % Kondensoitumaton | ||||||
| Kotelo | Materiaali | Metallirunko | |||||
| Väri | Musta | ||||||
| Asennusvaihtoehdot | Pöytäkone, telineasennusvaihtoehto | ||||||
Keskitetty hallinta: Se toimii järjestelmän ohjauskeskuksena ja hallitsee kaikkia IP-päätepisteitä (hakumikrofonit, sisäpuhelinpäätteet, lähetyslaitteet ja palohälytysliitännät) erillisen ohjelmiston avulla. Se mahdollistaa automaattisen käynnistyksen ja reaaliaikaisen tilanvalvonnan sähköisen kartan kautta.
Reaaliaikainen valvonta ja ohjaus: Se näyttää IP-osoitteet, online-tilan, tehtävien edistymisen ja päätteiden äänenvoimakkuustasot reaaliajassa. Se tukee äänenvoimakkuuden etäsäätöä, kanavan vaihtoa ja hätähakua.
Äänivirran ja median hallinta: Se käsittelee äänivirran siirtoa, kaksisuuntaista äänenvaihtoa ja vastaa päätteen toistopyyntöihin. Se hallitsee myös mediakirjastoja, mikä helpottaa ajoitettua lähetystä, tilauspalveluita ja tiedostojen tallennusta/hakua.
Redundanssi ja luotettavuus: Palvelinvian tai virustartunnan sattuessa se vaihtaa automaattisesti vara-IP-hallintaisäntään, mikä varmistaa, että säännöllinen lähetys ja ajoitettu soitto ei vaikuta.
Skaalautuvuus ja integrointi: Se tukee useita samanaikaisia mediakirjastoja ja integroituu sujuvasti kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten palovaroitin ja rakennusautomaatio yhtenäistä ohjausta varten.
| Parametrien | tiedot |
|---|---|
| Näytön koot | 15', 15,6', 17,3' LED-kosketusnäyttö |
| Resoluutio | 1024×768 (vakio), 1920×1080 (valinnainen) |
| OS | Windows Embedded/ Linux (muokattu) |
| Verkostoituminen | Gigabit Ethernet (kaksiportti redundantti), PoE-tuki |
| Audio I/O | Linja - sisään, linja - ulos, mikrofoni - sisään (balansoitu), 24 - bittinen ADC/DAC |
| Varastointi | SSD (128GB–1TB), laajennettavissa SATA/NVMe:n kautta |
| Tehoa | 100–240 V AC, redundantti virtalähde (valinnainen) |
| Mitat | Vaihtelee näytön koon mukaan; 15 ': 360 × 260 × 50 mm (noin), 17,3': 410 × 290 × 55 mm (noin) |
| Paino | 5-7 kg (riippuen kokoonpanosta) |
Julkinen kuulutus: Soveltuu kouluihin, sairaaloihin, lentokentille ja rautatieasemille, tukee taustamusiikkia, tiedotteiden lähettämistä ja hätähälytyksiä.
Enterprise & Campus: Helpottaa sisäistä viestintää, henkilöhakua ja tapahtumien lähettämistä useissa rakennuksissa/vyöhykkeissä.
Älykkäät rakennukset: Integroituu BMS- ja paloturvallisuusjärjestelmiin keskitettyä audiovisuaalista ohjausta ja hälytyksiä varten 联动.
Hospitality & Retail: Käytetään - myymälöiden kampanjoihin, jonojen hallintaan ja hätäilmoituksiin hotelleissa ja ostoskeskuksissa.
| Mallin | näytön koko | -näppäinvaihtoehdot |
|---|---|---|
| VG - Kirja 15 | 15' | Vakio I/O, 128GB SSD, yksi teho |
| VG - Book 156 Pro | 15,6' | Parannettu I/O, 256 Gt SSD, redundantti teho |
| VG - Kirja 173 Elite | 17,3' | 4K-kosketusnäyttö, 512 Gt SSD, kaksiporttinen PoE, redundantti teho |
All - in-one Design: Yhdistää kosketusohjauksen, palvelintoiminnot ja hallintaohjelmistot yhteen yksikköön, mikä vähentää käyttöönoton monimutkaisuutta ja kustannuksia.
Intuitiivinen käyttö: Kosketusnäytön käyttöliittymä ja sähköinen kartta yksinkertaistavat käyttöä ja minimoivat henkilöstön koulutusvaatimukset.
Todistettu luotettavuus: Automaattinen vikasietomekanismi takaa 24/7-toiminnan, mikä on ratkaisevan tärkeää kriittisille lähetysjärjestelmille.
Tulevaisuusvarma: Se tukee laiteohjelmistopäivityksiä ja voidaan integroida uusiin IP-pohjaisiin ääni-videoteknologioihin.