Serye ng VG-Book
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | VG-BOOK150 | VG-BOOK156 | VG-BOOK173 | ||||
| Display | Laki ng Screen | 15' | 15.6' | 17.3' | |||
| Resolusyon ng Screen | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Ratio ng Screen | 4:3 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Liwanag | 350 nits | 400 nits | 400 nits | ||||
| Opsyonal na 1000 nits High-brightess | |||||||
| Touchscreen | Pindutin ang Screen | Capacitive (Multi-touch) | |||||
| Mga Pangunahing Bahagi | Pamilya ng Processor | Mga Proseso ng Intel | |||||
| Modelo ng Processor | 13th/12th/10th/8th/7th/6th/5th/3th|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||||
| Uri ng Memorya | DDR3, DDR4 | ||||||
| Suporta sa Memorya | 4GB,8GB,16GB,32GB | ||||||
| Uri ng Imbakan | 1x mSATA/1x 2.5' SATA Drive Bay para sa SSD/HDD ≤2TB, 1x M.2/1x 2.5' SATA Drive Bay para sa SSD/HDD ≤2TB | ||||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB ~ 1TB | ||||||
| Mga Operating System | Windows | Windows,Kylin,UOS | |||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o mas mataas (Makipag-ugnayan sa iyong sales rep para sa higit pang impormasyon) | ||||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 2x USB sa harap, 4x sa likurang USB | |||||
| Detalye ng Serial Protocol | 2x RS232/485, 6x na opsyon sa COM | ||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN | ||||||
| Mga Video Output | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||
| Mga Audio Port | Rear audio 2-channel Audio Inputs (RCA connector) 2-channel Audio Output (RCA connector) 1x 3.5mm MIC Output 1x 3.5mm Audio Output |
||||||
| Puwang | 1x MPCIe | ||||||
| LPT parallel port | LPT parallel port Pagpipilian sa pagpapalawak | ||||||
| Mga Pindutan sa Harap | 1x Power Switch 1x Alarm Switch (Volume-adjustable Knob opsyonal) |
||||||
| Keyboard at Mouse | Pull-out na Keyboard at Mouse | ||||||
| kapangyarihan | Uri ng Power | 220W Industrial Switching Power Supply | |||||
| Boltahe ng Power Supply | AC 180~260V/50Hz | ||||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Iba | Tagapagsalita | 4G module | 5G module (hanggang 8th gen) | |||||
| Lotus head expansion board 2-inlet&2-outlet | |||||||
| RCA expansion board, 12V/6-in adjustable volume, 3-out adjustable treble at bass, 3 mikropono, VW-6N3O2M | |||||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 484x325x284 mm | 484x326x344.9 mm | 484x326x344.9 mm | |||
| Mga sukat | 15.00 kg | 17.45 kg | 18.00 kg | ||||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -10°C ~ 60°C | |||||
| Temperatura ng Imbakan | -20°C ~ 70°C | ||||||
| Saklaw ng Halumigmig | 5% – 90% Hindi nakakapagpalapot | ||||||
| Enclosure | materyal | Metal Chassis | |||||
| Kulay | Itim | ||||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | Desktop, opsyon sa Rack Mount | ||||||
Sentralisadong Pamamahala: Ito ay gumaganap bilang control center ng system, na namamahala sa lahat ng IP endpoint (paging microphones, intercom terminals, broadcast device, at fire-alarm interfaces) sa pamamagitan ng dedikadong software. Ito ay nagbibigay-daan sa awtomatikong pagsisimula at real-time na pagsubaybay sa katayuan sa pamamagitan ng isang elektronikong mapa.
Real-time na Pagsubaybay at Kontrol: Nagpapakita ito ng mga IP address, online na katayuan, pag-unlad ng gawain, at mga antas ng volume ng mga terminal sa real-time, na sumusuporta sa malayuang pagsasaayos ng volume, paglipat ng channel, at emergency paging.
Audio Stream at Pamamahala ng Media: Pinangangasiwaan nito ang audio - stream transmission, bidirectional audio exchange, at tumutugon sa mga kahilingan sa pag-playback ng terminal. Pinamamahalaan din nito ang mga aklatan ng media, pinapadali ang naka-iskedyul na pagsasahimpapawid, mga serbisyong on-demand, at imbakan/pagbawi ng file.
Kalabisan at Pagiging Maaasahan: Sa kaso ng pagkabigo ng server o impeksyon sa virus, awtomatiko itong lilipat sa isang backup na host ng IP control, na tinitiyak na ang regular na pagsasahimpapawid at naka-iskedyul na pag-ring ay mananatiling hindi maaapektuhan.
Scalability at Integration: Sinusuportahan nito ang maramihang kasabay na mga library ng media at maayos na isinasama sa mga third-party system tulad ng alarma sa sunog at automation ng gusali para sa pinag-isang kontrol.
| ng Parameter | Mga Detalye |
|---|---|
| Mga Laki ng Screen | 15', 15.6', 17.3' LED touchscreen |
| Resolusyon | 1024×768 (karaniwan), 1920×1080 (opsyonal) |
| OS | Windows Embedded/ Linux (na-customize) |
| Networking | Gigabit Ethernet (dual - port redundant), suporta sa PoE |
| Audio I/O | Line - in, line - out, mic - in (balanse), 24 - bit ADC/ DAC |
| Imbakan | SSD (128GB–1TB), napapalawak sa pamamagitan ng SATA/NVMe |
| kapangyarihan | 100–240V AC, redundant power supply (opsyonal) |
| Mga sukat | Nag-iiba ayon sa laki ng screen; 15': 360×260×50mm (approx.), 17.3': 410×290×55mm (approx.) |
| Timbang | 5–7kg (depende sa configuration) |
Pampublikong Address: Angkop para sa mga paaralan, ospital, paliparan, at istasyon ng tren, pagsuporta sa background na musika, pagsasahimpapawid ng anunsyo, at mga alertong pang-emergency.
Enterprise at Campus: Pinapadali ang panloob na komunikasyon, paging, at pagsasahimpapawid ng kaganapan sa maraming gusali/zone.
Mga Intelligent na Gusali: Sumasama sa BMS at sunog - mga sistema ng kaligtasan para sa sentralisadong audio - visual na kontrol at alarm 联动.
Hospitality at Retail: Ginagamit para sa mga in-store na promosyon, pamamahala ng pila, at emergency na notification sa mga hotel at shopping mall.
| ng Modelo | ng Laki ng Screen | Mga Opsyon sa Key |
|---|---|---|
| VG - Aklat 15 | 15' | Standard I/O, 128GB SSD, single power |
| VG - Book 156 Pro | 15.6' | Pinahusay na I/O, 256GB SSD, sobrang lakas |
| VG - Book 173 Elite | 17.3' | 4K touchscreen, 512GB SSD, dual - port PoE, redundant power |
All-in-one na Disenyo: Pinagsasama ang touch control, mga function ng server, at software ng pamamahala sa isang unit, na binabawasan ang pagiging kumplikado at mga gastos sa pag-deploy.
Intuitive Operation: Ang interface ng touchscreen at electronic na mapa ay nagpapasimple ng operasyon, na pinapaliit ang mga kinakailangan sa pagsasanay para sa mga kawani.
Napatunayang Pagkakaaasahan: Ang mekanismo ng awtomatikong failover ay ginagarantiyahan ang 24/7 na operasyon, na mahalaga para sa misyon - kritikal na mga sistema ng broadcast.
Hinaharap - patunay: Sinusuportahan nito ang mga update sa firmware at maaaring isama sa mga umuusbong na teknolohiyang audio-video na nakabatay sa IP.