NANO-DIN
VINCANWO-GROEP
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Model | NANO-DIN | ||||||||
| Primaire componenten | Processorfamilie | Intel Celeron-processor | |||||||
| Processormodel | N2840, J1900 | ||||||||
| Geheugentype | DDR3 | ||||||||
| Geheugenondersteuning | 4 GB, 8 GB | ||||||||
| Opslagtype | 1x MSATA | ||||||||
| Ondersteuning voor opslag | MS: 128 GB ~ 512 GB | ||||||||
| Besturingssystemen | Ramen | Ramen | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Randapparatuur en draadloze connectiviteit | WiFi | Optioneel 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Optioneel Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externe I/O-poorten | USB | 6x USB | |||||||
| Serieel/COM | 2x RS232, optie RS485 | ||||||||
| Ethernet/LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN | ||||||||
| Video-uitgangen | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||
| Andere havens | 1x 4IN&xOUT GPIO-optie | ||||||||
| Voedingsingang | DC-in-aansluiting (Phoenix-type) | ||||||||
| Uitbreidingsslots | Anderen | 1x MINI-PCIe (ondersteuning voor WiFi/4G LTE), 4G-module | |||||||
| Stroom | Standaard voedingsadapter | 12V DC Adapter en voedingskabel, 5A, 60W | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | / | ||||||||
| Gewicht / Afmetingen | Gewicht | 0,52 kg | |||||||
| Afmetingen | 136 x 127 x 40 mm | ||||||||
| Thermisch en milieu | Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Koeloplossing | Passief – zonder ventilator | ||||||||
| Vochtigheidsbereik | 10% – 95% Niet-condenserend | ||||||||
| Behuizing | Materiaal | Aluminium | |||||||
| Kleur | Zwart | ||||||||
| Led-indicatielampje | HDD-toegang, voeding | ||||||||
| Montage opties | DIN-railmontage, desktop, wandmontage | ||||||||
| Voordeel | Waarom het ertoe doet | Gebruik Case Fit |
|---|---|---|
| Ultracompacte DIN-railmontage | Bespaart kastruimte; nette afstemming met PLC's, aandrijvingen, schakelaars | Schakelkasten, edge-nodes, kleine automatiseringscellen |
| Passieve koeling zonder ventilator | Geen bewegende delen → lagere MTBF, minder binnendringen van stof, stil | Locaties met veel stof, trillingen of geluid |
| Duurzaamheid van industriële kwaliteit | Groot temperatuurbereik, schok-/trillingsbestendigheid, robuust aluminium chassis | Fabrieksvloeren, buitenkasten, transport |
| Flexibele I/O en uitbreiding | GigE LAN, USB 3.x, COM (RS232/485), M.2/mini-PCIe voor WiFi/4G/5G/SATA | IoT-gateways, edge-analyses, machine vision |
| ⚙️ Schaalbare rekenkracht | Opties: Intel Celeron (J1900/N2840/J6412), Core i3/i5/i7; DDR3/DDR4; SSD-opslag | Lichte randverwerking tot AI-inferentie uit het middensegment |
| Mondiale naleving | Stekkers voor meerdere regio's, CE/FCC/RoHS; Windows/Linux/Android-ondersteuning | Internationale implementaties, gereguleerde industrieën |
| ️ Aanpasbaar en bruikbaar | Privévorm, stuklijstafstemming, 1 jaar garantie, technische ondersteuning | OEM/ODM-projecten, missiekritieke implementaties |
Ruimte- en installatie-efficiëntie: DIN-railmontage elimineert schapruimte en vereenvoudigt de kabelgeleiding, ideaal voor dichte kasten of retrofits. Compacte vormfactor (typische klasse van ~80×127×47 mm) past op krappe plekken waar traditionele desktops/servers dat niet kunnen.
Betrouwbaarheid en weinig onderhoud: Het ontwerp zonder ventilator vermindert storingspunten (geen ventilatorlagers die verslijten) en voorkomt stofophoping, waardoor uitvaltijd en servicekosten worden verminderd. Passieve koellichamen voeren warmte efficiënt af in industriële temperatuurbereiken (typisch -20°C tot +60°C).
Prestaties en veelzijdigheid: met schaalbare CPU-opties kunt u rekenkracht afstemmen op de werklast, van eenvoudige datalogging tot edge-AI/vision. Rijke I/O maakt directe verbinding met sensoren, camera's en cloud-backends mogelijk.
Flexibele implementatie: Ondersteunt bekabelde (GigE) en draadloze (WiFi/4G/5G via uitbreiding) connectiviteit voor externe locaties. Compatibiliteit met meerdere besturingssystemen (Windows 10 IoT, Linux, Android) past zich aan oudere en moderne softwarestacks aan.
Kosteneffectief totaaleigendom: Een lagere voetafdruk vooraf, minder onderhoud en een langere levensduur compenseren de initiële investering – van cruciaal belang voor grootschalige edge-vloten.
CPU: Intel Celeron J1900/N2840/J6412 of Core i3/i5/i7 (geselecteerde modellen)
Geheugen: Tot 16 GB DDR3/DDR4 SODIMM
Opslag: M.2 NVMe/SATA SSD, 2,5' SATA (indien van toepassing)
I/O: 2–4×GigE LAN, 4×USB 3.x, 2–4×COM (RS232/485), HDMI/VGA (dubbele weergave)
Voeding: 12-24 V DC brede ingang (industriële standaard), optionele redundante PSU
Besturingssysteem: Windows 10 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu/Debian), Android (op RK3566 gebaseerde modellen)
Industriële automatisering: PLC/HMI-co-verwerking, motion control, receptbeheer.
IoT Gateway: Verzamel sensorgegevens, protocolconversie (Modbus/MQTT/OPC UA), edge-filtering/uploaden naar cloud.
Edge Computing: realtime analyses, voorspellend onderhoud, AI-inferentie (bijv. defectdetectie, kwaliteitscontrole).
Netwerkbeveiliging: compacte firewall, VPN-concentrator of verkeersinspectie op gedistribueerde sites.
Zorg voor de juiste grootte van de CPU: gebruik Celeron voor datalogging/gateways; Core i3/i5 voor vision/AI-inferentie.
Veilige opslag: Gebruik TPM 2.0 (indien beschikbaar) en gecodeerde SSD's voor gevoelige gegevens.
Thermisch beheer: Zorg voor voldoende luchtstroom in de kast; gebruik DIN-rail koellichaamverlengingen voor CPU's met een hoge TDP.
Beheer op afstand: schakel WOL, PXE of iAMT in (indien ondersteund) voor implementatie/updates op afstand.
