NANO-DIN
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | NANO-DIN | ||||||||
| Mga Pangunahing Bahagi | Pamilya ng Processor | Intel Celeron Processor | |||||||
| Modelo ng Processor | N2840, J1900 | ||||||||
| Uri ng Memorya | DDR3 | ||||||||
| Suporta sa Memorya | 4GB, 8GB | ||||||||
| Uri ng Imbakan | 1x MSATA | ||||||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | ||||||||
| Mga Operating System | Windows | Windows | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 6x USB | |||||||
| Serial/COM | 2x RS232, opsyon RS485 | ||||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN | ||||||||
| Mga Video Output | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||
| Iba pang mga Port | 1x 4IN&xOUT GPIO na opsyon | ||||||||
| Port ng Power Input | DC-in Jack (Uri ng Phoenix) | ||||||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Iba | 1x MINI-PCIe (suporta sa WiFi/4G LTE), 4G module | |||||||
| kapangyarihan | Karaniwang Power Adapter | 12V DC Adapter at power cable, 5A, 60W | |||||||
| Saklaw ng Input Voltage | / | ||||||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 0.52 kg | |||||||
| Mga sukat | 136 x 127 x 40 mm | ||||||||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Temperatura ng Imbakan | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Solusyon sa Paglamig | Passive – Walang Fan | ||||||||
| Saklaw ng Halumigmig | 10% – 95% Hindi nakakapagpalapot | ||||||||
| Enclosure | materyal | aluminyo | |||||||
| Kulay | Itim | ||||||||
| Led Indicator Light | Pag-access sa HDD, Power | ||||||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | DIN Rail Mount, Desktop, Wall Mount | ||||||||
| Makinabang | Kung Bakit Ito Mahalaga | Gamitin ang Case Fit |
|---|---|---|
| Ultra-compact DIN-rail mount | Nagse-save ng espasyo sa gabinete; maayos na pagkakahanay sa mga PLC, drive, switch | Kontrolin ang mga cabinet, edge node, maliliit na automation cell |
| Fanless passive cooling | Walang gumagalaw na bahagi → ibabang MTBF, mas kaunting pagpasok ng alikabok, tahimik | Mga site na mataas ang alikabok, vibration, o sensitibo sa ingay |
| Pang-industriya na tibay | Malawak na temp range, shock/vibration resistance, masungit na alloy chassis | Mga sahig ng pabrika, mga panlabas na cabinet, transportasyon |
| Flexible na I/O at pagpapalawak | GigE LAN, USB 3.x, COM (RS232/485), M.2/mini-PCIe para sa WiFi/4G/5G/SATA | IoT gateway, edge analytics, machine vision |
| ⚙️ Nasusukat na compute | Mga Pagpipilian: Intel Celeron (J1900/N2840/J6412), Core i3/i5/i7; DDR3/DDR4; Imbakan ng SSD | Banayad na pagpoproseso sa gilid hanggang sa mid-range na AI inference |
| Pagsunod sa buong mundo | Mga plug ng maraming rehiyon, CE/FCC/RoHS; Suporta sa Windows/Linux/Android | Mga internasyonal na deployment, mga regulated na industriya |
| ️ Nako-customize at nagagamit | Pribadong amag, BOM tuning, 1-taong warranty, tech support | Mga proyekto ng OEM/ODM, mga deployment na kritikal sa misyon |
Space & Installation Efficiency: Ang pag-mount ng DIN-rail ay nag-aalis ng espasyo sa istante at pinapasimple ang pagruruta ng cable, perpekto para sa mga siksik na cabinet o mga pag-retrofit. Ang mga compact form factor (karaniwang ~80×127×47 mm na klase) ay umaangkop sa mga masikip na lugar kung saan hindi magagawa ng mga tradisyonal na desktop/server.
Pagiging Maaasahan at Mababang Pagpapanatili: Ang disenyong walang fan ay binabawasan ang mga failure point (walang fan bearings na mapuputol) at pinipigilan ang akumulasyon ng alikabok, pagbabawas ng downtime at mga gastos sa serbisyo. Ang mga passive heatsink ay mahusay na naglalabas ng init sa mga saklaw ng pang-industriya na temperatura (karaniwang -20°C hanggang +60°C).
Performance at Versatility: Nagbibigay-daan sa iyo ang scalable na mga opsyon sa CPU na itugma ang compute sa workload—mula sa basic data logging hanggang sa edge AI/vision. Nagbibigay-daan ang Rich I/O ng direktang koneksyon sa mga sensor, camera, at cloud backend.
Deployment Agility: Sinusuportahan ang wired (GigE) at wireless (WiFi/4G/5G via expansion) connectivity para sa mga malalayong site. Ang multi-OS compatibility (Windows 10 IoT, Linux, Android) ay umaangkop sa legacy at modernong mga stack ng software.
Cost-Effective na Kabuuang Pagmamay-ari: Mas mababang upfront footprint, pinababang maintenance, at mas mahabang lifespan offset ang paunang puhunan—kritikal para sa malakihang edge fleet.
CPU: Intel Celeron J1900/N2840/J6412 o Core i3/i5/i7 (mga piling modelo)
Memorya: Hanggang 16GB DDR3/DDR4 SODIMM
Storage: M.2 NVMe/SATA SSD, 2.5' SATA (kung naaangkop)
I/O: 2–4×GigE LAN, 4×USB 3.x, 2–4×COM (RS232/485), HDMI/VGA (dual display)
Power: 12–24V DC wide input (industrial standard), opsyonal na redundant PSU
OS: Windows 10 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu/Debian), Android (mga modelong nakabatay sa RK3566)
Industrial Automation: PLC/HMI co-processing, motion control, recipe management.
IoT Gateway: Kolektahin ang data ng sensor, conversion ng protocol (Modbus/MQTT/OPC UA), pag-filter sa gilid/pag-upload sa cloud.
Edge Computing: Real-time na analytics, predictive maintenance, AI inference (hal., defect detection, quality control).
Network Security: Compact firewall, VPN concentrator, o traffic inspection sa mga distributed na site.
I-right-size ang CPU: Gamitin ang Celeron para sa data logging/gateways; Core i3/i5 para sa vision/AI inference.
Secure na storage: Gumamit ng TPM 2.0 (kung available) at mga naka-encrypt na SSD para sa sensitibong data.
Thermal management: Tiyakin ang sapat na airflow sa cabinet; gumamit ng DIN-rail heatsink extension para sa mga high-TDP na CPU.
Remote na pamamahala: Paganahin ang WOL, PXE, o iAMT (kung sinusuportahan) para sa malayuang pag-deploy/pag-update.
