Serye ng VG-PS
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | VG-PS150 | VG-PS173 | |||
| Display | Laki ng Screen | 15' | 17.3' | ||
| Resolusyon ng Screen | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | |||
| Ratio ng Screen | 4:3 | 16:9 | |||
| Liwanag | 350 nits | 400 nits | |||
| Opsyonal na 1000 nits High-brightess | |||||
| Touchscreen | Pindutin ang Screen | Lumalaban | |||
| Mga Pangunahing Bahagi | Pamilya ng Processor | Mga Proseso ng Intel | |||
| Modelo ng Processor | 13th/12th/10th/8th/7th/6th/5th/3th|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||
| Uri ng Memorya | DDR3, DDR4 | ||||
| Suporta sa Memorya | 4GB,8GB,16GB,32GB | ||||
| Uri ng Imbakan | 1x mSATA/1x 2.5' SATA Drive Bay para sa SSD/HDD ≤2TB, 1x M.2/1x 2.5' SATA Drive Bay para sa SSD/HDD ≤2TB | ||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB ~ 1TB | ||||
| Mga Operating System | Windows | Windows,Kylin,UOS | |||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o mas mataas (Makipag-ugnayan sa iyong sales rep para sa higit pang impormasyon) | ||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 2x USB sa harap, 4x sa likurang USB | |||
| Detalye ng Serial Protocol | 2x RS232/485, 6x na opsyon sa COM | ||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN | ||||
| Mga Video Output | 1x HDMI, 1x VGA | ||||
| Mga Audio Port | Rear audio 2-channel Audio Inputs (RCA connector) 2-channel Audio Output (RCA connector) 1x 3.5mm MIC Output 1x 3.5mm Audio Output |
||||
| Puwang | 1x MPCIe | ||||
| LPT parallel port | LPT parallel port Pagpipilian sa pagpapalawak | ||||
| Mga Pindutan sa Harap | 1x Power Switch 1x Alarm Switch (Volume-adjustable Knob opsyonal) |
||||
| Keyboard at Mouse | Pull-out na Keyboard at Mouse | ||||
| kapangyarihan | Uri ng Power | 220W Industrial Switching Power Supply | |||
| Boltahe ng Power Supply | AC 180~260V/50Hz | ||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Iba | Tagapagsalita | 4G module | 5G module (hanggang 8th gen) | |||
| Lotus head expansion board 2-inlet&2-outlet | |||||
| RCA expansion board, 12V/6-in adjustable volume, 3-out adjustable treble at bass, 3 mikropono, VW-6N3O2M | |||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 484x325x284 mm | 484x326x344.9 mm | ||
| Mga sukat | 15.00 kg | 18.00 kg | |||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -10°C ~ 60°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -20°C ~ 70°C | ||||
| Saklaw ng Halumigmig | 5% – 90% Hindi nakakapagpalapot | ||||
| Enclosure | materyal | Metal Chassis | |||
| Kulay | Itim | ||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | Desktop, opsyon sa Rack Mount | ||||
High - Performance Signal Processing: Sinusuportahan nito ang multi-channel na hindi naka-compress na audio streaming (hanggang sa 32 concurrent channel), low-latency na bidirectional na audio, at real-time na audio mixing. Binibigyang-daan din nito ang mabilis na pagtugon sa emergency paging at mga signal ng pag-trigger ng sunog - alarma.
Pinag-isang Pamamahala ng Terminal: Pinamamahalaan nito ang buong hanay ng mga IP endpoint (mga broadcast speaker, intercom panel, paging station, at third-party na access device) sa pamamagitan ng built-in na platform ng pamamahala. Nagbibigay ito ng real-time na pagsubaybay sa katayuan (online/offline, lakas ng signal, volume) at malayuang pagsasaayos (paglipat ng channel, pagsasaayos ng volume, setting ng mode).
Intelligent Task Scheduling: Ito ay may built-in na media library at scheduling engine, na sumusuporta sa timed broadcasting, playlist cycling, at on-demand na paghahatid ng content. Maaari rin itong mag-link sa mga panlabas na kalendaryo o mga system ng kaganapan para sa awtomatikong pag-activate ng gawain.
Dual - Layer Redundancy: Nagtatampok ito ng dual - power input (opsyonal) at awtomatikong failover sa isang backup na server. Sa kaso ng mga anomalya ng system, tinitiyak nito ang walang patid na regular na pagsasahimpapawid at mga alertong pang-emergency, na pinapaliit ang downtime ng serbisyo.
Seamless System Integration: Sumasama ito sa sunog - alarma, seguridad, at mga sistema ng pamamahala ng gusali (BMS) sa pamamagitan ng mga karaniwang protocol (UDP/TCP, SNMP, Modbus). Sinusuportahan din nito ang pag-customize na batay sa API para sa pagsasama ng software ng third-party.
Rack - Mount Optimized Design: Ang 17.3' na modelo ay rack - mountable (19 - inch standard), na mainam para sa data center o equipment room deployment. Ang parehong modelo ay sumusuporta sa wall - mounting para sa space - makatipid sa pag-install.
| Parameter | 15' VG - PS15 | 17.3' VG - PS17 |
|---|---|---|
| Screen | 15' LED touchscreen, 1024×768 (1920×1080 opsyonal) | 17.3' LED touchscreen, 1920×1080 (4K opsyonal) |
| OS | Windows Embedded 10 IoT / Customized Linux | Windows Embedded 10 IoT / Customized Linux |
| Processor | Intel Core i5 - 10400 (6 - core) | Intel Core i7 - 10700 (8 - core) |
| Alaala | 8GB DDR4 (naa-upgrade sa 16GB) | 16GB DDR4 (naa-upgrade sa 32GB) |
| Imbakan | 256GB SSD (naa-upgrade sa 1TB NVMe) | 512GB SSD (naa-upgrade sa 2TB NVMe) |
| Networking | Dual Gigabit Ethernet (redundant), PoE+ (802.3af/at) | Dual Gigabit Ethernet (redundant), PoE++ (802.3bt) |
| Audio I/O | 2×Line - in, 2×Line - out, 1×Balanced Mic - in (24 - bit/48kHz) | 4×Line - in, 4×Line - out, 2×Balanced Mic - in (24 - bit/96kHz) |
| kapangyarihan | 100 - 240V AC, nag-iisang kapangyarihan (kalabis na opsyonal) | 100 - 240V AC, redundant power (standard) |
| Mga sukat | 360×260×50mm (desktop) | 482×300×45mm (19 - inch rack - mount) |
| Timbang | 5.2kg | 7.8kg |
| Operating Temp | 0°C - 40°C | 0°C - 45°C |
Pampublikong Imprastraktura: Ang mga paliparan, istasyon ng tren, at mga sistemang pang-emerhensiya sa lunsod ay umaasa dito para sa mga real-time na anunsyo at pagsasahimpapawid ng babala sa kalamidad.
Campus & Enterprise: Ito ay ginagamit para sa pang-araw-araw na paging, class - bell scheduling, at cross-zone intercom sa mga paaralan at malalaking negosyo.
Industrial at Commercial: Nagbibigay ito ng background music, production - line announcement, at mga alerto sa kaligtasan para sa mga pabrika, shopping mall, at hotel.
Kaligtasan ng Publiko: Sumasama ito sa mga sistema ng proteksyon sa sunog at seguridad upang matiyak ang priyoridad na pagsasahimpapawid ng emergency sa mga gusali at complex.
| Modelong Screen | Sukat ng | Key Advantages | Target Use Case |
|---|---|---|---|
| VG - PS15 | 15' | Gastos - epektibo, compact, angkop para sa maliit - hanggang - medium na sistema | Mga paaralan, maliliit na negosyo, mga tingian na tindahan |
| VG - PS17 | 17.3' | Mataas - pagganap, kalabisan kapangyarihan, rack - mountable | Mga airport, data center, malakihang campus/industrial park |
Matatag na Pagganap: Nilagyan ng mga processor ng Intel Core at high-speed storage, tinitiyak nito ang maayos na multi-channel streaming at low-latency na tugon.
Pagiging Maaasahan Una: Ang dual - redundancy na disenyo ay ginagarantiyahan ang 99.99% uptime, na mahalaga para sa 24/7 broadcast system.
Madaling Deployment: Ang interface ng touchscreen at paunang na-load na software ng pamamahala ay nagpapababa ng oras ng pag-setup at mga gastos sa pagsasanay.
Hinaharap - Patunay: Sinusuportahan nito ang mga update sa firmware at pagpapalawak ng protocol upang umangkop sa mga umuusbong na teknolohiyang audio-video na nakabatay sa IP.