VG-PS-serie
VINCANWO-GROEP
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Model | VG-PS150 | VG-PS173 | |||
| Weergave | Schermgrootte | 15' | 17,3' | ||
| Schermresolutie | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | |||
| Schermverhouding | 4:3 | 16:9 | |||
| Helderheid | 350 nits | 400 nits | |||
| Optioneel 1000 nits Hoge helderheid | |||||
| Touchscreen | Aanraakscherm | Resistief | |||
| Primaire componenten | Processorfamilie | Intel-processors | |||
| Processormodel | 13e/12e/10e/8e/7e/6e/5e/3e|i3/i5/i7, J1800,J1900,J6412,N5095,N100 | ||||
| Geheugentype | DDR3, DDR4 | ||||
| Geheugenondersteuning | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB | ||||
| Opslagtype | 1x mSATA/1x 2,5' SATA-schijfbay voor SSD/HDD ≤2TB, 1x M.2/1x 2,5' SATA-schijfbay voor SSD/HDD ≤2TB | ||||
| Ondersteuning voor opslag | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||
| Besturingssystemen | Ramen | Windows,Kylin,UOS | |||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 of hoger (Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor m re OS, HPE Alletra OS, NetApp ONTAP, Pure Storage Purity//FA). | ||||
| Randapparatuur en draadloze connectiviteit | WiFi | Optioneel 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||
| Bluetooth | Optioneel Bluetooth 5.3 | ||||
| Externe I/O-poorten | USB | 2x USB vooraan, 4x USB achteraan | |||
| Seriële protocoldetails | 2x RS232/485, 6x COM-optie | ||||
| Ethernet/LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN | ||||
| Video-uitgangen | 1x HDMI, 1x VGA | ||||
| Audiopoorten | Audio aan de achterkant 2-kanaals audio-ingangen (RCA-connector) 2-kanaals audio-uitgang (RCA-connector) 1x 3,5 mm MIC-uitgang 1x 3,5 mm audio-uitgang |
||||
| Sleuf | 1x MPCIe | ||||
| LPT parallelle poort | LPT parallelle poort Uitbreidingsoptie | ||||
| Knopen aan de voorkant | 1x aan/uit-schakelaar 1x alarmschakelaar (volumeregelknop optioneel) |
||||
| Toetsenbord en muis | Uitschuifbaar toetsenbord en muis | ||||
| Stroom | Vermogenstype | Industriële schakelende voeding van 220 W | |||
| Voedingsspanning | Wisselstroom 180~260V/50Hz | ||||
| Uitbreidingsslots | Anderen | Spreker | 4G-module | 5G-module (tot 8e generatie) | |||
| Lotuskopuitbreidingskaart 2-inlaat en 2-uitlaat | |||||
| RCA-uitbreidingskaart, 12V/6-inch instelbaar volume, 3-uitgangen verstelbare hoge en lage tonen, 3 microfoons, VW-6N3O2M | |||||
| Gewicht / Afmetingen | Gewicht | 484x325x284mm | 484x326x344,9mm | ||
| Afmetingen | 15,00 kg | 18,00kg | |||
| Thermisch en milieu | Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 60°C | |||
| Opslagtemperatuur | -20°C ~ 70°C | ||||
| Vochtigheidsbereik | 5% – 90% Niet-condenserend | ||||
| Behuizing | Materiaal | Metalen chassis | |||
| Kleur | Zwart | ||||
| Montage opties | Desktop, Rack Mount-optie | ||||
Signaalverwerking met hoge prestaties: Het ondersteunt ongecomprimeerde audiostreaming met meerdere kanalen (tot 32 gelijktijdige kanalen), bidirectionele audio met lage latentie en realtime audiomixen. Het maakt ook een snelle reactie op noodoproep- en brandalarmsignalen mogelijk.
Unified Terminal Management: Het beheert een volledige reeks IP-eindpunten (broadcast-luidsprekers, intercompanelen, oproepstations en toegangsapparaten van derden) via een ingebouwd beheerplatform. Het biedt real-time statustracking (online/offline, signaalsterkte, volume) en configuratie op afstand (kanaalschakeling, volumeaanpassing, modusinstelling).
Intelligente taakplanning: het heeft een ingebouwde mediabibliotheek en planningsengine, die getimede uitzendingen, afspeellijstwisselingen en on-demand levering van inhoud ondersteunt. Het kan ook worden gekoppeld aan externe agenda's of evenementensystemen voor automatische taakactivering.
Dual-Layer Redundantie: Het beschikt over dubbele stroomingang (optioneel) en automatische failover naar een back-upserver. In het geval van systeemafwijkingen zorgt het voor ononderbroken reguliere uitzendingen en noodwaarschuwingen, waardoor de uitvaltijd van de service wordt geminimaliseerd.
Naadloze systeemintegratie: Het kan worden geïntegreerd met brandalarm-, beveiligings- en gebouwbeheersystemen (BMS) via standaardprotocollen (UDP/TCP, SNMP, Modbus). Het ondersteunt ook API-gebaseerde aanpassingen voor software-integratie van derden.
Geoptimaliseerd ontwerp voor rackmontage: het 17,3'-model kan in een rack worden gemonteerd (standaard 19 inch), wat ideaal is voor implementatie in datacenters of apparatuurruimtes. Beide modellen ondersteunen wandmontage voor ruimtebesparende installatie.
| Parameter | 15' VG - PS15 | 17,3' VG - PS17 |
|---|---|---|
| Scherm | 15' LED-touchscreen, 1024×768 (1920×1080 optioneel) | 17,3' LED-touchscreen, 1920×1080 (4K optioneel) |
| Besturingssysteem | Windows Embedded 10 IoT / Aangepaste Linux | Windows Embedded 10 IoT / Aangepaste Linux |
| Verwerker | Intel Core i5 - 10400 (6 - core) | Intel Core i7 - 10700 (8 - kern) |
| Geheugen | 8 GB DDR4 (uitbreidbaar tot 16 GB) | 16 GB DDR4 (uitbreidbaar tot 32 GB) |
| Opslag | 256 GB SSD (uitbreidbaar tot 1 TB NVMe) | 512 GB SSD (uitbreidbaar tot 2 TB NVMe) |
| Netwerken | Dual Gigabit Ethernet (redundant), PoE+ (802.3af/at) | Dual Gigabit Ethernet (redundant), PoE++ (802.3bt) |
| Audio-I/O | 2×Lijn - in, 2×Lijn - uit, 1×Gebalanceerde microfoon - in (24 - bit/48kHz) | 4×Lijn - in, 4×Lijn - uit, 2×Gebalanceerde microfoon - in (24 - bit/96kHz) |
| Stroom | 100 - 240V AC, enkele voeding (redundant optioneel) | 100 - 240V AC, redundante voeding (standaard) |
| Afmetingen | 360×260×50mm (bureaublad) | 482×300×45mm (19 - inch rek - montage) |
| Gewicht | 5,2 kg | 7,8 kg |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 40°C | 0°C - 45°C |
Openbare infrastructuur: Luchthavens, treinstations en stedelijke noodsystemen vertrouwen erop voor realtime aankondigingen en uitzendingen van waarschuwingen over rampen.
Campus & Enterprise: Het wordt gebruikt voor dagelijkse oproep, lesroosterplanning en interzone-intercom in scholen en grootschalige ondernemingen.
Industrieel en commercieel: Het biedt achtergrondmuziek, productielijnaankondigingen en veiligheidswaarschuwingen voor fabrieken, winkelcentra en hotels.
Openbare veiligheid: Het kan worden geïntegreerd met brandbeveiligings- en beveiligingssystemen om prioritaire nooduitzendingen in gebouwen en complexen te garanderen.
| Model | Schermgrootte | Belangrijkste voordelen | Doelgebruiksscenario |
|---|---|---|---|
| VG-PS15 | 15' | Kosteneffectief, compact, geschikt voor kleine tot middelgrote systemen | Scholen, kleine ondernemingen, winkels |
| VG-PS17 | 17,3' | Hoge prestaties, redundante voeding, rack-monteerbaar | Luchthavens, datacentra, grootschalige campussen/industrieparken |
Robuuste prestaties: Uitgerust met Intel Core-processors en snelle opslag, zorgt het voor soepele meerkanaalsstreaming en een respons met lage latentie.
Betrouwbaarheid voorop: het ontwerp met dubbele redundantie garandeert een uptime van 99,99%, wat essentieel is voor 24/7 uitzendsystemen.
Eenvoudige implementatie: de touchscreeninterface en de vooraf geladen beheersoftware verminderen de insteltijd en trainingskosten.
Toekomstbestendig: Het ondersteunt firmware-updates en protocoluitbreiding om zich aan te passen aan de evoluerende IP-gebaseerde audio-videotechnologieën.