IPC-2U
TẬP ĐOÀN VINCANWO
| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
| Người mẫu | IPC-2U | ||||||||
| Thành phần chính | bo mạch chủ | B75/thế hệ thứ 3/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/thế hệ thứ 4/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/thế hệ thứ 6 ~ thứ 9 gen/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12th ~ thế hệ thứ 14/500W (2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Mẫu bộ xử lý | 12/11/10/9/8/7/6/5/4 | i3/i5/i7 Phytium D2000 mạng kép, D2000 bốn mạng, FT2000 mạng kép Zhaoxin U6580 mạng đơn, mạng đơn U6780A, mạng kép 6640MA Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Loại bộ nhớ | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Hỗ trợ bộ nhớ | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 hỗ trợ 64GB | ||||||||
| Loại lưu trữ | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x giao thức M.2 NVME, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Hỗ trợ lưu trữ | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Hệ điều hành | cửa sổ | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 trở lên (Liên hệ với đại diện bán hàng của bạn để biết thêm thông tin) | ||||||||
| Thiết bị ngoại vi & Kết nối không dây | Wi-Fi | Tùy chọn 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Tùy chọn Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Cổng I/O bên ngoài | USB | 2x USB 2.0 phía trước 8x USB 3.2 phía sau |
|||||||
| nối tiếp/COM | 2x RS232 phía sau, có thể mở rộng lên 4x RS232 COM3/4 hỗ trợ RS422/485 |
||||||||
| Ethernet/LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet, hỗ trợ chức năng Wake-on-LAN và PXE |
||||||||
| Đầu ra video | 1x VGA, 1xDVI-I, 1xHDMI | ||||||||
| Cổng âm thanh | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Bộ giải mã âm thanh kỹ thuật số Realtek ALC4080 HD tích hợp |
||||||||
| Giao diện PS | 1x máy PS2 | ||||||||
| Khe cắm mở rộng | Người khác | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x Giao diện PCI 1x PCI-E x16_1, để kết nối card đồ họa rời (tín hiệu PCI-E x8) 1x giao diện PCI-E x16_2, để kết nối card đồ họa rời (tín hiệu PCI-E x4) 1x giao diện PCI-E x8 1x giao diện PCI-E x1 |
|||||||
| Cổng song song LPT | Có thể mở rộng sang LPT | ||||||||
| Quyền lực | Nguồn điện | Nguồn điện ATX Khuyến nghị sử dụng nguồn điện từ 200W trở lên |
|||||||
| Trọng lượng / Kích thước | Cân nặng | 13,60 kg | |||||||
| Kích thước | 482x400x88,5 mm | ||||||||
| Nhiệt & Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Giải pháp làm mát | quạt tốc độ cao | ||||||||
| Phạm vi độ ẩm | 10% – 95% không ngưng tụ | ||||||||
| Bao vây | Vật liệu | Nhôm | |||||||
| Màu sắc | Đen | ||||||||
| Đèn báo Led | Truy cập ổ cứng, nguồn | ||||||||
| Tùy chọn lắp đặt | Giá đỡ, máy tính để bàn | ||||||||
Các tính năng chính:
Thiết kế giá đỡ 2U tiêu chuẩn 19 inch
Vỏ thép chắc chắn cho độ bền và bảo vệ EMI
Hỗ trợ bo mạch chủ ATX/mATX/mini‑ITX (tùy theo kiểu máy)
Nhiều khoang ổ đĩa 2,5'/3,5' để mở rộng lưu trữ linh hoạt
Cổng USB ở mặt trước, nút nguồn/đặt lại và đèn chỉ báo trạng thái LED
Hệ thống làm mát hiệu quả với luồng không khí từ trước ra sau và nâng cấp quạt tùy chọn
Hỗ trợ ATX tiêu chuẩn hoặc nguồn điện dự phòng
Quản lý cáp được tổ chức tốt để lắp đặt và bảo trì dễ dàng hơn
Ứng dụng:
Hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp
Thiết bị an ninh mạng và tường lửa
Máy chủ điện toán và truyền thông biên
Hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu
Giải pháp cổng giao thông, năng lượng và IoT
Để biết thêm thông số kỹ thuật chi tiết hoặc để hỏi về cấu hình tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với Tập đoàn Vincanwo.