IPC-2U
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | IPC-2U | ||||||||
| Mga Pangunahing Bahagi | Motherboard | B75/3rd gen/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4th gen/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6th gen/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12th ~ 14th gen/500W (2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| Chipset | H310 H670 |
||||||||
| Modelo ng Processor | Ika-12/11/10/9/8/7/6/5/4 | i3/i5/i7 Phytium D2000 dual-network, D2000 quad-network, FT2000 dual-network Zhaoxin U6580 single-network, U6780A single-network, 6640MA dual-network Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Uri ng Memorya | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Suporta sa Memorya | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, sinusuportahan ng PC-DDR4 ang 64GB | ||||||||
| Uri ng Imbakan | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x M.2 NVME protocol, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Mga Operating System | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o mas mataas (Makipag-ugnayan sa iyong sales rep para sa higit pang impormasyon) | ||||||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 2x sa harap USB 2.0 8x sa likuran USB 3.2 |
|||||||
| Serial/COM | 2x sa likuran RS232, napapalawak sa 4x RS232 COM3/4 ay sumusuporta sa RS422/485 |
||||||||
| Ethernet / LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2.5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet adapter, sumusuporta sa Wake-on-LAN at PXE functionality |
||||||||
| Mga Video Output | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Mga Audio Port | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Pinagsamang Realtek ALC4080 HD digital audio decoder |
||||||||
| PS interface | 1x PS2 | ||||||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Ang iba | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x PCI-E x16_1 interface, para sa pagkonekta ng discrete graphics card (PCI-E x8 signal) 1x PCI-E x16_2 interface, para sa pagkonekta ng discrete graphics card (PCI-E x4 signal) 1x PCI-E x8 interface x1 interface 1x PCI-E interface |
|||||||
| LPT parallel port | Napapalawak sa LPT | ||||||||
| kapangyarihan | Power Supply | ATX power supply Inirerekomenda na gumamit ng power supply na 200W o mas mataas |
|||||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 13.60 kg | |||||||
| Mga sukat | 482x400x88.5 mm | ||||||||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Temperatura ng Imbakan | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Solusyon sa Paglamig | mataas na RPM fan | ||||||||
| Saklaw ng Halumigmig | 10% – 95% Hindi nakakapagpalapot | ||||||||
| Enclosure | Materyal | aluminyo | |||||||
| Kulay | Itim | ||||||||
| Led Indicator Light | Pag-access sa HDD, Power | ||||||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | Rack-mount, Desktop | ||||||||
Mga Pangunahing Tampok:
19‑inch karaniwang 2U rackmount na disenyo
Matibay na bakal na enclosure para sa tibay at proteksyon ng EMI
Suporta para sa mga motherboard ng ATX/mATX/mini‑ITX (depende sa modelo)
Maramihang 2.5'/3.5' drive bay para sa flexible na pagpapalawak ng storage
Mga USB port sa harap-panel, power/reset na button, at LED status indicator
Mahusay na cooling system na may front-to-rear airflow at opsyonal na pag-upgrade ng fan
Suporta para sa karaniwang ATX o mga redundant power supply
Maayos na pamamahala ng cable para sa mas madaling pag-install at pagpapanatili
Mga Application:
Industrial automation at control system
Mga kagamitan sa seguridad sa network at mga firewall
Edge computing at mga server ng komunikasyon
Mga sistema ng pagkuha at pagsubaybay ng data
Mga solusyon sa transportasyon, enerhiya, at IoT gateway
Para sa mas detalyadong mga detalye o upang magtanong tungkol sa mga custom na configuration, mangyaring makipag-ugnayan sa Vincanwo Group.