VW-100
VINCANWO-GROEP
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Model | VW-100 | ||||||||
| Primaire componenten | Processorfamilie | Intel-processors | |||||||
| Processormodel | 10e/8e/6e|i3/i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Geheugentype | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Geheugenondersteuning | 4 GB, 8 GB, 16 GB | ||||||||
| Opslagtype | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Ondersteuning voor opslag | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128GB~1TB | 2,5 inch SATA verwisselbare harde schijfpositie voor pc-uitbreidingsslot | ||||||||
| Besturingssystemen | Ramen | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 of hoger (Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor m re OS, HPE Alletra OS, NetApp ONTAP, Pure Storage Purity//FA). | ||||||||
| Randapparatuur en draadloze connectiviteit | WiFi | Optioneel 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Optioneel Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externe I/O-poorten | USB | 4x USB3.0, 2x USB2.0 | |||||||
| Serieel/COM | 6x RS232, optie RS485 | ||||||||
| Ethernet/LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN, 2,5 Gb Ethernet in vier LAN-poorten | ||||||||
| Video-uitgangen | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||
| Andere havens | 1x AUDIO, 1x nano-SIM-slotoptie | ||||||||
| Voedingsingang | DC-in-aansluiting (Phoenix-type) | ||||||||
| Uitbreidingsslots | Anderen | / | |||||||
| Stroom | Standaard voedingsadapter | 12V DC Adapter en voedingskabel, 5A, 60W | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | 9~36V DC Voedingsingang met breed bereik | ||||||||
| Gewicht / Afmetingen | Gewicht | 1,10 kg | |||||||
| Afmetingen | 165x125x59,1 mm | ||||||||
| Thermisch en milieu | Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Koeloplossing | Passief – Zonder ventilator, ventilator | ||||||||
| Vochtigheidsbereik | 10% – 95% Niet-condenserend | ||||||||
| Behuizing | Materiaal | Aluminium | |||||||
| Kleur | Zwart | ||||||||
| Led-indicatielampje | HDD-toegang, voeding | ||||||||
| Montage opties | DIN-railmontage, wandmontage, desktop | ||||||||
Passieve koeling zonder ventilator: Volledig aluminium chassis met geoptimaliseerde warmteafvoer maakt werking bij -20°C tot 60°C mogelijk, IP40-stofbestendigheid en geen mechanische slijtage voor langdurige betrouwbaarheid.
Industriële connectiviteit: Dual Gigabit Ethernet (RJ45), 4× USB 3.0/2.0, 2× RS232/485 (softwarematig configureerbaar), HDMI 2.0 en optioneel draadloos (Wi-Fi 6/BT 5.2, 4G/5G) voor naadloze apparaatintegratie.
Flexibele prestatieschaling: Beschikbaar met Intel Celeron J4125 (4-core, 1,5–2,7 GHz, 10W TDP) of Intel Core i3-10110U/i5-1035G1 voor lichte tot middelmatige edge-computerworkloads.
Brede voeding en beveiliging: 9-36 V DC-ingang (met overspannings-/overstroombeveiliging) en optionele redundante voeding; TPM 2.0 voor gegevensbeveiliging op hardwareniveau.
Compatibiliteit van besturingssystemen en software: Ondersteunt Windows 10 IoT/LTSC, Linux (Ubuntu, Debian) en ingebedde besturingssystemen voor het uitvoeren van SCADA, MES of aangepaste automatiseringssoftware.
| Parameterdetails | |
|---|---|
| Verwerker | Intel Celeron J4125 (4-core, 1,5–2,7 GHz) / Core i3-10110U / i5-1035G1 |
| Geheugen | 1× DDR4 SO-DIMM, tot 32 GB |
| Opslag | 1× M.2 2280 (NVMe/SATA SSD)+optioneel 2,5' SATA III |
| Netwerken | 2× Gigabit Ethernet (RJ45, Intel i211-AT) |
| I/O-poorten | 4× USB 3.0, 2× USB 2.0, 2× RS232/485 (geïsoleerd), 1× HDMI 2.0, 1× VGA, DC-in (9–36V) |
| Uitbreiding | 1× M.2 E-sleutel (Wi-Fi 6/BT 5.2), 1× M.2 B-sleutel (4G/5G met SIM-slot) |
| Stroom | 9–36V DC, 60W adapter (AC 100–240V ingang); redundante voeding optioneel |
| Afmetingen | 160×120×45 mm (compacte industriële vormfactor) |
| Gewicht | 0,9 kg (aluminium chassis) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C (opslag: -40°C tot 85°C) |
| Certificeringen | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 |
Industriële automatisering: Voert PLC-programmering, HMI en SCADA-software uit om productielijnen te besturen en de status van apparatuur te bewaken.
IoT Gateway: verzamelt sensorgegevens via RS232/485/Ethernet en stuurt deze door naar cloudplatforms (AWS, Azure) met lage latentie.
Edge Computing: Verwerkt realtime gegevens lokaal om het bandbreedtegebruik van de cloud te verminderen en de responstijd voor kwaliteitscontrole of voorspellend onderhoud te verbeteren.
Netwerkbeveiliging: fungeert als een compacte firewall of VPN-gateway voor industriële netwerken die OpenWRT of pfSense gebruiken.
Ingebouwde controle: voedt kiosken, digitale signage en medische apparaten die een stille, betrouwbare werking vereisen in openbare of klinische omgevingen.
Betrouwbaarheid zonder ventilator: Elimineert ventilatorstoringen en het binnendringen van stof, waardoor een uptime van 99,99% wordt gegarandeerd voor 24/7 industriële systemen.
Flexibele implementatie: meerdere montageopties en een breed ingangsvermogen, geschikt voor diverse industriële omgevingen.
Kosteneffectieve prestaties: Schaalbare CPU-opties zorgen voor een evenwichtige balans tussen prestaties en TCO voor lichte tot gemiddelde werklasten.