VW-100
GROUPE VINCANWO
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle | VW-100 | ||||||||
| Composants principaux | Famille de processeurs | Processeurs Intel | |||||||
| Modèle de processeur | 10e/8e/6e|i3/i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Type de mémoire | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Prise en charge de la mémoire | 4 Go, 8 Go, 16 Go | ||||||||
| Type de stockage | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Prise en charge du stockage | MS : 128 Go ~ 512 Go | M.2 : 128 Go ~ 1 To | Baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces pour emplacement d'extension PC | ||||||||
| Systèmes d'exploitation | Fenêtres | Windows 10 IoT, Windows 10 Professionnel, Windows 11 Professionnel | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 ou supérieur (Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations) | ||||||||
| Périphériques et connectivité sans fil | Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax en option | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 en option | ||||||||
| Ports d'E/S externes | USB | 4x USB3.0, 2x USB2.0 | |||||||
| Série/COM | 6x RS232, option RS485 | ||||||||
| Ethernet/LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN, 2,5 Gb Ethernet dans quatre ports LAN | ||||||||
| Sorties vidéo | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||
| Autres ports | 1x AUDIO, 1x option d'emplacement nano SIM | ||||||||
| Port d'entrée d'alimentation | Prise d'entrée CC (type Phoenix) | ||||||||
| Emplacements d'extension | Autres | / | |||||||
| Pouvoir | Adaptateur secteur standard | Adaptateur 12 V CC et câble d'alimentation, 5 A, 60 W | |||||||
| Plage de tension d'entrée | Entrée d'alimentation à large plage de tension 9 ~ 36 V CC | ||||||||
| Poids / Dimensions | Poids | 1,10 kg | |||||||
| Dimensions | 165x125x59,1 mm | ||||||||
| Thermique et environnemental | Température de fonctionnement | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Température de stockage | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Solution de refroidissement | Passif – Sans ventilateur, ventilateur | ||||||||
| Plage d'humidité | 10 % à 95 % sans condensation | ||||||||
| Enceinte | Matériel | Aluminium | |||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Voyant LED | Accès au disque dur, alimentation | ||||||||
| Options de montage | Montage sur rail DIN, montage mural, bureau | ||||||||
Refroidissement passif sans ventilateur : le châssis entièrement en aluminium avec une dissipation thermique optimisée permet un fonctionnement de -20 °C à 60 °C, une résistance à la poussière IP40 et une usure mécanique nulle pour une fiabilité à long terme.
Connectivité de qualité industrielle : double Gigabit Ethernet (RJ45), 4 × USB 3.0/2.0, 2 × RS232/485 (configurable par logiciel), HDMI 2.0 et sans fil en option (Wi-Fi 6/BT 5.2, 4G/5G) pour une intégration transparente des appareils.
Évolution flexible des performances : disponible avec Intel Celeron J4125 (4 cœurs, 1,5 à 2,7 GHz, 10 W TDP) ou Intel Core i3-10110U/i5-1035G1 pour les charges de travail informatiques de pointe légères à moyennes.
Alimentation et sécurité étendues : entrée 9–36 V CC (avec protection contre les surtensions/surintensités) et alimentation redondante en option ; TPM 2.0 pour la sécurité des données au niveau matériel.
Compatibilité du système d'exploitation et des logiciels : prend en charge Windows 10 IoT/LTSC, Linux (Ubuntu, Debian) et le système d'exploitation intégré pour exécuter SCADA, MES ou un logiciel d'automatisation personnalisé.
| des paramètres | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel Celeron J4125 (4 cœurs, 1,5 à 2,7 GHz) / Core i3-10110U / i5-1035G1 |
| Mémoire | 1 × SO-DIMM DDR4, jusqu'à 32 Go |
| Stockage | 1 × M.2 2280 (SSD NVMe/SATA) + SATA III 2,5' en option |
| Réseautage | 2 × Gigabit Ethernet (RJ45, Intel i211-AT) |
| Ports E/S | 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 2 × RS232/485 (isolé), 1 × HDMI 2.0, 1 × VGA, entrée CC (9–36 V) |
| Expansion | 1 × clé électronique M.2 (Wi-Fi 6/BT 5.2), 1 × clé B M.2 (4G/5G avec emplacement SIM) |
| Pouvoir | Adaptateur 9-36 V CC, 60 W (entrée 100-240 V CA) ; alimentation redondante en option |
| Dimensions | 160 × 120 × 45 mm (facteur de forme industriel compact) |
| Poids | 0,9 kg (châssis en aluminium) |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C (stockage : -40°C à 85°C) |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 |
Automatisation industrielle : exécute la programmation API, l'IHM et les logiciels SCADA pour contrôler les lignes de production et surveiller l'état des équipements.
Passerelle IoT : regroupe les données des capteurs via RS232/485/Ethernet et les transmet aux plateformes cloud (AWS, Azure) avec une faible latence.
Edge Computing : traite les données en temps réel localement pour réduire l'utilisation de la bande passante du cloud et améliorer le temps de réponse pour le contrôle qualité ou la maintenance prédictive.
Sécurité du réseau : agit comme un pare-feu compact ou une passerelle VPN pour les réseaux industriels utilisant OpenWRT ou pfSense.
Contrôle intégré : alimente les kiosques, l'affichage numérique et les appareils médicaux nécessitant un fonctionnement silencieux et fiable dans des environnements publics ou cliniques.
Fiabilité sans ventilateur : élimine les pannes de ventilateur et la pénétration de poussière, garantissant une disponibilité de 99,99 % pour les systèmes industriels 24h/24 et 7j/7.
Déploiement flexible : plusieurs options de montage et une large entrée de puissance s'adaptent à divers environnements industriels.
Performances rentables : les options de processeur évolutives équilibrent les performances et le coût total de possession pour les charges de travail légères à moyennes.