T89
VINCANWO-GRUPPE
IP65
8'
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produktform | Robuster, leichter und dünner Android-Tablet-PC mit 8 Zoll |
| Material | ABS+PC |
| Dimension | 219*139*12,5 mm |
| Gewicht | 524g |
| Produktfarbe | Schwarz |
| CPU | MT8781 OCTA Core, 2x A76 2,2 GHz |
| GPU | ARM G57 MC2 Manhattan 3.0:>36fps PUBG 40 Balance' |
| Erinnerung | RAM 8 GB LPDDR4X ROM 128 GB |
| Betriebssystem | Android 14 GMS |
| Anzeige | Typ: FHD Größe: 8 Zoll 16:10 Auflösung: 1200*1920 Helligkeit: 550 cd/㎡ |
| Berühren Sie Pannel | 10-Punkt-G+G-kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | Vorne 5,0 MP, mit Lichtsensor Hinten 13,0 MP, Autofokus, Einzelblitz |
| Ladeanzeige | Spezifikation: zweifarbige rot-grüne Lampe Logik: kein Atmungseffekt (Batterie schwach 0 % ~ 20 % rotes Licht blinkt, rotes Licht beim Laden bleibt an und grünes Licht bleibt an, wenn die Batterie 90 % erreicht hat) |
| Knöpfe | Ein/Aus *1 Lautstärketaste + *1 Lautstärketaste - *1 Scan-Taste *1 |
| Lautsprecher | Eingebauter wasserdichter 8Ω/1W-Lautsprecher *1 |
| Mikrofon | Empfindlichkeit: -42 dB, Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ |
| Sensoren | G_sensor, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Gyrosensor |
| Batterie | Eingebauter Li-Polymer-Akku 7200 mAh/3,8 V, 11 Stunden (50 % Lautstärke, 50 % Bildschirmhelligkeit, standardmäßig 1080P HD-Videoanzeige) |
| W-LAN | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Frequenz 2,4 G + 5,0 G (5,1 G + 5,8 G) Dualband-WIFI |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) Klasse 1 Übertragungsreichweite: 10 m |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD: B38/39/40/41 |
| GPS | Unterstützt GPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS/SBAS Kaltstartzeit: <60 Sekunden, GPS-Frequenz: 1575,42 MHz, Glonass-Frequenz: 1602 MHz, Beidou-Frequenz: B1 1,561 GHz |
| I/O-Schnittstelle | Typ C *1 (USB2.0/OTG/Schnellladung PE+2.0 18 W) |
| TF-Karte *1, Max: 512 GB SIM-Karte *2 Zwei von drei Kartenhaltern (Micro Sim+TF oder Micro Sim+Nano Sim) |
|
| 12PIN Pogo-Pin *1 | |
| Netzteil | USB-Typ-C-Schnittstelle, unterstützt Schnellladung PE+2.0, maximale Leistung 18 W, maximal 9 V/2 A |
| Typ-C-OTG-Kabel | Typ-C-OTG-Kabel_V1.0, AWM 2725 10/0,10*4C +LV +32/0,10 OD3,5 L=138MM |
| Typ-C-Kabel | Typ-C-Datenkabel_ V1.10003946, das schwarze Kabel ist 1,0 m lang, der CC-Pin ist nach dem Hinzufügen von Widerstand auf einer Seite mit VCC verbunden und die andere Seite ist leer. Änderungsprotokoll: Endstück hinzufügen, Differentialleitung in Twisted-Pair ändern, Abschirmschicht hinzufügen, Innenwiderstand des Kupferkerns < 80 Ω |
| Robuste Funktionen | EOS: VBUS 300/80us VBAT 300v/20us |
| Elektrostatische Entladung (ESD): ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Kontaktentladung | |
| MIL-STD-810H, 1,22 m Fallhöhe | |
| Arbeitstemperatur: -10 °C bis 50 °C | |
| Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C | |
| Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | IP65 |
| CE, CCC, UN3803 | |
| Datenerfassung | QR-Code-Scanner Optional Optische Auflösung: ≥3mil Codesystem: 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 von 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 von 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GS1 DataBar, Plessey Febraban、Composite 2D:QR Code、Micro QR、Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、Aztec、 Maxicode、Han Xin Code、Dotcode |
| NFC- Frequenz: 13,56 MHz. Unterstützt 14443A/14443B/15693/18092/Mifare-Vergleichsprotokoll unter ISO/IEC. Kartenleseabstand: 2,5–4 cm |
Produkt-Sechs-Ansicht

Zubehör

Unglaubliches Leichtgewicht

Einfacher Zugang zu Informationen

Hören Sie niemals mit der Stromversorgung auf

Inspektion von Industriestandorten und Wartung von Gerätepatrouillen
Lagerlogistikinventur, Barcode-Scannen und Warenverwaltung
Elektrizität, Wasserschutz, Kommunal- und Außenfeldinspektion
Intelligenter Einzelhandel, Filialinventur und mobiler Verkaufsservice
Pädagogische Praxis im Freien und industrielle Ausbildung
Mobiles Büro, Geschäftsreise- und Felddatenerfassung
Intelligenter Transport, fahrzeugbasierte Planung und Flottenmanagement
Mobile Informationsregistrierung im Gesundheitswesen und Vor-Ort-Service
Bautechnische Bauleitung und Datenerfassung
Öffentlicher Dienst, kommunales Netzmanagement und mobiler Dienst