T89
VINCANWO GROUP
IP65
8'
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Form ng Produkto | 8' Masungit na Android Light & Thin Tablet PC |
| materyal | ABS+PC |
| Dimensyon | 219*139*12.5 mm |
| Timbang | 524g |
| Kulay ng Produkto | Itim |
| CPU | MT8781 OCTA Core,2x A76 2.2GHz |
| GPU | ARM G57 MC2 Manhattan 3.0:>36fps PUBG 40 Balanse' |
| Alaala | RAM 8GB LPDDR4X ROM 128GB |
| Operating System | Android 14 GMS |
| Pagpapakita | Uri: FHD Laki: 8 pulgada 16:10 Resolution: 1200*1920 Brightness: 550cd/㎡ |
| Pindutin ang Pannel | 10 point G+G capacitive touch screen |
| Camera | Front 5.0MP, na may Light sensor Rear 13.0MP, Autofocus, Single flash |
| Tagapahiwatig ng Pagsingil | Detalye: pulang berdeng dalawahang kulay na lampara Logic: walang epekto sa paghinga (mababa ang baterya 0%~20% pulang ilaw na kumikislap, mananatiling naka-on ang pulang ilaw sa pag-charge, at mananatiling naka-on ang berdeng ilaw pagkatapos ng 90% na baterya) |
| Mga Pindutan | Power *1 Volume Key + *1 Volume Key - *1 Scanning Key *1 |
| Tagapagsalita | Built in 8Ω/1W Waterproof Speaker *1 |
| mikropono | Sensitivity: -42db, Output Impedance 2.2kΩ |
| Mga sensor | G_sensor, Geomagnetic sensor (compass), Gyro Sensor |
| Baterya | Built-in na Li-polyment na Baterya 7200mAh/3.8V 11 oras(50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display bilang default) |
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) Dual-band WIFI |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) class1 Distansya ng paghahatid:10m |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD:B38/39/40/41 |
| GPS | Suportahan ang GPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS/SBAS Cold start time:<60 segundo,GPS frequency:1575.42MHz,Glonass frequency:1602MHZ,Beidou frequency: B1 1.561GHz |
| Interface ng I/O | Type C *1 ( USB2.0/OTG/Fast charging PE+2.0 18W) |
| TF card *1,Max: 512GB SIM card *2 Dalawa sa tatlong may hawak ng card (Micro Sim+TF o Micro Sim+Nano Sim) |
|
| 12PIN Pogo Pin *1 | |
| Power Adapter | USB Type-C interface, na sumusuporta sa mabilis na pagsingil ng PE+2.0, maximum power 18W, maximum na 9V/2A |
| Type-C OTG Cable | Type-C OTG cable_V1.0, AWM 2725 10/0.10*4C +LV +32/0.10 OD3.5 L=138MM |
| Type-C Cable | Type-C data cable_ V1.10003946, ang itim na wire ay 1.0m ang haba, ang CC pin ay konektado sa VCC sa isang gilid pagkatapos magdagdag ng resistensya, at ang kabilang panig ay walang laman. Tala ng pagbabago: magdagdag ng buntot, baguhin ang pagkakaiba ng linya sa twisted pair, magdagdag ng shielding layer, tanso core panloob na pagtutol < 80 Ω |
| Masungit na Mga Tampok | EOS:VBUS 300/80us VBAT 300v/20us |
| Electrostatic discharge (ESD): ± 15kV air discharge, ± 8kV contact discharge | |
| MIL-STD-810H,1.22m drop | |
| Temperatura sa pagtatrabaho: -10 °C hanggang 50 °C | |
| Temperatura ng imbakan: -20 °C hanggang 60 °C | |
| Humidity: 95% Non-Condensing | |
| Sertipikasyon | IP65 |
| CE,CCC,UN3803 | |
| Pangongolekta ng Data | QR Code Scanner Opsyonal Optical na resolution: ≥3mil Code system: 1D:Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、 Interleaved 2 of 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 ng 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GS1 DataBar, Plessey, Febraban, MicroComposite 2D: QR Code, QR Code Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin code, Dotcode |
| Dalas ng NFC :13.56MHz Support 14443A/14443B/15693/18092/mifare compare protocol sa ilalim ng ISO/IEC Card reading distance: 2.5~4cm |
Anim na View ng Produkto

Mga accessories

Hindi kapani-paniwalang magaan

Madaling Pag-access sa Impormasyon

Huwag tumigil sa pagpapalakas

Inspeksyon sa pang-industriya na lugar at pagpapanatili ng patrol ng kagamitan
Imbentaryo ng logistik ng bodega, pag-scan ng barcode at pamamahala ng mga kalakal
Electric power, water conservancy, municipal at outdoor field inspection
Smart retail, imbentaryo ng chain store at serbisyo sa pagbebenta ng mobile
Pang-edukasyon na panlabas na pagsasanay at pang-industriya na pagsasanay
Mobile office, business travel at field data collection
Matalinong transportasyon, pag-iskedyul na naka-mount sa sasakyan at pamamahala ng fleet
Pagpaparehistro ng mobile na impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan at serbisyo sa site
Pamamahala ng construction engineering site at pag-record ng data
Serbisyong pampubliko, pamamahala ng grid ng komunidad at serbisyong mobile