T89
VINCANWO GURUHI
IP65
8'
| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
| Mahsulot shakli | 8' mustahkam Android yengil va yupqa planshet kompyuter |
| Material | ABS+Kompyuter |
| Hajmi | 219*139*12,5 mm |
| Og'irligi | 524 gr |
| Mahsulot rangi | Qora |
| Markaziy protsessor | MT8781 okta yadroli, 2x A76 2,2 gigagertsli |
| GPU | ARM G57 MC2 Manhattan 3.0:>36 kadr/s PUBG 40 Balans' |
| Xotira | Operativ xotira 8 GB LPDDR4X ROM 128 GB |
| Operatsion tizim | Android 14 GMS |
| Displey | Turi: FHD Hajmi: 8 dyuym 16:10 Ruxsat: 1200*1920 Yorqinlik: 550cd/㎡ |
| Panelga teging | 10 ball G+G sig'imli sensorli ekran |
| Kamera | Old 5,0 MP, yorug'lik sensori bilan Orqa 13,0 MP, avtofokus, bitta chirog'li |
| Zaryadlash ko'rsatkichi | Xususiyatlari: qizil yashil ikki rangli chiroq Mantiq: nafas olish effekti yo'q (past batareya 0% ~ 20% qizil chiroq yonadi, zaryadlash qizil chiroq yonadi va 90% batareyadan keyin yashil chiroq yonadi) |
| Tugmalar | Quvvat *1 ovoz balandligi tugmasi + *1 ovoz balandligi tugmasi - *1 skanerlash tugmasi *1 |
| Spiker | Oʻrnatilgan 8Ō/1W suv oʻtkazmaydigan dinamik *1 |
| Mikrofon | Sezuvchanlik: -42db, Chiqish empedansi 2,2kŌ |
| Sensorlar | G_sensor, Geomagnit sensor (kompas), Gyro Sensor |
| Batareya | O'rnatilgan Li-polimentli batareya 7200mAh/3,8V 11 soat (50% ovoz balandligi, 50% ekran yorqinligi, sukut bo'yicha 1080P HD video displey) |
| WI-FI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac chastotasi2,4G+5,0G (5,1G+5,8G) Ikki diapazonli WIFI |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) sinf 1 Etkazish masofasi: 10m |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD: B38/39/40/41 |
| GPS | GPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS/SBAS-ni qo'llab-quvvatlash Sovuq boshlanish vaqti: <60 soniya, GPS chastotasi: 1575,42 MGts, Glonass chastotasi: 1602 MGts, Beidou chastotasi: B1 1,561 GHz |
| I/U interfeysi | C turi *1 (USB2.0/OTG/Tez zaryadlovchi PE+2.0 18W) |
| TF karta *1,Maks: 512GB SIM karta *2 uchta kartadan ikkitasi (Micro Sim+TF yoki Micro Sim+Nano Sim) |
|
| 12PIN Pogo Pin *1 | |
| Quvvat adapteri | USB Type-C interfeysi, tez zaryadlovchi PE+2.0, maksimal quvvat 18W, maksimal 9V/2A |
| Type-C OTG kabeli | Type-C OTG kabeli_V1.0, AWM 2725 10/0,10*4C +LV +32/0,10 OD3,5 L=138MM |
| Type-C kabeli | Type-C ma'lumot kabeli_ V1.10003946, qora sim uzunligi 1,0 m, CC pin qarshilik qo'shgandan so'ng bir tomondan VCC ga ulangan, boshqa tomoni esa bo'sh. O'zgartirish yozuvi: quyruq qo'shing, differensial chiziqni o'ralgan juftlikka o'zgartiring, himoya qatlamini qo'shing, mis yadroning ichki qarshiligi < 80 Ō |
| Qattiq xususiyatlar | EOS: VBUS 300/80us VBAT 300v/20us |
| Elektrostatik deşarj (ESD): ± 15kV havo chiqishi, ± 8kV kontaktli deşarj | |
| MIL-STD-810H, 1,22 m pasayish | |
| Ishlash harorati: -10 °C dan 50 °C gacha | |
| Saqlash harorati: -20 °C dan 60 °C gacha | |
| Namlik: 95% kondensatsiyalanmaydi | |
| Sertifikatlash | IP65 |
| Idoralar, CCC, UN3803 | |
| Ma'lumotlar yig'ish | QR-kod skaneri Majburiy emas Optik ruxsat: ≥3mil Kod tizimi: 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matritsa 2 / 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GS1 DataBar, Plessey, Febraban, Kompozit QR 2DcroDa: Matritsa, PDF417, Micro PDF417, Aztek, Maxicode, Han Xin kodi, Dotcode |
| NFC chastotasi: 13.56MHz 14443A/14443B/15693/18092/mifare solishtirish protokolini ISO/IEC kartani oʻqish masofasi: 2.5~4cm |
Mahsulot olti ko'rinishi

Aksessuarlar

Ajablanarli darajada engil

Ma'lumotlarga oson kirish

Hech qachon quvvatni to'xtatmang

Sanoat maydonchasini tekshirish va uskunalarni patrul xizmatiga ta'mirlash
Ombor logistikasini inventarizatsiya qilish, shtrix-kodlarni skanerlash va tovarlarni boshqarish
Elektr energiyasi, suvni tejash, shahar va tashqi dala tekshiruvi
Aqlli chakana savdo, zanjirli do'kon inventarlari va mobil savdo xizmati
Ochiq havoda o'quv amaliyoti va ishlab chiqarish mashg'ulotlari
Mobil ofis, ish safari va dala ma'lumotlarini yig'ish
Aqlli transport, avtomobilga o'rnatilgan rejalashtirish va parkni boshqarish
Sog'liqni saqlash mobil ma'lumotlarini ro'yxatdan o'tkazish va joyida xizmat ko'rsatish
Qurilish muhandislik saytini boshqarish va ma'lumotlarni yozib olish
Davlat xizmati, jamoat tarmoqlarini boshqarish va mobil xizmat