H68T
TẬP ĐOÀN VINCANWO
IP69K
7'
| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
| Mẫu sản phẩm | 6.56' Thiết bị cầm tay Android chắc chắn, thiết bị đầu cuối PDA |
| Vật liệu | ABS+PC |
| Kích thước | 170,2*80,7*14mm |
| Cân nặng | Khoảng 311g |
| Màu sản phẩm | Đen + Cam |
| CPU | MT6789 Octa-core, hai lõi 2.2GHz + sáu lõi 2.0GHz 2*A76 2.2GHz 6*A55 2.0GHz |
| GPU | CÁNH TAY G57 MC2 |
| Ký ức | RAM 8GB LPDDR4X ROM 128GB UFS2.2 (Tùy chọn 8+256GB cho đơn hàng theo đợt) |
| Hệ điều hành | Android 14/GMS |
| Trưng bày | Loại: TFT Kích thước: 6,56 inch 20:9 Độ phân giải: 720*1612 Độ sáng: 670 Nit Hỗ trợ cảm ứng tay và găng tay ướt |
| Bảng cảm ứng | Vỏ PolyRainbow, màn hình điện dung 5 điểm, Độ cứng trên 7H, Chống trầy xước. |
| Máy ảnh | Mặt trước 32MP, Camera chính phía sau lấy nét cố định 48MP, Tự động lấy nét, Hỗ trợ Camera phụ phía sau PDAF 8MP góc rộng |
| Đèn pin | Flash thật |
| Nút | Nguồn & Vân tay *1 Âm lượng + Phím *1 Âm lượng - Phím *1 Phím quét mã vạch *2 (Quét mã vạch theo mặc định) |
| Đèn báo | Đèn báo *1, đèn hai màu R/G: Hằng số màu đỏ khi sạc, hằng số màu xanh lá cây khi sạc đầy (trên 90%), nhấp nháy màu đỏ khi pin yếu (0-15%), tắt khi xả. |
| Âm thanh | Loa*1 Tai nghe 7Ω/1,5W *1 Động cơ MIC kép*1 Âm thanh SMART PA |
| cảm biến | Cảm biến ánh sáng Cảm biến tiệm cận Cảm biến gia tốc 3D Cảm biến địa từ Con quay hồi chuyển Cảm biến trọng lực |
| Ắc quy | Pin Lithium-ion Polymer tích hợp 3,85V/5800mAh Công suất sạc: 33W/PD 3.0 PPS Giao thức Tuổi thọ pin: Khoảng 17h24 phút (Âm lượng mặc định 70dB; Độ sáng màn hình mặc định 300nits; Phát video HD 1080P) Thời gian sạc: Khoảng 1h50 phút |
| Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Tần số 2.4G+5.0G WIFI băng tần kép, Hỗ trợ chuyển vùng liền mạch AP |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) class1 Khoảng cách truyền: 30m |
| 4G | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+TDD(B34/38/39/40/41)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20//25/26/28A/28B/30/66) |
| GPS | Hỗ trợ GPS/Beidou/Galileo/GLONASS Hỗ trợ AGPS Thời gian khởi động nguội: <60 giây |
| Giao diện I/O | Loại C *1 (Sạc/Dữ liệu/Tai nghe/Sạc ngược 6W) |
| Thẻ TF*1 Thẻ SIM *2 2 trong 3 khe cắm thẻ (Nano Sim+TF hoặc Nano Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (Sạc) *1 | |
| Bộ đổi nguồn | Bộ sạc nhanh 33W |
| Cáp loại C | Cáp dữ liệu Type-C(1m) |
| Tính năng chắc chắn | Chiều cao thả: Chịu được lực rơi từ độ cao 1,5 mét xuống sàn gỗ composite khi bật nguồn. |
| Nhiệt độ làm việc: -30 °C đến 70 °C | |
| Nhiệt độ bảo quản: -40 °C đến 80 °C | |
| Độ ẩm: 95% không ngưng tụ | |
| Phóng tĩnh điện: Xả tiếp xúc ±8KV, Xả khí ±12KV | |
| OVP: Ngưỡng 12V | |
| EOS: VBUS 300/80us VBAT 300v/20us | |
| Chứng nhận | IP68 |
| CN | |
| CCC | |
| FCC | |
| SỮA-STD-810H | |
| Khu ATEX 22/2 | |
| Thu thập dữ liệu | Bật/Tắt nguồn vân tay & Vân tay 2 trong 1, Hỗ trợ mở khóa bằng vân tay |
| Mã QR tiêu chuẩn Zebra 4710, Tùy chọn Newland CM60 và Honeywell 6803FR (máy quét tầm xa). |
|
| NFC Hỗ trợ các giao thức ISO18092, ISO14443 A/B, ISO15693, tuân thủ Mifare, Khoảng cách đọc thẻ từ 0 đến 4 cm; Tần số: 13,56 MHz |
Màn hình cảm ứng toàn màn hình 6,56'
Máy quét mã vạch

Công cụ quét Zebra SE4710

Helio G99

Được Google chứng nhận
Hệ thống Android 14 mới nhất


Các ứng dụng chính bao gồm:
Theo dõi sinh trưởng cây trồng (ghi lại tình trạng sinh trưởng của cây trồng, chụp ảnh và theo dõi số liệu trồng trọt)。
Quản lý chăn nuôi (ghi nhận thông tin vật nuôi, tình trạng sức khỏe, hồ sơ cho ăn)
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp (quét nhãn sản phẩm để ghi lại thông tin trồng trọt, chế biến và vận chuyển) và hướng dẫn vận hành đồng ruộng (nhận hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp và thông tin thời tiết theo thời gian thực).