CP-6245-101
GRUPA VINCANWO
Przednia ramka IP66
1x DDR4 SO-DIMM, 2x DDR4 SO-DIMM, wbudowana pamięć DDR4
10,1 ”
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
【Ekran dotykowy HD o przekątnej 10,1 cala】 Komputer panelowy o przekątnej 10,1 cala z ekranem dotykowym G+G 10 i rozdzielczością 1280*800 (IPS), można go używać bez myszy i klawiatury. Obsługuje budzenie w sieci LAN i PEX, możesz sterować dowolnym innym laptopem za pomocą protokołu zdalnego pulpitu z mikrokomputera, jeśli jesteś poza biurem, uczysz się lub kontrolujesz systemy inteligentnego domu
【Wysoka wydajność i możliwość rozbudowy pamięci masowej】 Ten komputer panelowy wyposażony w czterordzeniowy procesor Celeron N5095 zapewnia szybszą pracę dzięki 8 GB pamięci LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci. Bezproblemowo rozszerzaj pamięć dzięki gniazdu kart Micro SD (do 512 GB)
【Wbudowany komputer panelowy o stabilnej wydajności】 Ten przemysłowy tablet z ekranem dotykowym ma wbudowaną instalację, a otwory montażowe w standardzie VESA są zarezerwowane z tyłu produktu. Nadaje się do codziennego środowiska pracy o dużym natężeniu ruchu, idealny do szaf, narzędzi CNC i konsol kontrolnych.
【Rozszerzony ekran i podwójny niestandardowy system operacyjny】 Ten tablet wyposażony w podwójny port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K obsługuje wyjście wideo 4K 60 Hz na dwóch monitorach za pośrednictwem wbudowanego ekranu dotykowego UHD Graphics 600. Tablet z preinstalowanym najnowszym systemem Windows 11 Pro i ważną licencją, która umożliwia zdalny dostęp do pulpitu. Posiada sprzęt TPM 2.0 i obsługuje aktualizację do Win 11 pro, obsługuje budowanie IOT, idealne dla programistów i programistów korzystających z podwójnego niestandardowego systemu operacyjnego
Ten kompaktowy komputer stacjonarny typu mini PC jest wyposażony w czuły ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i obsługuje dwa zewnętrzne wyświetlacze 4K przez złącze HDMI oraz w pełni funkcjonalne złącza Type-C 3.1, zapewniając wyraźny obraz, wydajną wydajność i elastyczną łączność.
| Nazwa i model produktu | Komputer PC z ekranem dotykowym 10,1 cala | CP-6245-101 | |
| Podstawowe komponenty | Rodzina procesorów | Intel Core I serii 11. generacji Tiger Lake |
| Model procesora | Rdzeń i3-1115G4E, Core i5 1145G7E | |
| Typ pamięci | 2x DDR4 SO-DIMM | |
| Wsparcie pamięci | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB | |
| Typ przechowywania | 1x gniazdo M.2 2280 NVME SSD | |
| Wsparcie przechowywania | M.2: 256 GB–1 TB | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 10,1 ” |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 (WXGA) | |
| Współczynnik ekranu | 16:10 | |
| Jasność | 350 nitów, opcjonalna wysoka jasność 1000 nitów | |
| Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Projekcyjny pojemnościowy (Multi-touch) |
| Zewnętrzne porty we/wy | USB | 4x USB 3.2 |
| Serial / Kom | 1x COM | |
| Szczegóły protokołu szeregowego | Dołączony kabel Y zapewnia dwa porty COM DB-9: 1x 5-pinowy RS-232 (COM1) i 1x konfigurowalny 3-pinowy RS-232/422/485 (COM2) | |
| Ethernet/LAN | 2x RJ45 GbE LAN | |
| Wyjścia wideo | 1x combo wyjście wideo DP-1.4/HDMI | |
| Inne porty | 1x 2-pinowe złącze przełącznika zasilania prądem stałym | |
| Porty audio | 1x wyjście liniowe audio | |
| Port wejściowy zasilania | 3-pinowe wejście prądu stałego (typ Phoenix) | |
| Moc | Standard | Adapter 12VDC i kabel zasilający |
| Opcja zakresu napięcia wejściowego | 9-36 V prądu stałego | |
| Maksymalne zużycie energii | 56 W | |
| Systemy operacyjne | Okna | Windows 10 IoT, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro |
| Linuksa | Linux Ubuntu 20.04 lub nowszy (skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji) | |
| Zgodność | Sprzęt zabezpieczający | fTPM 2.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Wewnętrzne złącze M.2 | 1x M.2 2230 Key E (dla opcji rozszerzenia WiFi) |
| Termiczne i środowiskowe | Temperatura pracy | -30°C ~ +70°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ +80°C | |
| Rozwiązanie chłodzące | Pasywny – bez wentylatora | |
| Zakres wilgotności | 5% – 95% Bez kondensacji | |
| Załącznik | Tworzywo | Aluminium |
| Ocena IP | Przednia ramka IP66 | |
| Kolor | Szary | |
| Opcje montażu | Montaż na panelu, montaż VESA 100 | |
| Urządzenia peryferyjne i łączność bezprzewodowa | WiFi | Opcjonalnie 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Opcjonalnie Bluetooth 5.1 | |
| Waga / Wymiary | Waga | 1,52 kg |
| Wymiary | 269 x 189 x 51 mm | |
【Bogate porty wejściowe/wyjściowe】 Pełny zakres połączeń — ten minikomputer jest wyposażony w pełną gamę szybkich portów we/wy, w tym porty DB9 (RS232) do profesjonalnej sieci. 1x HDMI2.0 i 1x USB-C3.1 do wyświetlania obrazu 4K oraz 4x porty USB 3.0 do wszystkich urządzeń.
Rysunek wymiarowy
Rysunek wymiarowy
Całkowity rozmiar: 283,7 * 186,2 * 59,9 mm (dł. * szer. * wys.)
Rysunek wymiarowy