CP-6245-101
VINCANWO GROUP
IP66 Front Bezel
1x DDR4 SO-DIMM, 2x DDR4 SO-DIMM, Onboard DDR4
10.1'
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
【10.1 Inch HD tactus screen】 10.1 Inch Touchscreen tabula computatoria cum G+G 10 Multi-Tange Screen Resolutione 1280*800 (IPS) adhiberi potest sine mure et claviaturae. Sustentationes excitare in Lan et PEX, alium laptop per remotum escriticum protocollum e micro, si extra officium es, studium vel imperium ad systema domestica callide refrenare potes.
High-speed euismod et Expandable Storage】 Haec tabula pc instructa cum nucleo Celeronis N5095 processus, citius computando gaude cum 8GB de LPDDR4x RAM et 128GB repositionis. Expand repono labore cum Micro SD card socors (usque ad 512GB)
Stabilis euismod Industrialis embedded Panel PC】 Haec tabulae tactus industrialis infixam institutionem amplectuntur, VESA vexillum ascendens foramina in dorso producti reservata. Apta dies in dies magnos ambitus operis negotiationis, specimen repositorium, CNC instrumenta, ac potestatem solatur.
【 screen extenso & duali consuetudine OS】 instructus cum duplice HDMI portu 4k sustinet, haec tabula computatrum 4K 60Hz sustinet, output per duos monitores per UHD Graphics 600, in tactu tactus fabricatur. Tabella computatrum praestructum cum novissima Win 11 Pro et licentia valida, quae subsidia remotis escritorio accessi. Habet TPM 2.0 ferramenta et subsidia Win 11 pro upgrade, firmamentum IOT aedificationis, specimen tincturae et programmatorum currit dualis consuetudinis OS
Hoc pacto mini pc desktop computatrum lineamenta responsiva 10.1-inch touchscreen et sustinet dualem 4K externam ostensionem per HDMI et functionem plenam Type-C 3.1 nexus, liberans rigidas visuales, efficientes effectus, et connectivity flexibiles.
| Product nomen & Model | 10.1 'Tange Screen Panel PC | CP-6245-101' | |
| Primarium Components | Processus Familiae | Intel Core I series 11th Generation Tigris Lake |
| Processus Model | Core i3-1115G4E, Core i5 1145G7E | |
| Memoria Type | 2x DDR4 SO-DIMM | |
| Memoria Support | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | |
| Repono Type | 1x M.2 2280 NVME SSD slot | |
| Repono Support | M.2: 256GB-1TB | |
| Ostendere | 'collaborative text Size' | 10.1' |
| Screen Consilium | 1280 x 800 (WXGA) | |
| Screen Ratio | 16:10 | |
| splendor | 350 nits, Libitum 1000 nit High splendor | |
| Tactus Screen | Tactus Screen | Capacitive projectus (Multi-tactus) |
| Externus I/O Portus | USB | 4x USB 3.2 |
| Vide / Com | 1x COM | |
| Vide Protocollum Detail | Inclusa Y-Cable duos DB-9 Com portus praebet: 1x 5-pin RS-232 (COM1) et 1x Configurabilis 3-Pin RS-232/422/485 (COM2) | |
| Aer / LAN | 2x RJ45 GbE LAN | |
| Video Outputs | 1x DP-1.4/HDMI combo Video Out | |
| Alii Portus | 1x 2-pin DC Power Switch Connector | |
| Audio Portus | 1x Audio Line-Out | |
| Potentia Input Portus | 3-Pin DC-In (Phoenix Type) | |
| Potestas | Standard | 12VDC nibh ac potenti rhoncus |
| Input intentione dolor optionem | 9-36V DC | |
| Max Power Consummatio | 56W | |
| Operating Systems | Windows | Windows 10 IOT, Windows 11 IOT, Windows 11 Pro |
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 vel supra (Contact venditionesque tuas rep pro magis notitia) | |
| Compatibilitas | Security Hardware | fTPM 2.0 |
| Expansion justo | Internum M.2 | 1x M.2 2230 Key E (pro WiFi dilatatio optionis) |
| Scelerisque & Environmental | Temperature operating | -30°C ~ +70°C |
| Repono Temperature | -40°C ~ +80°C | |
| Refrigerium SOLUTIO | Passivum - Fanless | |
| Umor dolor | 5% - 95% Non condensans | |
| Clausura | Materia | aluminium |
| IP Rating | IP66 Front Bezel | |
| Color | Gray | |
| Adscendens Options | Panel Mount, VESA 100 | |
| Peripherales & Wireless Connectivity | WiFi | Libitum 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Libitum Bluetooth 5.1 | |
| Pondus / Dimensiones | Pondus | 1.52 kg |
| Dimensiones | 269 x 189 x 51 mm | |
【Rich input/output portus】 Cum plena range of connectivity-Hoc mini computatorium sarcinas plenae magnitudinis I/O portuum incluso DB9 (RS232) portus ad networking.1x HDMI2.0 et 1x USB-C3.1 pro 4K ostentationis output, plus 4x USB 3.0 portus pro omnibus machinis.
Dimensional drawing
Dimension Drawing
Altiore size:283.7*186.2*59.9mm(L*W*H)
Dimensional drawing