VW100
VINCANWO
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Vincanwo menawarkan rangkaian lengkap komputer tanpa kipas dan komputer tertanam industri untuk berbagai aplikasi. Untuk komputasi yang terjangkau namun tangguh dalam bentuk yang ringkas, lihat mini PC tangguh Vincanwo, yang dilengkapi dengan prosesor Celeron. Butuh lebih banyak daya komputasi? Kunjungi koleksi PC kotak tanpa kipas kami dengan prosesor Core i3/i5/i7, sempurna untuk komputasi edge, visi mesin, dan aplikasi intensif prosesor lainnya.
| Model | VW100 | ||||||||
| Prosesor | Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-4/5 13/15/17 | Prosesor Intel®Core™ Generasi ke-8/10 13/15/17 | |||||||
| Ingatan | 2 * DDR3 mendukung 4G/8G/16G | 2*DDR4 mendukung 4G/8G/16G/32G | |||||||
| Penyimpanan | 1*mSATA+1*SATA(2,5'Kapasitas hard disk mekanis ≤2TB) | 1*M.2+1*SATA(2,5' Kapasitas hard disk mekanis ≤2TB) | |||||||
| Pekerjaan bersih | 2*Intel |210/1211 | ||||||||
| com | 6 *RS232(COM1-4 opsional 232/485) | ||||||||
| USB | 4 *USB 3.0, 2 *USB2.0 | ||||||||
| Menampilkan | 1 *HDMI, 1 *VGA | ||||||||
| Antarmuka lainnya | 1 * AUDIO (2in1), 1 * slot mobil SIM nano | ||||||||
| Perluas slotnya | 1 *mini-pcie mendukung WiFi/LTE 4G | 1*M.2(Kunci E Wifi & BT 2230)/ 1*M. 2 (KUNCI B 4G/5G LTE 3052) |
|||||||
| Sistem operasi | Windows7.8.10/Linux | Windows10.11/Linux | |||||||
| Masukan Daya | DC12V | ||||||||
| Ukuran termasuk rak (mm) | 195x169x60 | ||||||||
| Berat Kotor Individu (KG) | 1.65 | ||||||||
| Opsi Pemasangan | Dipasang di dinding / Desktop | ||||||||
| Suhu Operasional | -20 ~ +60℃ | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ +70℃ | ||||||||
Kelembaban Penyimpanan *Non-kondensasi |
5 ~ 95% | ||||||||
| Informasi Pengemasan | |||||||||
| GW100 | 1 * Master, 1 * Adaptor, 1 * Kabel Catu Daya | ||||||||
| GW100-4L | Opsional untuk meningkatkan 4 *Intel l1210/l1211+4 *USB2.0 | ||||||||
| GW100-GP | Opsional untuk meningkatkan 4 *input/4 *output GPIO, opsional 9 ~ 36V | ||||||||