VW100
ВІНЦАНВО
| Даступнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
Vincanwo прапануе поўны спектр безвентылятарных і прамысловых убудаваных кампутараў для шырокага спектру прымянення. Для даступных, але трывалых вылічэнняў у кампактных форм-фактарах азнаёмцеся з трывалымі міні-ПК Vincanwo, абсталяванымі працэсарамі Celeron. Патрэбна больш вылічальнай магутнасці? Перайдзіце да нашай калекцыі камп'ютэраў без вентылятара з працэсарамі Core i3/i5/i7, якія ідэальна падыходзяць для краявідных вылічэнняў, машыннага зроку і іншых працэсарна-ёмістых праграм.
| мадэль | VW100 | ||||||||
| Працэсар | Працэсар Intel® Core™ 4-га/5-га пакалення 13/15/17 | Працэсар Intel®Core™ 8-га/10-га пакаленняў 13/15/17 | |||||||
| Памяць | 2*DDR3 з падтрымкай 4G/8G/16G | 2*DDR4 з падтрымкай 4G/8G/16G/32G | |||||||
| Захоўванне | 1*mSATA+1*SATA(2,5'Ёмістасць механічнага жорсткага дыска ≤2TB) | 1*M.2+1*SATA(2,5' ёмістасць механічнага жорсткага дыска ≤2TB) | |||||||
| Чыстая праца | 2*Intel |210/1211 | ||||||||
| COM | 6 *RS232(COM1-4 дадаткова 232/485) | ||||||||
| USB | 4 *USB 3.0, 2 *USB2.0 | ||||||||
| Дысплей | 1 *HDMI, 1 *VGA | ||||||||
| Іншыя інтэрфейсы | 1*АЎДЫЁ (2 у 1), 1*аўтамабільны слот для nano SIM | ||||||||
| Разгарнуць слот | 1*MINI-PCIE падтрымлівае WiFi/LTE 4G | 1*M.2 (КЛЮЧ E Wifi&BT 2230)/ 1*M. 2 (КЛЮЧ B 4G/5G LTE 3052) |
|||||||
| Аперацыйная сістэма | Windows 7.8.10/Linux | Windows 10.11/Linux | |||||||
| Спажыванне магутнасці | DC12V | ||||||||
| Памер уключанай стойкі (мм) | 195х169х60 | ||||||||
| Індывідуальная вага брута (кг) | 1.65 | ||||||||
| Варыянты мантажу | Насценны / Настольны | ||||||||
| Працоўная тэмпература | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||
| Тэмпература захоўвання | -20 ~ +70 ℃ | ||||||||
Вільготнасць пры захоўванні *Без кандэнсацыі |
5 ~ 95% | ||||||||
| Інфармацыя аб упакоўцы | |||||||||
| GW100 | 1 *Майстар, 1 *Адаптар, 1* Кабель сілкавання | ||||||||
| GW100-4L | Дадаткова для абнаўлення 4 *Intel l1210/l1211+4 *USB2.0 | ||||||||
| GW100-GP | Дадаткова абнавіць 4 *уваходы/4 *выхады GPIO, дадаткова 9 ~ 36 В | ||||||||