VW-100
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | VW-100 | ||||||||
| Mga Pangunahing Bahagi | Pamilya ng Processor | Mga Proseso ng Intel | |||||||
| Modelo ng Processor | Ika-10/8/6|i3/i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Uri ng Memorya | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Suporta sa Memorya | 4GB, 8GB, 16GB | ||||||||
| Uri ng Imbakan | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | 2.5in SATA Removable Hard Drive Bay para sa PC Expansion Slot | ||||||||
| Mga Operating System | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o mas mataas (Makipag-ugnayan sa iyong sales rep para sa higit pang impormasyon) | ||||||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 4x USB3.0, 2x USB2.0 | |||||||
| Serial/COM | 6x RS232, opsyon RS485 | ||||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN, 2.5Gb Ethernet sa apat na LAN port | ||||||||
| Mga Video Output | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||
| Iba pang mga Port | 1x AUDIO, 1x nano SIM slot na opsyon | ||||||||
| Port ng Power Input | DC-in Jack (Uri ng Phoenix) | ||||||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Ang iba | / | |||||||
| kapangyarihan | Karaniwang Power Adapter | 12V DC Adapter at power cable, 5A, 60W | |||||||
| Saklaw ng Input Voltage | 9~36V DC Wide-range na Voltage Power Input | ||||||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 1.10 kg | |||||||
| Mga sukat | 165x125x59.1 mm | ||||||||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Temperatura ng Imbakan | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Solusyon sa Paglamig | Passive – Fanless, Fan | ||||||||
| Saklaw ng Halumigmig | 10% – 95% Hindi nakakapagpalapot | ||||||||
| Enclosure | materyal | aluminyo | |||||||
| Kulay | Itim | ||||||||
| Led Indicator Light | Pag-access sa HDD, Power | ||||||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | DIN Rail Mount, Wall Mount, Desktop | ||||||||
Fanless Passive Cooling: All-aluminum chassis na may naka-optimize na heat dissipation ay nagbibigay-daan sa -20°C hanggang 60°C na operasyon, IP40 dust resistance, at zero mechanical wear para sa pangmatagalang pagiging maaasahan.
Industrial-Grade Connectivity: Dual Gigabit Ethernet (RJ45), 4× USB 3.0/2.0, 2× RS232/485 (software-configurable), HDMI 2.0, at opsyonal na wireless (Wi-Fi 6/BT 5.2, 4G/5G) para sa seamless na pagsasama ng device.
Flexible Performance Scaling: Available sa Intel Celeron J4125 (4-core, 1.5–2.7 GHz, 10W TDP) o Intel Core i3-10110U/i5-1035G1 para sa light-to-medium edge computing workload.
Malapad na Power at Security: 9–36V DC input (na may overvoltage/overcurrent na proteksyon) at opsyonal na redundant na kapangyarihan; TPM 2.0 para sa seguridad ng data sa antas ng hardware.
OS at Software Compatibility: Sinusuportahan ang Windows 10 IoT/LTSC, Linux (Ubuntu, Debian), at naka-embed na OS para magpatakbo ng SCADA, MES, o custom na automation software.
| ng Parameter | Mga Detalye |
|---|---|
| Processor | Intel Celeron J4125 (4-core, 1.5–2.7 GHz) / Core i3-10110U / i5-1035G1 |
| Alaala | 1× DDR4 SO-DIMM, hanggang 32GB |
| Imbakan | 1× M.2 2280 (NVMe/SATA SSD)+opsyonal 2.5' SATA III |
| Networking | 2× Gigabit Ethernet (RJ45, Intel i211-AT) |
| I/O Ports | 4× USB 3.0, 2× USB 2.0, 2× RS232/485 (nakahiwalay), 1× HDMI 2.0, 1× VGA, DC-in (9–36V) |
| Pagpapalawak | 1× M.2 E-key (Wi-Fi 6/BT 5.2), 1× M.2 B-key (4G/5G na may SIM slot) |
| kapangyarihan | 9–36V DC, 60W adapter (AC 100–240V input); kalabisan kapangyarihan opsyonal |
| Mga sukat | 160×120×45 mm (compact industrial form factor) |
| Timbang | 0.9 kg (aluminium chassis) |
| Operating Temp | -20°C hanggang 60°C (imbak: -40°C hanggang 85°C) |
| Mga Sertipikasyon | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 |
Industrial Automation: Nagpapatakbo ng PLC programming, HMI, at SCADA software para kontrolin ang mga linya ng produksyon at subaybayan ang status ng kagamitan.
IoT Gateway: Pinagsasama-sama ang data ng sensor sa pamamagitan ng RS232/485/Ethernet at ipinapasa sa mga cloud platform (AWS, Azure) na may mababang latency.
Edge Computing: Pinoproseso ang real-time na data nang lokal upang bawasan ang paggamit ng cloud bandwidth at pagbutihin ang oras ng pagtugon para sa kontrol sa kalidad o predictive na pagpapanatili.
Network Security: Gumaganap bilang isang compact firewall o VPN gateway para sa mga pang-industriyang network gamit ang OpenWRT o pfSense.
Naka-embed na Kontrol: Pinapalakas ang mga kiosk, digital signage, at mga medikal na device na nangangailangan ng tahimik, maaasahang operasyon sa mga pampubliko o klinikal na kapaligiran.
Pagiging Maaasahan na Walang Fan: Tinatanggal ang mga pagkabigo ng fan at pagpasok ng alikabok, na tinitiyak ang 99.99% uptime para sa 24/7 na mga sistemang pang-industriya.
Flexible Deployment: Maramihang mga opsyon sa pag-mount at malawak na power input ay umaangkop sa magkakaibang mga pang-industriyang kapaligiran.
Cost-Effective na Performance: Nasusukat na mga opsyon sa CPU ang pagganap ng balanse at TCO para sa mga light-to-medium na workload.