27' Industriell skjerm med høy lysstyrke | OPX-27
VINCANWO-GRUPPEN
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
| SKU | OPX-27 |
| Skjermstørrelse | 27' |
| Oppløsning | 1920*1080 |
| Betraktningsvinkel | 89/89/89/89 |
| Lysstyrke | 1000 cd/m2 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Berøringsskjerm | Kapasitiv |
| Kontroller | USB-grensesnitt |
| Varighet | ≥ 5M ganger |
| USB | 1 *USB (for berøringsskjermkabel) |
| Utstilling | 1 *HDMI, 1 *VGA |
| Dimensjoner (mm) | 657*398*51,5 |
| Hullstørrelser (mm) | 651,1*394,2 |
Individuell bruttovekt (KG) |
9.20 |
| Monteringsmuligheter | Innebygd / Veggmontert / Desktop |
| Driftstemperatur | -30 ~ +70 ℃ |
| Lagringstemperatur | -40 ~ +80 ℃ |
Oppbevaring Fuktighet *Ikke-kondenserende |
5 ~ 95 % |
| Strøminngang | DC 12V (3A) (valgfritt 9~36V DC bredområde strøminngang) |

| OPX | -27-spesifikasjoner |
|---|---|
| Utstilling | 27' IPS LCD (3840×2160 UHD) |
| Lysstyrke | 3000 cd/m² (typ.) / 3500 cd/m² (topp) |
| Kontrastforhold | 2000:1 (m/ DynaContrast™) |
| Betraktningsvinkler | 178° H/V (IPS) |
| Touch-teknologi | Projisert kapasitiv (20-punkts, IP69K-klassifisert glass) |
| Driftstemp | -30°C til +80°C (aktiv kjøling) |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP6K9K foran (100 bar jet/damprengjøring) |
| Konstruksjon | 8 mm kjemisk forsterket glass (Asahi Dragontrail Pro) |
| Optisk binding | Silikongel (reduserer gjenskinn 85%) |
| Strømforbruk | 45W (typ.) / 120W (topp @ 3500 nits) |
Forbedringer av lesbarhet for sollys
PixelBoost™-teknologi: Forsterker kontrasten dynamisk i >100k lux-miljøer
AR-belegg: Bredbånds antirefleks (refleks <0,5 %)
Varmeelement: -40°C Kaldstart med integrerte PTC-elementer
Industriell berøringsytelse
Hanske/våt modus: Støtter 5 mm gummihansker og vannfilmer (IEC 60529 IPX9)
EMI-immunitet: CISPR 32 klasse B-samsvar (fungerer nær 10V/m RF-felt)
Hygienesamsvar: EN 1672-sertifisert for mat/farma (ingen sprekker)
Mekanisk motstandskraft
Vibrasjon: 5 gram (IEC 60068-2-64)
Slagmotstand: IK10 (20J slagbeskyttelse)
| tilkoblingsgrensesnitt | Industriell bruk |
|---|---|
| Videoinnganger | 2× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.1 (8K60), OPS-spor |
| Kontrollgrensesnitt | RS-232/485, CAN 2.0B, USB-C PD (100W) |
| Nettverk | Dual GbE m/ PoE++ (802,3bt), M12 X-kodet |
| Sensorhub | I⊃2;C/SPI-overskrifter for omgivelseslys, temperatursensorer |
Utendørs kiosker: Drift med direkte sollys (100 000+ lux)
Kirurgisk bildebehandling: DICOM del 14-kalibrering (ΔE<2)
Gruvekontrollrom: Støvtett drift (IP6X)
Flyvedlikehold: MIL-STD-461G EMI-samsvar
| Condition | Legacy 1500-nit skjerm | OPX-27 (3000 nits) |
|---|---|---|
| Desert Sun (120k lux) | 3:1 kontrast | 8:1 kontrast |
| Strømforbruk | 90W | 55 W (med PixelBoost) |
| Visningsavstand | ≤1,5m | ≤5m |
| Kjølemetode | Maks. Ambient Temp | Lysstyrke Cap |
|---|---|---|
| Passiv (bakfinner) | 50°C | 2000 cd/m² |
| Aktiv (IP67 vifte) | 70°C | 3000 cd/m² |
| Væskekjøling | 80°C (valgfritt) | 3500 cd/m² |
Optisk optimalisering
Sollysvinkler: Monter med 15° tilt nedover for å minimere gjenskinn
UV-beskyttelse: Påfør 3M UV-filtreringsfilm (stopper 99 % UV-A/UV-B)
Strøm og jording
PoE++-budsjett: Krever 802.3bt Type 4-bryter (f.eks. Moxa PDS-408)
Jordsløyfer: Bruk isolerte DC/DC-omformere (RECOM RMD-100) for CAN/RS-485
Miljøvern
Kjemisk eksponering: Forsegl kanter med Dow Corning 1-2577 (motstår drivstoff/løsningsmidler)
Saltspray: Påfør Acheson Electrodag 112-ledende belegg på metalldeler