UNO
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
| Exemplar | UNO | ||||||||
| Primarium Components | Processus Familiae | Intel Processors | |||||||
| Processus Model | 8th/6th|i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Memoria Type | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Memoria Support | 4GB, 8GB, 16GB | ||||||||
| Repono Type | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Repono Support | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Operating Systems | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 vel supra (Contact venditionesque tuas rep pro magis notitia) | ||||||||
| Peripherales & Wireless Connectivity | WiFi | Libitum 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Libitum Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externus I/O Portus | USB | 4x USB3.0, 4x USB2.0 | |||||||
| Vide/COM | 4x RS232, optio RS485 | ||||||||
| Aer / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN | ||||||||
| Video Outputs | 1x HDMI, 1x DP | ||||||||
| Alii Portus | 1x VGA, 1x GPIO option | ||||||||
| Potentia Input Portus | DC-in Jack (Phoenix Type) | ||||||||
| Expansion justo | alii | 1x M.2 (KEY E WiFi&BT 2230) 1x M.2 (KEY B 4G/5G LTE 3052) 4G moduli Singulus-i/O optio |
|||||||
| Potestas | Standard Power Adapter | 12~19V DC | |||||||
| Input intentione dolor | / | ||||||||
| Pondus / Dimensiones | Pondus | 1.10 kg | |||||||
| Dimensiones | 165x125x59.1 mm | ||||||||
| Scelerisque & Environmental | Operating Temperature | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Repono Temperature | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Refrigerium SOLUTIO | Passivum - Fanless, Fan | ||||||||
| Umor dolor | X% - 95% Non densandi | ||||||||
| Clausura | Materia | aluminium | |||||||
| Color | Niger | ||||||||
| Testimonium ducti lux | HDD Access, Power | ||||||||
| Adscendens Options | DIN Rail Mount, Wall Mount, Desktop | ||||||||
Vincanwo Societas UNO ultra-pacto DIN-rail flabellum NUC mini PC componit NUC-sicut parva forma factor cum asperitate machinalis DIN-rail, compendiorum spatium liberans, firmitas 24/7 in ambitus asperos, ac flexibile ora/IOT/automationem instruere. Infra sunt eius cardinis utilitates, cum Vincanwo aligned cum Vincanwo 'Pac librariorum industrialis' et typicam UNO-seriem.
| Prodesse | Quid refert | usus Casus Opportunus |
|---|---|---|
| DIN-rail mons ultra-pactus (NUC amplitudo) | Vestigium arcae minimalis; luculentam alignment cum PLCs agit, permutat | Crassa potestate repositoria, ora nodi, cellulae parvae automationis |
| Fanless frigus passivum (obsignatum gb mixturae) | Nullae partes mobiles → superiores MTBF, minus pulvis ingressus, operatio tacita | Summus pulvis, vibratio-prona, situs industriae sensibilis strepitus |
| Industrial-gradus vetustatem | Lata temp range (-20°C ad +60°C typicam), concussa/vibrationis resistentia, lata DC initus (12-24V/9-36V) | Factory contignationibus, scriniis velit, ora translationis |
| Dives I / O & expandability | GigE LAN, USB 3.x, COM (RS232/485), M.2/mini-PCIe pro WiFi/4G/5G/NVMe | IoT portae, ora analytica, visio machina, protocollum conversionis |
| Scalable computa (Intel-fundatur) | Celeron for data logging/ports; Core i3/i5 pro ore AI/visionis | Tiered laboribus a basic ad medium rhoncus consequentia |
| Multi-OS & global obsequio | Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu/Debian); CE/FCC/RoHS, multi-regionis plugs | Instructiones internationales, industries moderatae, legatum / acervos moderni |
| Lorem & inserviens | BOM tuning, forma privata, 1-annus warantum, sustentatio tech | OEM/ODM incepta, missio-critica ora classium |
Spatium & Installatio Efficientia: DIN-rail ascendens fasciae spatium eliminat et funem simplificat fusa, retrofits seu densum repositorium specimen. NUC amplitudo formae (~100×100×50 mm classis) aptat maculis strictis ubi desktops traditionales/servatores non possunt.
Reliability & Low Sustentacionem: Fanless consilium removet ventilabrum gestus ut punctum deficiendi, ne pulverem cumulum, et gratuita opera minuit. Calores passivi efficienter dissipant calorem in iugis industrialibus, ut 24/7 sine operatione efficiant.
Facissitas & Versatilitas: Optiones Scalable CPU inserere computare ad quod inposuit - ex basic Modbus/MQTT notitia colligationis ad marginem AI/visionis defectus detectionis. Dives I/O dat nexum directum sensoriis, camerarum et nubium tergum.
Agilitas instruere: subsidia wired (GigE) ac wireless (WiFi/4G/5G per M.2/mini-PCIe) connectivity pro locis remotis. Multi-OS compatibilitas legatorum et modernorum acervos programmatum adaptat.
Totalis Custus Ownerationis (TCO): Vestigium Upgradum Inferius, sustentatio reducta, et longioris vitae spatium cinguli initialis obsidendi - criticum pro magnarum rerum insomniis.
CPU: Intel Celeron N/J-series or Core i3/i5 (exempla selecta)
Memoria: Usque ad 16GB DDR4 SODIMM
Repono: M.2 NVMe/SATA SSD (2280), ad libitum 2.5' SATA (si dici)
I/O: 2-4×GigE LAN, 4×USB 3.x, 2-4×COM (RS232/485), HDMI/VGA (dualis ostensio)
Potentia: 12-24V DC (vexillum industrialis), ad libitum 9-36V latae initus; redundans USU praesto
OS: Windows 10 IoT Inceptum, Linux (Ubuntu/Debian), Android (RK3566-based exempla)
Automatio industrialis: PLC/HMI co-processus, motus imperium, recipe procuratio, 24/7 moderamen.
IoT Gateway: collectio sensor data, protocollum conversio (Modbus/MQTT/OPC UA), ora eliquare/ upload in nubem.
In ore computationis: Real-time analytica, predictive conservatio, AI consequentia (eg, defectus detectionis, qualitas temperantiae).
Securitas retis: Foedus firewall, VPN concentrator, inspectio negotiationis in locis distributis.
Dextera amplitudo CPU: Celeron utere pro notitiis logingis/portis; Core i3/i5 pro visione/AI illatio.
Secure reposita: Usus TPM 2.0 (si available) et SSDs encrypted pro notitia sensitiva.
Procuratio scelerisque: Perficite adaequatum scrinium airflow; Usus DIN - rail heatsink extensiones pro summus TDP CPUs.
Procuratio remota: Potestatem WOL, PXE, vel iAMT (si suffulta) pro remotis instruere / renovationibus.