UNO
VINCANWO GROUP
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
| Malli | UNO | ||||||||
| Pääkomponentit | Prosessoriperhe | Intel prosessorit | |||||||
| Prosessorin malli | 8th/6th|i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Muistin tyyppi | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Muistin tuki | 4GB, 8GB, 16GB | ||||||||
| Tallennustyyppi | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Tallennustuki | MS: 128 Gt ~ 512 Gt | M.2: 128 Gt ~ 1 Tt | ||||||||
| Käyttöjärjestelmät | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 tai uudempi (Ota yhteyttä myyntiedustajaasi saadaksesi lisätietoja) | ||||||||
| Oheislaitteet ja langattomat liitännät | WiFi | Valinnainen 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Valinnainen Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Ulkoiset I/O-portit | USB | 4x USB3.0, 4x USB2.0 | |||||||
| Sarja/COM | 4x RS232, lisävaruste RS485 | ||||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2,5 GbE LAN | ||||||||
| Videolähdöt | 1x HDMI, 1x DP | ||||||||
| Muut portit | 1x VGA, 1x GPIO vaihtoehto | ||||||||
| Virransyöttöportti | DC-in Jack (Phoenix-tyyppi) | ||||||||
| Laajennuspaikat | muut | 1x M.2 (KEY E WiFi&BT 2230) 1x M.2 (KEY B 4G/5G LTE 3052) 4G-moduuli Yksikerroksinen I/O-vaihtoehto |
|||||||
| Tehoa | Vakiovirtalähde | 12-19V DC | |||||||
| Tulojännitealue | / | ||||||||
| Paino / Mitat | Paino | 1,10 kg | |||||||
| Mitat | 165x125x59,1 mm | ||||||||
| Lämpö ja ympäristö | Käyttölämpötila | -30°C - 70°C | |||||||
| Varastointilämpötila | -40°C - 80°C | ||||||||
| Jäähdytysratkaisu | Passiivinen – ilman tuuletinta, tuuletin | ||||||||
| Kosteusalue | 10 % - 95 % Kondensoitumaton | ||||||||
| Kotelo | Materiaali | Alumiini | |||||||
| Väri | Musta | ||||||||
| Led-merkkivalo | HDD pääsy, virta | ||||||||
| Asennusvaihtoehdot | DIN-kiskoon kiinnitys, seinäteline, pöytäkone | ||||||||
Vincanwo Groupin UNO-ultrakompakti DIN-kisko-tuulettimettomassa NUC-minitietokoneessa yhdistyy NUC-tyyppinen pieni muoto ja teollinen DIN-kiskon kestävyys, mikä säästää tilaa, tarjoaa 24/7 luotettavuuden ankarissa ympäristöissä ja joustavan reunan/IoT/automaation käyttöönoton. Alla on sen tärkeimmät edut, jotka on linjassa Vincanwo Groupin teollisuus-PC-portfolion ja tyypillisten UNO-sarjan teknisten tietojen kanssa.
| Hyöty | Miksi sillä on merkitystä | Käytä Case Fitiä |
|---|---|---|
| Erittäin pienikokoinen DIN-kiskoteline (NUC-kokoinen) | Minimaalinen kaapin jalanjälki; siisti kohdistus PLC:iden, asemien, kytkimien kanssa | Tiheät ohjauskaapit, reunasolmut, pienet automaatiosolut |
| Passiivinen jäähdytys ilman tuuletinta (suljettu metalliseosrunko) | Ei liikkuvia osia → korkeampi MTBF, vähemmän pölyä, hiljainen toiminta | Erittäin pölyiset, tärinälle alttiit ja meluherkät teollisuusalueet |
| Teollisuusluokan kestävyys | Laaja lämpötila-alue (-20°C - +60°C tyypillisesti), iskun-/tärinänkestävyys, laaja DC-tulo (12-24V/9-36V) | Tehdaslattiat, ulkokaapit, kuljetusreuna |
| Rikas I/O ja laajennettavuus | GigE LAN, USB 3.x, COM (RS232/485), M.2/mini-PCIe WiFi/4G/5G/NVMe | IoT-yhdyskäytävät, reuna-analytiikka, konenäkö, protokollan muunnos |
| ⚙️ Skaalautuva laskenta (Intel-pohjainen) | Celeron tietojen kirjaamiseen/yhdyskäytäviin; Core i3/i5 reuna-AI/visionille | Porrastetut työmäärät peruspäätelmästä keskitason päättelyyn |
| Monikäyttöjärjestelmä ja maailmanlaajuinen yhteensopivuus | Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu/Debian); CE/FCC/RoHS, usean alueen liittimet | Kansainväliset käyttöönotot, säännellyt teollisuudenalat, vanhat/modernit pinot |
| ️ Muokattava ja huollettava | BOM-viritys, yksityinen muotti, 1 vuoden takuu, tekninen tuki | OEM/ODM-projektit, kriittiset reunalaivastot |
Tila- ja asennustehokkuus: DIN-kiskoasennus poistaa hyllytilaa ja yksinkertaistaa kaapelien reititystä, sopii erinomaisesti jälkiasennuksiin tai tiheisiin kaappeihin. NUC-kokoinen muotokerroin (luokka ~100×100×50 mm) sopii ahtaisiin paikkoihin, joihin perinteiset pöytäkoneet/palvelimet eivät pysty.
Luotettavuus ja vähäinen huoltotarve: Tuulettimeton rakenne poistaa puhaltimen laakerit vikakohtana, estää pölyn kerääntymisen ja alentaa huoltokustannuksia. Passiiviset jäähdytyselementit haihduttavat lämpöä tehokkaasti teollisuuslämpötiloilla, mikä mahdollistaa 24/7 käytön ilman valvontaa.
Suorituskyky ja monipuolisuus: Skaalautuvat prosessorivaihtoehdot sopivat laskennan ja työkuorman mukaan – perus-Modbus/MQTT-datalogista reuna-AI-/näkövikojen havaitsemiseen. Rich I/O mahdollistaa suoran yhteyden sensoreihin, kameroihin ja pilvitaustajärjestelmiin.
Käyttöönoton ketteryys: Tukee langallista (GigE) ja langatonta (WiFi/4G/5G M.2/mini-PCIe:n kautta) yhteyttä etäsivustoille. Usean käyttöjärjestelmän yhteensopivuus mukautuu vanhoihin ja nykyaikaisiin ohjelmistopinoihin.
Kokonaisomistuskustannukset (TCO): Pienempi etukäteisjalanjälki, pienempi huolto ja pidempi käyttöikä kompensoivat alkuinvestoinnin – kriittistä laajamittaisten reuna-käyttöönottojen kannalta.
CPU: Intel Celeron N/J-sarja tai Core i3/i5 (tietyt mallit)
Muisti: Jopa 16 Gt DDR4 SODIMM
Tallennus: M.2 NVMe/SATA SSD (2280), valinnainen 2,5 ' SATA (jos käytettävissä)
I/O: 2–4 × GigE LAN, 4 × USB 3.x, 2–4 × COM (RS232/485), HDMI/VGA (kaksoisnäyttö)
Teho: 12–24 V DC (teollisuusstandardi), valinnainen 9–36 V laaja tulo; redundantti virtalähde saatavilla
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu/Debian), Android (RK3566-pohjaiset mallit)
Teollisuusautomaatio: PLC/HMI-yhteiskäsittely, liikkeenohjaus, reseptien hallinta, 24/7-valvonta.
IoT-yhdyskäytävä: Anturitiedon kerääminen, protokollan muunnos (Modbus/MQTT/OPC UA), reunasuodatus/lataus pilveen.
Edge Computing: Reaaliaikainen analytiikka, ennakoiva ylläpito, tekoälyn päättely (esim. vikojen havaitseminen, laadunvalvonta).
Verkkosuojaus: Kompakti palomuuri, VPN-keskitin, liikenteen tarkastus hajautetuissa sivustoissa.
Oikean kokoinen suoritin: Käytä Celeronia tiedon kirjaamiseen/yhdyskäytäviä varten; Core i3/i5 visio/AI-johtopäätöksiin.
Suojattu tallennus: Käytä TPM 2.0:aa (jos saatavilla) ja salattuja SSD-levyjä arkaluontoisille tiedoille.
Lämmönhallinta: Varmista riittävä kaapin ilmavirtaus; käytä DIN-kiskon jäähdytyselementin laajennuksia korkean TDP:n suorittimille.
Etähallinta: Ota käyttöön WOL, PXE tai iAMT (jos tuettu) etäkäyttöön/päivityksiin.