Tablet Rugged Seri VRT86 8inch
Vincanwo
tfx1 | |
---|---|
/ | |
Sku | VRT186H | VRT86 (GMS) | VRT865M (GMS) | VRT86X (GMS) |
Prosesor | Intel 1.92GHz (quad-core) | Qualcomm 2.0GHz (octa-core) | Qualcomm 2.0GHz (octa-core) 5G | Mtk octa-core |
Sistem Operasi | Windows 10 | Android 10 | Android 11 | Android 12 |
Ram | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB/ LPDDR4 |
Rom | 64GB, opsional 128GB | 64GB | 128GB | 128GB |
Keandalan | IP67 Tingkat Perlindungan Tinggi; Memenuhi standar MIL-STD-810G (I86H, Q86, Q865M)/MIL-STD-810H (T86X); Lulus tes drop 1,22m | |||
Layar | 8 '' IPS 1200X 1920 (FHD)/ 800 X1280 | 8 '' IPS 1200 x 1920 | 8 '' IPS 1200 X1920 | 8 '' IPS 800 X1280 |
Kecerahan | 550 nits / 700nits | 550 nits / 700 nits / 450nits | 550 nits | 700 nits |
Kamera | 2MP+5MP | 5MP+13MP | ||
Baterai | 7800mAh/3.7V (4G) 8500mAh/3.7V (3G) | 8500mAh/3.7V | ||
Ketahanan | Sekitar 13 jam | Sekitar 12 jam | Sekitar 10 jam | Sekitar 9 jam |
Jaringan | 4G/dual-band FI/BT5.0 | 4G/dual-band wifi/bt4.1 | 5G/dual-band wifi/bt5.1 | 4G/dual-band wifi/bt5.2 |
NFC | Bawaan | |||
Pemindaian barcode | Bawaan | Opsional | ||
USB | USB 2.0 x 1 / mikro USB X1 | USB 3.0 x 1 / Type-C x 1 | USB 2.0 x 1 / type-c x 1 | |
I/o | Audioportx1/dcx1/hdmix1 (i86h, q86, q865m)/simx1/tfx1/pogopinx1 | |||
Gnass | GPS | GPS + GLONASS | GPS L1 & L5/BEIDOU/GLONASS/GALILEO/NAVIC/IRNSS | GPS + GLONASS + BEIDOU |
Aksesori | Strap tangan; Adaptor; Pengisi daya docking; Dudukan kendaraan; Pengisi daya mobil; TP Resist FLM; Penutup kulit, tali belakang; Tali bahu |
Sku | VRT16H | VRTQ16 (GMS) | VRTI16J | Vrtr16 |
Prosesor | Intel 1.92GHz (quad core) | Qualcomm 2.0GHz (Octa Core) | Intel 2.8GHz (quad core) | RK3588 |
Sistem Operasi | Windows 10 | Android 10 | Windows 11, Opsional Windows 10 | Andriod 13.0 |
Ram | 4GB | 4GB | 8GB, 4GB opsional | 8GB |
Rom | ROM: 64GB, opsional 128GB | ROM: 64GB | ROM: 128GB, opsional 64GB/256GB | ROM: 128GB |
Keandalan | IP65 Tingkat Perlindungan Tinggi; Temui MIL-STD-810G Standard (810H untuk R16); Lulus tes drop 1,22m | |||
Layar | 10.1 '' IPS 1200 x 1920 | |||
Kecerahan | 400 nits, opsional 700 nits | 700 nits | 400 nits | 700 nits |
Kamera | 2MP+5MP | 5MP+13MP | 5MP+8MP | 5MP+13MP |
Baterai | 10000mAh/3.7V (dapat dilepas) | 5000mAh/7.4V (dapat dilepas) | ||
Ketahanan | Sekitar 9.5h | Sekitar 10 jam | Sekitar 6.5h | Sekitar 7.5h |
Jaringan | 4G/dual-band wifi/bt4.2 | 4G/dual-band wifi/bt4.1 | 4G/dual-band wifi/b5.1 | 4G/dual-band wifi/bt5.0 |
NFC | Bawaan | Opsional | Bawaan | |
Pemindaian barcode | Bawaan | Opsional | Opsional | |
Sidik jari | Bawaan | Opsional | ||
USB | USB X 1 / MICRO USB X 1 | USB3.0X1/ TYPE-CX1 | ||
I/o | Audio Port x 1 / dc x 1 / db9 (RS232) x 1 (tidak tersedia untuk R16) / LAN (RJ45) x 1 / HDMI x 1 (tidak tersedia untuk R16) / SIM x 1 / TF x 1 / POGO PIN X1 / Antarmuka penerbangan opsional (hanya I16H) | |||
Gnass | GPS | GPS + GLONASS | GPS, Glonas | |
Aksesori | Strap tangan; Membawa pegangan; Adaptor 5v3a; Pengisi daya docking; Dudukan kendaraan; Pengisi daya mobil 5v3a; Penutup kulit; Pengikat punggung; Tali bahu; Baterai yang dapat dilepas; Quad Charger (hanya tersedia untuk I16J) |
Tablet VRT86 Seri 8inch Rugged tahan lama, dapat diandalkan, dan dapat tampil dalam berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang baik untuk banyak industri:
Daya tahan
Tablet kasar dibangun dengan standar militer dan dapat menahan suhu ekstrem, debu, air, dan kelembaban. Mereka juga tahan kejut dan dapat menahan tetesan, gundukan, dan ketukan.
Keandalan
Tablet kasar dirancang untuk bertahan lama dan terus berkinerja efektif bahkan setelah umur mereka.
Pertunjukan
Tablet kasar memiliki masa pakai baterai yang panjang, ruang penyimpanan yang luas, dan prosesor canggih yang dapat menangani aplikasi dan layanan yang menuntut.
Keamanan
Banyak tablet kasar berjalan pada sistem operasi yang aman, seperti Android, untuk melindungi data sensitif.
Portabilitas
Tablet kasar ringan dan portabel, tetapi memiliki kekuatan dan kekuatan laptop.
Kemampuan tambahan
Tablet kasar dapat memiliki kemampuan tambahan untuk membuatnya lebih fleksibel.
Aplikasi
Tablet kasar dapat digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, logistik, penegakan hukum, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan mobil.
Sku | VRT186H | VRT86 (GMS) | VRT865M (GMS) | VRT86X (GMS) |
Prosesor | Intel 1.92GHz (quad-core) | Qualcomm 2.0GHz (octa-core) | Qualcomm 2.0GHz (octa-core) 5G | Mtk octa-core |
Sistem Operasi | Windows 10 | Android 10 | Android 11 | Android 12 |
Ram | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB/ LPDDR4 |
Rom | 64GB, opsional 128GB | 64GB | 128GB | 128GB |
Keandalan | IP67 Tingkat Perlindungan Tinggi; Memenuhi standar MIL-STD-810G (I86H, Q86, Q865M)/MIL-STD-810H (T86X); Lulus tes drop 1,22m | |||
Layar | 8 '' IPS 1200X 1920 (FHD)/ 800 X1280 | 8 '' IPS 1200 x 1920 | 8 '' IPS 1200 X1920 | 8 '' IPS 800 X1280 |
Kecerahan | 550 nits / 700nits | 550 nits / 700 nits / 450nits | 550 nits | 700 nits |
Kamera | 2MP+5MP | 5MP+13MP | ||
Baterai | 7800mAh/3.7V (4G) 8500mAh/3.7V (3G) | 8500mAh/3.7V | ||
Ketahanan | Sekitar 13 jam | Sekitar 12 jam | Sekitar 10 jam | Sekitar 9 jam |
Jaringan | 4G/dual-band FI/BT5.0 | 4G/dual-band wifi/bt4.1 | 5G/dual-band wifi/bt5.1 | 4G/dual-band wifi/bt5.2 |
NFC | Bawaan | |||
Pemindaian barcode | Bawaan | Opsional | ||
USB | USB 2.0 x 1 / mikro USB X1 | USB 3.0 x 1 / Type-C x 1 | USB 2.0 x 1 / type-c x 1 | |
I/o | Audioportx1/dcx1/hdmix1 (i86h, q86, q865m)/simx1/tfx1/pogopinx1 | |||
Gnass | GPS | GPS + GLONASS | GPS L1 & L5/BEIDOU/GLONASS/GALILEO/NAVIC/IRNSS | GPS + GLONASS + BEIDOU |
Aksesori | Strap tangan; Adaptor; Pengisi daya docking; Dudukan kendaraan; Pengisi daya mobil; TP Resist FLM; Penutup kulit, tali belakang; Tali bahu |
Sku | VRT16H | VRTQ16 (GMS) | VRTI16J | Vrtr16 |
Prosesor | Intel 1.92GHz (quad core) | Qualcomm 2.0GHz (Octa Core) | Intel 2.8GHz (quad core) | RK3588 |
Sistem Operasi | Windows 10 | Android 10 | Windows 11, Opsional Windows 10 | Andriod 13.0 |
Ram | 4GB | 4GB | 8GB, 4GB opsional | 8GB |
Rom | ROM: 64GB, opsional 128GB | ROM: 64GB | ROM: 128GB, opsional 64GB/256GB | ROM: 128GB |
Keandalan | IP65 Tingkat Perlindungan Tinggi; Temui MIL-STD-810G Standard (810H untuk R16); Lulus tes drop 1,22m | |||
Layar | 10.1 '' IPS 1200 x 1920 | |||
Kecerahan | 400 nits, opsional 700 nits | 700 nits | 400 nits | 700 nits |
Kamera | 2MP+5MP | 5MP+13MP | 5MP+8MP | 5MP+13MP |
Baterai | 10000mAh/3.7V (dapat dilepas) | 5000mAh/7.4V (dapat dilepas) | ||
Ketahanan | Sekitar 9.5h | Sekitar 10 jam | Sekitar 6.5h | Sekitar 7.5h |
Jaringan | 4G/dual-band wifi/bt4.2 | 4G/dual-band wifi/bt4.1 | 4G/dual-band wifi/b5.1 | 4G/dual-band wifi/bt5.0 |
NFC | Bawaan | Opsional | Bawaan | |
Pemindaian barcode | Bawaan | Opsional | Opsional | |
Sidik jari | Bawaan | Opsional | ||
USB | USB X 1 / MICRO USB X 1 | USB3.0X1/ TYPE-CX1 | ||
I/o | Audio Port x 1 / dc x 1 / db9 (RS232) x 1 (tidak tersedia untuk R16) / LAN (RJ45) x 1 / HDMI x 1 (tidak tersedia untuk R16) / SIM x 1 / TF x 1 / POGO PIN X1 / Antarmuka penerbangan opsional (hanya I16H) | |||
Gnass | GPS | GPS + GLONASS | GPS, Glonas | |
Aksesori | Strap tangan; Membawa pegangan; Adaptor 5v3a; Pengisi daya docking; Dudukan kendaraan; Pengisi daya mobil 5v3a; Penutup kulit; Pengikat punggung; Tali bahu; Baterai yang dapat dilepas; Quad Charger (hanya tersedia untuk I16J) |
Tablet VRT86 Seri 8inch Rugged tahan lama, dapat diandalkan, dan dapat tampil dalam berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang baik untuk banyak industri:
Daya tahan
Tablet kasar dibangun dengan standar militer dan dapat menahan suhu ekstrem, debu, air, dan kelembaban. Mereka juga tahan kejut dan dapat menahan tetesan, gundukan, dan ketukan.
Keandalan
Tablet kasar dirancang untuk bertahan lama dan terus berkinerja efektif bahkan setelah umur mereka.
Pertunjukan
Tablet kasar memiliki masa pakai baterai yang panjang, ruang penyimpanan yang luas, dan prosesor canggih yang dapat menangani aplikasi dan layanan yang menuntut.
Keamanan
Banyak tablet kasar berjalan pada sistem operasi yang aman, seperti Android, untuk melindungi data sensitif.
Portabilitas
Tablet kasar ringan dan portabel, tetapi memiliki kekuatan dan kekuatan laptop.
Kemampuan tambahan
Tablet kasar dapat memiliki kemampuan tambahan untuk membuatnya lebih fleksibel.
Aplikasi
Tablet kasar dapat digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, logistik, penegakan hukum, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan mobil.