IPC-1U
קבוצת וינקנוו
| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
| דֶגֶם | IPC-1U | ||||||||
| רכיבים ראשוניים | לוח אם | B75/3rd gen/275W(2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4th gen/275W(4*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*2/PCI*4) H310/6th gen/275W(2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12th ~ דור 14/500W (2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*2/X4*3) |
|||||||
| ערכת שבבים | H310 H670 |
||||||||
| דגם מעבד | 12/11/10/9/8/7/6/5/4 | i3/i5/i7 Phytium D2000 רשת כפולה, D2000 רשת מרובעת, FT2000 רשת כפולה Zhaoxin U6580 רשת אחת, רשת אחת U6780A, רשת כפולה 6640MA Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| סוג זיכרון | DDR3, DDR4 | ||||||||
| תמיכה בזיכרון | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, PC-DDR4 תומך ב-64GB | ||||||||
| סוג אחסון | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x פרוטוקול M.2 NVME, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| תמיכה באחסון | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| מערכות הפעלה | חלונות | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| לינוקס | Linux Ubuntu 20.04 ומעלה (צור קשר עם נציג המכירות שלך למידע נוסף) | ||||||||
| ציוד היקפי וקישוריות אלחוטית | WiFi | אופציונלי 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| בלוטות' | Bluetooth 5.3 אופציונלי | ||||||||
| יציאות I/O חיצוניות | USB | 2x USB קדמי 2.0 8x USB 3.2 אחורי |
|||||||
| סדרתי/COM | 2x אחורי RS232, ניתן להרחבה ל-4x RS232 COM3/4 תומך ב-RS422/485 |
||||||||
| Ethernet / LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2.5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit Ethernet מתאם, תומך בפונקציונליות Wake-on-LAN ו-PXE |
||||||||
| יציאות וידאו | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| יציאות אודיו | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN מפענח אודיו דיגיטלי משולב Realtek ALC4080 HD |
||||||||
| ממשק PS | 1x PS2 | ||||||||
| חריצי הרחבה | אחרים | 2x PCI-E X16 2x PCI-E X4 2x PCI 1x PCI-E x16_1 ממשק, לחיבור כרטיס גרפי דיסקרטי (אות PCI-E x8) 1x PCI-E x16_2 ממשק, לחיבור כרטיס גרפי דיסקרטי ( ממשק PCI-E x4 אות 1x PCI-E x4 אות) x1x |
|||||||
| יציאה מקבילית LPT | ניתן להרחבה ל-LPT | ||||||||
| כּוֹחַ | ספק כוח | ספק כוח ATX מומלץ להשתמש בספק כוח של 200W ומעלה |
|||||||
| משקל / מידות | מִשׁקָל | 13.60 ק'ג | |||||||
| מידות | 482x400x88.5 מ'מ | ||||||||
| תרמי וסביבה | טמפרטורת הפעלה | -20°C ~ 60°C | |||||||
| טמפרטורת אחסון | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| פתרון קירור | מאוורר בעל סל'ד גבוה | ||||||||
| טווח לחות | 10% – 95% ללא עיבוי | ||||||||
| קַרפִּיף | חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם | |||||||
| צֶבַע | שָׁחוֹר | ||||||||
| נורית חיווי לד | גישה לדיסק קשיח, חשמל | ||||||||
| אפשרויות הרכבה | מתלה, שולחן עבודה | ||||||||
מאפייני מפתח כוללים בדרך כלל:
גובה קומפקטי של 1U לפריסות בצפיפות גבוהה
מבנה מתכת עמיד (פלדה/אלומיניום)
קירור אופטימלי (מאווררים, פתחי אוורור, נתיבי זרימת אוויר)
תמיכה עבור לוחות אם סטנדרטיים, ספקי כוח ו-I/O
גישה נוחה לתחזוקה
מתאים לפעולה 24/7 בסביבות תעשייתיות או מרכזי נתונים
יתרונות ויתרונות של שלדת 1U Rackmount | IPC‑1U