27' High-brightness Industrial Display | OPX-27
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| SKU | OPX-27 |
| Laki ng Screen | 27' |
| Resolusyon | 1920*1080 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Liwanag | 1000 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Pindutin ang Screen | Capacitive |
| Controller | USB interface |
| tibay | ≥ 5M beses |
| USB | 1 *USB (Para sa touchscreen cable) |
| Display | 1 *HDMI, 1 *VGA |
| Mga Dimensyon (mm) | 657*398*51.5 |
| Mga Sukat ng Butas (mm) | 651.1*394.2 |
Indibidwal na Kabuuang Timbang (KG) |
9.20 |
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | Naka-embed / Naka-wall-mount / Desktop |
| Operating Temperatura | -30 ~ +70 ℃ |
| Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 ℃ |
Imbakan Halumigmig *Hindi nagpapalapot |
5 ~ 95% |
| Power Input | DC 12V (3A) (opsyonal 9~36V DC Wide-range Power Input) |

| Feature | Mga Detalye ng OPX-27 |
|---|---|
| Display | 27' IPS LCD (3840×2160 UHD) |
| Liwanag | 3000 cd/m² (typ.) / 3500 cd/m² (tugatog) |
| Contrast Ratio | 2000:1 (w/ DynaContrast™) |
| Pagtingin sa mga Anggulo | 178° H/V (IPS) |
| Pindutin ang Teknolohiya | Projected Capacitive(20-point, IP69K-rated na salamin) |
| Operating Temp | -30°C hanggang +80°C (aktibong paglamig) |
| Proteksyon sa Ingress | IP6K9K Front (100-bar jet/steam clean) |
| Konstruksyon | 8mm Chemically Strengthened Glass (Asahi Dragontrail Pro) |
| Optical Bonding | Silicone Gel (nagbabawas ng liwanag na nakasisilaw ng 85%) |
| Pagkonsumo ng kuryente | 45W (typ.) / 120W (peak @ 3500 nits) |
Mga Pagpapahusay sa pagiging madaling mabasa ng sikat ng araw
PixelBoost™ Technology: Dynamic na nagpapalaki ng contrast sa >100k lux na kapaligiran
AR Coating: Broadband anti-reflective layer (reflectance <0.5%)
Pagpipilian sa Heater: -40°C Cold-Start na may pinagsamang mga elemento ng PTC
Industrial Touch Performance
Glove/Wet Mode: Sinusuportahan ang 5mm rubber gloves at water films (IEC 60529 IPX9)
EMI Immunity: Pagsunod sa CISPR 32 Class B (nagpapatakbo malapit sa 10V/m RF field)
Pagsunod sa Kalinisan: EN 1672-certified para sa pagkain/pharma (walang mga siwang)
Mechanical Resilience
Vibration: 5Grms (IEC 60068-2-64)
Impact Resistance: IK10 (20J impact protection)
| Interface | Kaso ng Pang-industriya na Paggamit |
|---|---|
| Mga Video Input | 2× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.1 (8K60), OPS Slot |
| Mga Interface ng Kontrol | RS-232/485, CAN 2.0B, USB-C PD (100W) |
| Network | Dual GbE w/ PoE++ (802.3bt), M12 X-coded |
| Hub ng Sensor | I⊃2;C/SPI header para sa ambient light, temp sensors |
Mga Kiosk sa labas: Direktang pagpapatakbo ng sikat ng araw (100,000+ lux)
Surgical Imaging: Pag-calibrate ng DICOM Part 14 (ΔE<2)
Mga Mining Control Room: Dustproof na operasyon (IP6X)
Pagpapanatili ng Sasakyang Panghimpapawid: Pagsunod sa MIL-STD-461G EMI
| ng Kondisyon ng Legacy | 1500-nit Display | OPX-27 (3000 nits) |
|---|---|---|
| Desert Sun (120k lux) | 3:1 kaibahan | 8:1 kaibahan |
| Pagkonsumo ng kuryente | 90W | 55W (w/ PixelBoost) |
| Distansya sa Pagtingin | ≤1.5m | ≤5m |
| Pamamaraan ng Paglamig | Max. Ambient Temp | Brightness Cap |
|---|---|---|
| Passive (Mga Palikpik sa Likod) | 50°C | 2000 cd/m² |
| Aktibo (IP67 Fan) | 70°C | 3000 cd/m² |
| Paglamig ng likido | 80°C (opsyonal) | 3500 cd/m² |
Optical Optimization
Mga Anggulo ng Sunlight: Mount na may 15° pababang ikiling upang mabawasan ang liwanag na nakasisilaw
Proteksyon ng UV: Ilapat ang 3M UV Filtering Film (hihinto ang 99% UV-A/UV-B)
Power at Grounding
Badyet ng PoE++: Nangangailangan ng 802.3bt Type 4switch (hal., Moxa PDS-408)
Ground Loops: Gumamit ng mga nakahiwalay na DC/DC converter (RECOM RMD-100) para sa CAN/RS-485
Pangangalaga sa Kapaligiran
Exposure sa Kemikal: I-seal ang mga gilid gamit ang Dow Corning 1-2577 (lumalaban sa mga fuel/solvent)
Pag-spray ng Asin: Ilapat ang Acheson Electrodag 112conductive coating sa mga bahaging metal