Ulkona huoltovapaa seinään kiinnitettävä digitaalinen kyltti | V100
VINCANWO GROUP
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
| SKU | V100 | ||||||||||
| Paneeli | |||||||||||
| Paneelin tyyppi: | LCD | ||||||||||
| Paneelin koot: | 43'/49'/55'/65'/75'/86'/98' | ||||||||||
| Resoluutio: | 1080*1920 / 2160*3840 | ||||||||||
| Kirkkaus (nittejä): | 2000-4000 | ||||||||||
| Kontrastisuhde: | 1200:1 / 3000:1 | ||||||||||
| Käyttöikä (tuntia): | 50 000 - 60 000 | ||||||||||
| Suunta: | Muotokuva / Maisema | ||||||||||
| Asennus: | Seinäasennus/riippuvainen | ||||||||||
| Mediayhteydet | |||||||||||
| Käyttöjärjestelmä | Driver Board versio | Itsenäinen versio | Android-versio | Windows-versio | |||||||
| Käyttöliittymä | HDMI, VGA, DVI | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, VGA, USB | |||||||
| Ram | Ei mitään | 16G | 2G+16G / 4G+16G | 4G+128G ~ 32G+512G | |||||||
| Valinnaiset kokoonpanot | |||||||||||
| Mukautetut värit | Kyllä | Kamera | / | ||||||||
| Kosketusnäyttö | Kyllä | Tulostin | / | ||||||||
| WiFi-tukiasema | Kyllä | Kortinlukija | / | ||||||||
| Ethernet LAN | Kyllä | Skanneri | / | ||||||||
| Kosketa | Kotelo | ||||||||||
| Kosketa Tyyppi | Kapasitiivinen | Pölytiivis ja vedenpitävä | IP65/IP66/IP67 | ||||||||
| Kosketuspisteiden määrä | 10-40 | Lasin tyyppi | IK 10 heijastamaton lasi | ||||||||
| Käyttöliittymä | USB | Mekaaninen materiaali | Metallilevy | ||||||||
| Sähköiset tiedot | |||||||||||
| Tehoa | AC/100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
| Tehonkulutus | 150 W Android-versiolle viitteeksi. Varsinainen tuote toimii vakiona. | ||||||||||
| Kaiuttimen teho | 2x 8Ω, 5W | ||||||||||
| Ympäristö | |||||||||||
| Toimintaympäristö | Ulkona | ||||||||||
| Käyttölämpötila | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||||
| Varastointilämpötila | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Kosteus | 10 % ~ 95 % RH Kondensoitumaton | ||||||||||

Näyttö ja näkyvyys:
Koko: Tyypillisesti 32 ' - 55 ' (V100 voi tarkoittaa 55 ' versiota).
Kirkkaus: ≥ 2 000 nitiä (vakio), usein 2 500 - 5 000 nitiä luettavuuden takaamiseksi suorassa auringonvalossa. Kriittinen ulkokäyttöön.
Tekniikka: High-Brightness LCD häikäisyä estävä pinnoite. Harvoin OLED (palamisriskin vuoksi).
Resoluutio: Full HD (1920x1080) tai 4K UHD (3840x2160).
Katselukulma: 178° vaaka/pysty (IPS-paneelitekniikka).
Kontrastisuhde: ≥ 4000:1 (tehostettu ulkoisen selkeyden vuoksi).
Ympäristönsuojelu:
IP-luokitus: IP65/IP66/IP67 (pölytiivis, suojattu voimakkailta vesisuihkuilta). Tiivistetty etupaneeli.
Käyttölämpötila: -30°C - 70°C tai leveämpi.
Lämmitys/Jäähdytys: Integroidut lämmittimet ja puhaltimet (termostaattiohjatut) estämään kondensaation/jäätymisen.
Materiaali: Kestävä alumiinikotelo korroosionkestävällä pinnoitteella (esim. jauhemaalattu teräs).
Iskunkestävyys: Karkaistu lasi (paksuus 5-8 mm) ja särkymisenestokalvo.
'Huoltovapaa' Ominaisuudet:
Tuulettimeton rakenne: Ei tuuletusaukkoja (estää pölyn/veden pääsyn).
Solid State Storage: eMMC tai SSD (ei liikkuvia kiintolevyjä).
Automaattinen kirkkausanturi: Säätää kirkkautta ympäristön valon perusteella.
Etähallinta: Pilvipohjainen valvonta (virrankierto, diagnostiikka).
Pitkäikäiset komponentit: Teollisuusluokan virtalähde (80 000+ tuntia), LED-taustavalo (50 000+ tuntia).
Yhteydet ja laitteistot:
Videotulo: HDMI (usein silmukalla).
Verkko: Dual Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, 4G/5G matkapuhelin (valinnainen).
USB: Säänkestävät USB-C/A-tyypin portit.
Audio: Ulkoinen kaiutinlähtö (20-50 W vahvistin).
Mediasoitin: Integroitu ARM/x86-laskentamoduuli (esim. Rockchip RK3588, Intel Celeron).
Käyttöjärjestelmä: Android, Linux tai oma käyttöjärjestelmä (tukee etäpäivityksiä).
I/O-portit:
Teho: 100-240 V AC-tulo tai PoE++ (802.3bt) yksinkertaista johdotusta varten.
Asennus ja turvallisuus:
VESA-kiinnitys: 400x400mm tai 600x400mm raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnike.
Varkaudenesto: Lukittava takapaneeli, Kensington-lukko, turvaruuvit.
Aurinkosuoja: Valinnainen kiinteä/sisäänvedettävä huppu häikäisyn vähentämiseksi.
Liikennekeskukset: Bussipysäkit, junalaiturit, lentokentän portit.
Julkiset tilat: Puistot, kaupunkikeskukset, stadionit, kampukset.
Vähittäismyynti & QSR: Ajovalikot, ulkoilmatarjoukset (esim. McDonalds, huoltoasemat).
Älykkäät kaupungit: Reitinhaku, hätäilmoitukset, liikennetiedot.
Yrityskampukset: Rakenna hakemistoja, tapahtumaaikatauluja.
| Ominaisuuden | hyöty |
|---|---|
| Sinetöity kotelo | Sisäistä puhdistusta ei tarvita; immuuni sateelle, pölylle, hyönteisille. |
| Automaattinen diagnostiikka | Etäkunnon seuranta (lämpötila, kirkkaus, säilytystila). |
| Solid State Design | Ei kiintolevy-/mekaanisia vikoja; kestää tärinää (esim. tien lähellä). |
| Pilvipäivitykset | Laiteohjelmisto-/käyttöjärjestelmäpäivitykset ilman fyysistä pääsyä. |
| Lämmitetty näyttö | Estää lumen/jään muodostumisen; välttää manuaalisen sulatuksen. |
Pro-vinkki: Varmista 24/7-käyttöä varten MTBF (Mean Time Between Failures) > 50 000 tuntia ja redundantti tehonsyöttö. Käytä aina ulkokäyttöön tarkoitettua ylijännitesuojaa.