ST Series Storage Server Solutions
Vincanwo
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
SKU | ST-T208 | ST-T212 | ST-T316 | ST-T424 | ST-T2125 |
Aussehenspezifikationen | 2U 8 Rotoren | 2U 12 Rotoren | 3U 16 Rotoren | 4U 24 Rotoren | 2U 25 Rotoren |
Regler | |||||
Raid Level | 0 , 1 , 5 , 6 , 10 , 50 , 60, JBOD | ||||
Hostverbindung | |||||
Management -Port | Gigabit Ethernet IPMI2.0 | ||||
Anwendbare Plattformen | Windows , Linux , Solaris , HP-UX , VMware , Mac OS , AIX | ||||
Speichermedien | |||||
Scheibenerweiterung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung, Erweiterung | Erweiterter Modus | Erweiterter Modus | Erweiterter Modus |
Anzahl der Festplatten | 8 (optional) | 12 (optional) | 16 (optional) | 24 (optional) | 25 (optional) |
Speicherkapazität | SAS3: | SAS3: | SAS3: | SAS3: | SAS3: |
Max 192tb | Max 288tb | Max 384tb | Max 576tb | Max 600TB | |
Sata3: | Sata3: | Sata3: | Sata3: | Sata3: | |
Max 192tb | Max 288tb | Max 384tb | Max 576tb | Max 600TB | |
Festplattenspezifikationen | 2. 5 '300 GB/600 GB/1,2 TB/2.4 TB SAS3 Festplatte | ||||
3. 5 '2TB/4TB/6TB/8T/10T/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/24 TB/SAS3 Hartscheibe | |||||
3. 5 '2TB/4TB/6TB/8T/10T/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/24 TB/SATA3 Hartscheibe | |||||
Unterstützt SSDs auf Unternehmensebene (keine Festplattenschächte ersetzen). | |||||
Verwaltungsfunktion | |||||
Systemmanagement | Skytalent Storage System Management Software | ||||
Unterstützt die B/S -Architektur und kann über eine Weboberfläche verwaltet werden | |||||
Netzwerkmanagement | Unterstützt SNMP, E -Mail -Warnungen | ||||
Support Management Interface Alarme, unterstützen Sie den Export für tägliche Datensatzinformationen | |||||
Speichermanagement | Frontend -Management basierend auf Display und serieller Port | ||||
Webbrowser -basierte Remote -Verwaltungsmethode (SSL -basierte sichere Verbindung) | |||||
Mehrere RAID -Level und Streifengrößen | |||||
Lokale und globale Hot Spare, unterstützt die Konfiguration mehrerer globaler Hot Spare -Scheiben | |||||
Online -Festplattenübertragung und Array Roaming | |||||
Festplatte intelligent | |||||
Energiesparmanagement | Unterstützen Sie Maid, Systemenergie, die 20% ~ 30% sparen | ||||
Pfadmanagement | / | ||||
Datenverwaltung | / | ||||
Allgemeine Eigenschaften | |||||
System Stromversorgung | Redundance 550W | Redundance 800W | Redundance 800/1200W | Redundance 800/1200W | Redundance 800/1200W |
Stromversorgungsanforderungen | 100 ~ 240 VAC (+/- 10%), 47 ~ 63 Hz, Auto-Ranging, PFC | ||||
Temperatur | Arbeitsumgebung: - 10 ℃ ~ +35 ℃, nicht arbeitende Umgebung: - 40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | Arbeitsumfeld: 8% ~ 90%, nicht arbeitende 5% ~ 95% |
Skalierbarkeit
Speicherserver können leicht erweitert werden, um den wachsenden Datenbedarf zu decken.
Sicherheit
Speicherserver können Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Backups verwenden, um Daten vor Diebstahl, Verlust oder Schäden zu schützen.
Zugänglichkeit
Auf einem Speicherserver gespeicherte Daten können mit einer Internetverbindung von jedem Gerät zugegriffen werden.
Kosteneffizienz
Speicherserver können erschwinglicher sein als herkömmliche Datenspeicheroptionen, da sie Hardware- und Wartungskosten beseitigen.
Benutzerfreundlichkeit
Speicherserver können so konzipiert werden, dass sie einfach für nicht-technische Benutzer verwendet werden können.
Datenverwaltung
Speicherserver können das Datenmanagement vereinfachen und die Geschwindigkeit des Datenabrufs verbessern.
Geschäftskontinuität
Speicherserver können ein wesentlicher Bestandteil von Geschäftskontinuitätsplänen sein und sicherstellen, dass die Daten sicher und wiederhergestellt werden können.
Hohe Verfügbarkeit
Speicherserver können redundante Hardwarekomponenten und -technologien wie RAID verwenden, um die Zuverlässigkeit und eine schnelle Wiederherstellung in einem Notfall zu gewährleisten.
Ein Speicherserver, der auch als Dateiserver bezeichnet wird, ist ein spezieller Servertyp, der zum Speichern, Sichern und Verwalten von Daten und Anwendungen verwendet wird. Dieser Server ist in erster Linie konzipiert, um den Zugriff auf Daten über das Internet oder über ein gemeinsames Netzwerk zu speichern und zu erleichtern.
SKU | ST-T208 | ST-T212 | ST-T316 | ST-T424 | ST-T2125 |
Aussehenspezifikationen | 2U 8 Rotoren | 2U 12 Rotoren | 3U 16 Rotoren | 4U 24 Rotoren | 2U 25 Rotoren |
Regler | |||||
Raid Level | 0 , 1 , 5 , 6 , 10 , 50 , 60, JBOD | ||||
Hostverbindung | |||||
Management -Port | Gigabit Ethernet IPMI2.0 | ||||
Anwendbare Plattformen | Windows , Linux , Solaris , HP-UX , VMware , Mac OS , AIX | ||||
Speichermedien | |||||
Scheibenerweiterung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung, Erweiterung | Erweiterter Modus | Erweiterter Modus | Erweiterter Modus |
Anzahl der Festplatten | 8 (optional) | 12 (optional) | 16 (optional) | 24 (optional) | 25 (optional) |
Speicherkapazität | SAS3: | SAS3: | SAS3: | SAS3: | SAS3: |
Max 192tb | Max 288tb | Max 384tb | Max 576tb | Max 600TB | |
Sata3: | Sata3: | Sata3: | Sata3: | Sata3: | |
Max 192tb | Max 288tb | Max 384tb | Max 576tb | Max 600TB | |
Festplattenspezifikationen | 2. 5 '300 GB/600 GB/1,2 TB/2.4 TB SAS3 Festplatte | ||||
3. 5 '2TB/4TB/6TB/8T/10T/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/24 TB/SAS3 Hartscheibe | |||||
3. 5 '2TB/4TB/6TB/8T/10T/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/24 TB/SATA3 Hartscheibe | |||||
Unterstützt SSDs auf Unternehmensebene (keine Festplattenschächte ersetzen). | |||||
Verwaltungsfunktion | |||||
Systemmanagement | Skytalent Storage System Management Software | ||||
Unterstützt die B/S -Architektur und kann über eine Weboberfläche verwaltet werden | |||||
Netzwerkmanagement | Unterstützt SNMP, E -Mail -Warnungen | ||||
Support Management Interface Alarme, unterstützen Sie den Export für tägliche Datensatzinformationen | |||||
Speichermanagement | Frontend -Management basierend auf Display und serieller Port | ||||
Webbrowser -basierte Remote -Verwaltungsmethode (SSL -basierte sichere Verbindung) | |||||
Mehrere RAID -Level und Streifengrößen | |||||
Lokale und globale Hot Spare, unterstützt die Konfiguration mehrerer globaler Hot Spare -Scheiben | |||||
Online -Festplattenübertragung und Array Roaming | |||||
Festplatte intelligent | |||||
Energiesparmanagement | Unterstützen Sie Maid, Systemenergie, die 20% ~ 30% sparen | ||||
Pfadmanagement | / | ||||
Datenverwaltung | / | ||||
Allgemeine Eigenschaften | |||||
System Stromversorgung | Redundance 550W | Redundance 800W | Redundance 800/1200W | Redundance 800/1200W | Redundance 800/1200W |
Stromversorgungsanforderungen | 100 ~ 240 VAC (+/- 10%), 47 ~ 63 Hz, Auto-Ranging, PFC | ||||
Temperatur | Arbeitsumgebung: - 10 ℃ ~ +35 ℃, nicht arbeitende Umgebung: - 40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | Arbeitsumfeld: 8% ~ 90%, nicht arbeitende 5% ~ 95% |
Skalierbarkeit
Speicherserver können leicht erweitert werden, um den wachsenden Datenbedarf zu decken.
Sicherheit
Speicherserver können Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Backups verwenden, um Daten vor Diebstahl, Verlust oder Schäden zu schützen.
Zugänglichkeit
Auf einem Speicherserver gespeicherte Daten können mit einer Internetverbindung von jedem Gerät zugegriffen werden.
Kosteneffizienz
Speicherserver können erschwinglicher sein als herkömmliche Datenspeicheroptionen, da sie Hardware- und Wartungskosten beseitigen.
Benutzerfreundlichkeit
Speicherserver können so konzipiert werden, dass sie einfach für nicht-technische Benutzer verwendet werden können.
Datenverwaltung
Speicherserver können das Datenmanagement vereinfachen und die Geschwindigkeit des Datenabrufs verbessern.
Geschäftskontinuität
Speicherserver können ein wesentlicher Bestandteil von Geschäftskontinuitätsplänen sein und sicherstellen, dass die Daten sicher und wiederhergestellt werden können.
Hohe Verfügbarkeit
Speicherserver können redundante Hardwarekomponenten und -technologien wie RAID verwenden, um die Zuverlässigkeit und eine schnelle Wiederherstellung in einem Notfall zu gewährleisten.
Ein Speicherserver, der auch als Dateiserver bezeichnet wird, ist ein spezieller Servertyp, der zum Speichern, Sichern und Verwalten von Daten und Anwendungen verwendet wird. Dieser Server ist in erster Linie konzipiert, um den Zugriff auf Daten über das Internet oder über ein gemeinsames Netzwerk zu speichern und zu erleichtern.