IPC-1U
VINCANWO-GRUPPE
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | IPC-1U | ||||||||
| Hauptkomponenten | Hauptplatine | B75/3. Generation/275W (2*D3/5*SA/1*M2/PCIE X16*1/X1*1/PCI*2) B85/4. Generation/275W (4*D3/5*SA/1*M2/PCIE Gen/275 W (2*D4/3*SA/1*M2/PCIE X16*1/X4*1/PCI*2) H610/12. ~ 14. Generation/500 W (2*D4/3*SA/1*M2/PCIE |
|||||||
| Chipsatz | H310 H670 |
||||||||
| Prozessormodell | 12./11./10./9./8./7./6./5./4. | i3/i5/i7 Phytium D2000 Dual-Netzwerk, D2000 Quad-Netzwerk, FT2000 Dual-Netzwerk Zhaoxin U6580 Single-Netzwerk, U6780A Single-Netzwerk, 6640MA Dual-Netzwerk Hygon C86-4G 3490 Dual-SIM |
||||||||
| Speichertyp | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Speicherunterstützung | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, PC-DDR4 unterstützt 64 GB | ||||||||
| Speichertyp | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | 1x M.2 NVME-Protokoll, 4x SATA 3.0 | ||||||||
| Speicherunterstützung | MS: 128 GB ~ 512 GB | M.2: 128 GB ~ 1 TB | ||||||||
| Betriebssysteme | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 oder höher (Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen) | ||||||||
| Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität | W-lan | Optionales 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Optionales Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Externe I/O-Ports | USB | 2x USB 2.0 vorne 8x USB 3.2 hinten |
|||||||
| Seriell/COM | 2x RS232 hinten, erweiterbar auf 4x RS232 COM3/4 unterstützt RS422/485 |
||||||||
| Ethernet / LAN | 1x Gigabit I219V, 1x 2,5 Gigabit I226 1x RLT8111 Gigabit-Ethernet-Adapter, unterstützt Wake-on-LAN und PXE-Funktionalität |
||||||||
| Videoausgänge | 1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI | ||||||||
| Audioanschlüsse | 1 x LINE_IN, 1 x LINE_OUT 1 x MIC_IN Integrierter digitaler Realtek ALC4080 HD-Audio-Decoder |
||||||||
| PS-Schnittstelle | 1x PS2 | ||||||||
| Erweiterungssteckplätze | Andere | 2x PCI- E 2x X16 PCI E - |
|||||||
| LPT-Parallelanschluss | Erweiterbar auf LPT | ||||||||
| Leistung | Stromversorgung | ATX-Netzteil Empfohlen wird die Verwendung eines Netzteils mit 200 W oder mehr |
|||||||
| Gewicht/Abmessungen | Gewicht | 13,60 kg | |||||||
| Abmessungen | 482x400x88,5 mm | ||||||||
| Wärme und Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Lagertemperatur | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| Kühllösung | Lüfter mit hoher Drehzahl | ||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % – 95 % nicht kondensierend | ||||||||
| Gehäuse | Material | Aluminium | |||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| LED-Anzeigeleuchte | Festplattenzugriff, Stromversorgung | ||||||||
| Montagemöglichkeiten | Rackmontage, Desktop | ||||||||
Zu den Hauptmerkmalen gehören typischerweise:
Kompakte 1U-Höhe für Bereitstellungen mit hoher Dichte
Robuste Metallkonstruktion (Stahl/Aluminium)
Optimierte Kühlung (Lüfter, Lüftungsschlitze, Luftströmungswege)
Unterstützung für Standard-Motherboards, Netzteile und E/A
Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
Geeignet für den 24/7-Betrieb in Industrie- oder Rechenzentrumsumgebungen
Vorteile und Nutzen des 1U-Rackmount-Chassis | IPC-1U