ARE-4L
VINCANWO-GRUPPEN
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
| SKU | ARE-4L | |||||||
| Prosessor | Intel® CoreTM 4./5. generasjons I3/I5/I7-prosessor | Intel® CoreTM 7thGen I3/I5/I7-prosessor | Intel® CoreTM 8./10. generasjons I3/I5/I7-prosessor | |||||
| Hukommelse | 1 *DDR3 4G/8G | 1 *DDR4 8/16/32G | 2 *DDR4 8/16/32/64G | |||||
| Lagring | 1 *mSATA/1*SATA (2,5' HDD-kapasitet ≤2TB) | 1 *M.2/MSATA/TPM-4COM (2,5' HDD-kapasitet ≤2TB) | 1 *M.2 2280 (2,5' HDD-kapasitet ≤2 TB) | |||||
| Nettverk | 2 *Realtek RTL8111E+2 *Intel I211 | 4 *Intel I210AT (valgfritt 4POE) | ||||||
| COM | 6 *RS232 (COM1-2 støtter RS485) | 2 *RS232 (COM1-2 støtter RS485) | ||||||
| USB | 2 *USB 3.0 / 2 *USB2.0 | 4*USB3.0 | ||||||
| Utstilling | 1*HDMI, 1*DP | 1 *HDMI | ||||||
| Utvid sporet | 1 *MINI-PCIE WIFI, 1 *MINI PCIE 4G/5G | 1* Mini-PCIE, støtte WIFI/4G-modul | 1*M.2-spor, støtte M.2-nøkkel E 2230 WIFI-modul 1 *M.2-spor, støtte M.2-nøkkel B 2242/4452 5G-modul |
|||||
| Operativsystem | Windows/Linux | |||||||
| Strøminngang | DC12V | |||||||
Størrelse inkludert stativ (mm) |
235 x 175,5 x 58,5 | |||||||
| Individuell bruttovekt (KG) | 1.65 | |||||||
| Monteringsmuligheter | Veggmontert / Desktop | |||||||
| Driftstemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |||||||
| Lagringstemperatur | -20 ~ +70 ℃ | |||||||
Oppbevaring Fuktighet *Ikke-kondenserende |
5 ~ 95 % | |||||||

Kjernespesifikasjoner og kraftarkitekturfunksjon
| ARE | -4L-spesifikasjoner |
|---|---|
| Prosessor | NXPi.MX8M Plus (4× Cortex-A53 @ 1,8GHz + Cortex-M7 sanntidskjerne) |
| AI-akselerasjon | 2.3 TOPS NPU (for syns-/lydslutninger) |
| Strømforbruk | 0,8 W (tomgang) / 4 W (topp) |
| Driftsspenning | 6–36V DC (bredt område, beskyttet mot omvendt polaritet) |
| Driftstemp | -40°C til +85°C (vifteløs, passiv kjøling) |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP40 (kort) / IP65 (med kapsling) |
| Minne/lagring | 2 GB LPDDR4 + 16 GB eMMC (kan utvides via µSD) |
| Konstruksjon | 4-lags PCB med konform belegg (IPC-CC-830B) |
| Formfaktor | 96 × 85 mm (SMARC 2.1 kompaktmodul) |
Strømstyring
Dynamisk spenningsskalering: Automatisk klokkeregulering basert på belastning
Dype hviletilstander: Suspend-to-RAM (0,1W), suspend-to-disk (0,05W)
Peripheral Power Gating: Deaktiver ubrukte grensesnitt (CAN/USB) via programvare
Effektiv behandling
Heterogene kjerner: Last av sanntidsoppgaver til Cortex-M7 (0,1W)
NPU-optimalisering: 1,8 W TOPS/W effektivitet (vs. CPU-kun ved 0,2 TOPS/W)
Støtte for energihøsting
Solinngang: 12–24V MPPT solcelleladergrensesnitt
4–20mA sløyfestrøm: Trekker ≤3,5mA fra analoge sensorløkker
| tilkoblingsgrensesnitt | Industriell bruk |
|---|---|
| Feltbuss | CAN 2.0B, RS-485 m/ isolerte transceivere (ADM3053) |
| Nettverk | 2× GbE (m/ IEEE 1588 PTP), valgfri Wi-Fi 6/BT 5.2 |
| I/O-utvidelse | 40-pinners topptekst: 8× GPIO, 4× ADC (24-bit), 2× PWM |
| Trådløs IoT | M.2 Key B-spor (LTE-M/NB-IoT, LoRaWAN) |
| Kamera/Sensorer | MIPI-CSI (4-felts), I⊃2;S audio, SPI/I⊃2;C |
Batteridrevne systemer: Trådløse feltsensorer (5+ års batterilevetid)
Solar Edge Noder: Fjernovervåking i olje/gass, landbruk
Industrielle IoT-gatewayer: Modbus-til-MQTT-bro (24/7-drift)
Mobilt maskineri: Telematikkkontrollere for AGV/gaffeltruck
Byggautomatisering: BACnet/IP-kontrollere
| ARE | -4L | x86-konkurrent |
|---|---|---|
| Tomgangsstrøm | 0,8W | 4–8W |
| Peak AI Inference | 4W @ 2,3 TOPS | 15W @ 1,5 TOPS |
| 24/7 årlig energi | 35 kWh | 131 kWh |
| CO₂-utslipp (24/7) | 15,8 kg/år | 59 kg/år |
| OS/Environment | Industrial Features |
|---|---|
| Linux OS | Yocto Project 4.0 (10-årig LTS) |
| Sanntid | Xenomai 3 / Preempt-RT-patch (≤50 µs jitter) |
| Containere | Docker m/ balenaEngine lettvektsdriftstid |
| PLC kjøretid | CODESYS V3.5 SP17 (IEC 61131-3) |
| Sikkerhet | Sikker oppstart, TPM 2.0, kryptert eMMC |
Strømoptimalisering
Bruk synkrone buck-omformere (f.eks. TPS62933) for >95 % strømeffektivitet
Aktiver runtime PM (strømstyring) i Linux-kjernen
Miljøvern
Bruk Polycase-skap med konform-belagt plate
Ved høy luftfuktighet: Påfør Humiseal 1B73akrylbelegg
Trådløs integrasjon
For LPWAN: Par med Quectel BG77 (LTE-M/NB-IoT) eller Semtech SX1262 (LoRa)
