XIV 'RED POTEST | X14T
Vincanwo
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
SKU | XIV 'RED POTEST | X14T |
Dimensionem (mm) | 363.2x287.4x42.1 |
Pondus (G) | 2850 |
COGNUM | Niger |
Lcd | XIV 'FHD XVI, IX, MCMXX * MLXXX, 1000cits |
Panel Touch | Libitum X puncta capacitive, G + g, corning gorilla vitrum |
Camera | Front 2.0MP |
ERECTIO | Pentium ™ ™ I5-1135g7 / I7-1165G7 CPU OS: Windows 11/10 Ram: 16GB Rom: 256GB / 512GB / 1TB |
I / o | SD card X I, Sim card x I USB2.0 x I, USB3.0 x III, HDMI X I DB9 (Rs232) x I, RJ45 x II Φ.3mm Latin Earphone Jack X I POgo 5pin x I, DC 19v 3.42A Power COPULATOR X I Viatoribus translatio card PCIE X4 Solt aut HDD X I (libitum): Anti furtum clausum foraminis x I, æstus dissipatio caeli exitus (ius) x I |
Potentia | 240v ~ ac100v, 50Hz / 60Hz, DC 19v / 3.42a / 65W |
Facultas | 7.4v / 1750Mah + 7.4V / 6300Mah |
Genus | Duplex Lithium, Ion Polymer Pugna |
Patientia | 8.5hrs + 30min |
Gnss | Support GPS, libitum GPS + beidou |
WiFi | WiFi VI, 802.11a, B, D, E, G, H, I, K, N, R, U, V, V, AC, AX |
Bluetooth | B. 5,1 Transmissione distantia: 10m |
2G / 3G / 4G / 5G (Libitum) | LTE, FDD B1 / III / V / VII / VIII / XX, LTE, TDD B40: WCDMA B1 / V / VIII, GSM 900/1800 N1 5G / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N38 / N40 / N41 / N48 * / N66 / N71 / N77 / N79 / N79 LTE, FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 (B17) / B13 / B14 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B66 / B71 LTE, TDD B34 / B38 / B39 / B401 / B41 / B42 / B43 / B48 Laa B46, WCDMA B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
NFC | Libitum, 13.56MHz, Support ISO / IEC 14443A / B / (XV) DCXCIII / (XVIII) XCII / Mifare protocols Card Lectio distantia: 4cm |
Fingerprint | Spi Fingerprint (Power in Login) |
IP gradu | Ip65 |
Operating temperatus | -30 ~ + LXX ° C |
Storage temperatus | -40 ~ LXXX ° C |
Umor repono * Non-condensing | V ~ XCV% |
> Product Italic
· Duerutility:
Aedificavit cum gb consectetur, signavit portus et inpulsa repugnans materiae sustinere gravibus impingit, vibrationes et aspera pertractatio.
· Weatherproof:
IP65 Rating Tutela contra pulvis et aqua ingressu, permittens operationem in infectum et pulvere ferendum.
· Umbra temperatus tolerantia:
Disposito ad munus in extrema calida et frigus temperaturis.
· Long Pugna Vita:
Saepe features dual calidum, swappable gravida in continua operatio sine downtime.
· Solis readable ostentationem:
Maximum screen screen cum anti-fulgor coating ad clara visio in clara solis.
· Portability:
Nostrum Vincanwo Group Brand XIV 'REDDBook | X14T, A XIV-inch screen magnitudine providet bonum statera inter screen verus praedium et pacto magnitudine in facilis.
· Specialized Features:
GPS, barcode scanners, dedicated portus ad specialioribus apparatu fretus application.
> Product Applications
· Faciens:
Nam Interactive Factory pavimento consilio et realis-time analytics
· Public Salus:
Nam defensionem applications et agro ministerium
· Construction:
Nam intensive AI applications
· Energy:
Nam lustrans et Mapping
· Healthcare:
Nam aspera Laptops in Healthcare Occasus
· Transportation:
Nam aspera Laptops in translationem et distribution
· Agriculture:
Nam aspera Laptops in agriculturae industries
· Outdoor Recreation:
Nam aspera Laptops usus per singulos enim velit recreatio actiones
· Remote Locations:
Nam connectens operarios in remotis locis et permittens realis-vicis reporting et notitia collectio
SKU | XIV 'RED POTEST | X14T |
Dimensionem (mm) | 363.2x287.4x42.1 |
Pondus (G) | 2850 |
COGNUM | Niger |
Lcd | XIV 'FHD XVI, IX, MCMXX * MLXXX, 1000cits |
Panel Touch | Libitum X puncta capacitive, G + g, corning gorilla vitrum |
Camera | Front 2.0MP |
ERECTIO | Pentium ™ ™ I5-1135g7 / I7-1165G7 CPU OS: Windows 11/10 Ram: 16GB Rom: 256GB / 512GB / 1TB |
I / o | SD card X I, Sim card x I USB2.0 x I, USB3.0 x III, HDMI X I DB9 (Rs232) x I, RJ45 x II Φ.3mm Latin Earphone Jack X I POgo 5pin x I, DC 19v 3.42A Power COPULATOR X I Viatoribus translatio card PCIE X4 Solt aut HDD X I (libitum): Anti furtum clausum foraminis x I, æstus dissipatio caeli exitus (ius) x I |
Potentia | 240v ~ ac100v, 50Hz / 60Hz, DC 19v / 3.42a / 65W |
Facultas | 7.4v / 1750Mah + 7.4V / 6300Mah |
Genus | Duplex Lithium, Ion Polymer Pugna |
Patientia | 8.5hrs + 30min |
Gnss | Support GPS, libitum GPS + beidou |
WiFi | WiFi VI, 802.11a, B, D, E, G, H, I, K, N, R, U, V, V, AC, AX |
Bluetooth | B. 5,1 Transmissione distantia: 10m |
2G / 3G / 4G / 5G (Libitum) | LTE, FDD B1 / III / V / VII / VIII / XX, LTE, TDD B40: WCDMA B1 / V / VIII, GSM 900/1800 N1 5G / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N38 / N40 / N41 / N48 * / N66 / N71 / N77 / N79 / N79 LTE, FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 (B17) / B13 / B14 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B66 / B71 LTE, TDD B34 / B38 / B39 / B401 / B41 / B42 / B43 / B48 Laa B46, WCDMA B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
NFC | Libitum, 13.56MHz, Support ISO / IEC 14443A / B / (XV) DCXCIII / (XVIII) XCII / Mifare protocols Card Lectio distantia: 4cm |
Fingerprint | Spi Fingerprint (Power in Login) |
IP gradu | Ip65 |
Operating temperatus | -30 ~ + LXX ° C |
Storage temperatus | -40 ~ LXXX ° C |
Umor repono * Non-condensing | V ~ XCV% |
> Product Italic
· Duerutility:
Aedificavit cum gb consectetur, signavit portus et inpulsa repugnans materiae sustinere gravibus impingit, vibrationes et aspera pertractatio.
· Weatherproof:
IP65 Rating Tutela contra pulvis et aqua ingressu, permittens operationem in infectum et pulvere ferendum.
· Umbra temperatus tolerantia:
Disposito ad munus in extrema calida et frigus temperaturis.
· Long Pugna Vita:
Saepe features dual calidum, swappable gravida in continua operatio sine downtime.
· Solis readable ostentationem:
Maximum screen screen cum anti-fulgor coating ad clara visio in clara solis.
· Portability:
Nostrum Vincanwo Group Brand XIV 'REDDBook | X14T, A XIV-inch screen magnitudine providet bonum statera inter screen verus praedium et pacto magnitudine in facilis.
· Specialized Features:
GPS, barcode scanners, dedicated portus ad specialioribus apparatu fretus application.
> Product Applications
· Faciens:
Nam Interactive Factory pavimento consilio et realis-time analytics
· Public Salus:
Nam defensionem applications et agro ministerium
· Construction:
Nam intensive AI applications
· Energy:
Nam lustrans et Mapping
· Healthcare:
Nam aspera Laptops in Healthcare Occasus
· Transportation:
Nam aspera Laptops in translationem et distribution
· Agriculture:
Nam aspera Laptops in agriculturae industries
· Outdoor Recreation:
Nam aspera Laptops usus per singulos enim velit recreatio actiones
· Remote Locations:
Nam connectens operarios in remotis locis et permittens realis-vicis reporting et notitia collectio