UNO
VINCANWO GROUP
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | UNO | ||||||||
| Mga Pangunahing Bahagi | Pamilya ng Processor | Mga Proseso ng Intel | |||||||
| Modelo ng Processor | Ika-8/6|i5/i7,J1900,N95,N97,N100 | ||||||||
| Uri ng Memorya | DDR3, DDR4 | ||||||||
| Suporta sa Memorya | 4GB, 8GB, 16GB | ||||||||
| Uri ng Imbakan | 1x MSATA | 1x M.2 SATA | ||||||||
| Suporta sa Storage | MS:128GB~512GB | M.2: 128GB~1TB | ||||||||
| Mga Operating System | Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | |||||||
| Linux | Linux Ubuntu 20.04 o mas mataas (Makipag-ugnayan sa iyong sales rep para sa higit pang impormasyon) | ||||||||
| Mga Peripheral at Wireless Connectivity | WiFi | Opsyonal 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 | |||||||
| Bluetooth | Opsyonal na Bluetooth 5.3 | ||||||||
| Panlabas na I/O Ports | USB | 4x USB3.0, 4x USB2.0 | |||||||
| Serial/COM | 4x RS232, opsyon RS485 | ||||||||
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 2.5 GbE LAN | ||||||||
| Mga Video Output | 1x HDMI, 1x DP | ||||||||
| Iba pang mga Port | 1x VGA, 1x GPIO na opsyon | ||||||||
| Port ng Power Input | DC-in Jack (Uri ng Phoenix) | ||||||||
| Mga Puwang ng Pagpapalawak | Ang iba | 1x M.2 (KEY E WiFi&BT 2230) 1x M.2 (KEY B 4G/5G LTE 3052) 4G module Single-layer na opsyon sa I/O |
|||||||
| kapangyarihan | Karaniwang Power Adapter | 12~19V DC | |||||||
| Saklaw ng Input Voltage | / | ||||||||
| Timbang / Mga Sukat | Timbang | 1.10 kg | |||||||
| Mga sukat | 165x125x59.1 mm | ||||||||
| Thermal at Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -30°C ~ 70°C | |||||||
| Temperatura ng Imbakan | -40°C ~ 80°C | ||||||||
| Solusyon sa Paglamig | Passive – Fanless, Fan | ||||||||
| Saklaw ng Halumigmig | 10% – 95% Hindi nakakapagpalapot | ||||||||
| Enclosure | Materyal | aluminyo | |||||||
| Kulay | Itim | ||||||||
| Led Indicator Light | Pag-access sa HDD, Power | ||||||||
| Mga Pagpipilian sa Pag-mount | DIN Rail Mount, Wall Mount, Desktop | ||||||||
Pinagsasama ng UNO ultra-compact DIN-rail fanless NUC mini PC ng Vincanwo Group ang maliit na form factor na may pang-industriyang DIN-rail ruggedness, naghahatid ng space savings, 24/7 na pagiging maaasahan sa malupit na kapaligiran, at flexible edge/IoT/automation deployment. Nasa ibaba ang mga pangunahing benepisyo nito, na nakahanay sa pang-industriya na PC portfolio ng Vincanwo Group at karaniwang mga spec ng UNO-series.
| Makinabang | Kung Bakit Ito Mahalaga | Gamitin ang Case Fit |
|---|---|---|
| Ultra-compact DIN-rail mount (NUC-sized) | Minimal na bakas ng cabinet; maayos na pagkakahanay sa mga PLC, drive, switch | Makapal na control cabinet, edge node, maliliit na automation cell |
| Walang fan na passive cooling (sealed alloy chassis) | Walang gumagalaw na bahagi → mas mataas na MTBF, mas kaunting pagpasok ng alikabok, tahimik na operasyon | Mataas na alikabok, madaling vibration, sensitibo sa ingay na mga pang-industriyang site |
| Pang-industriya na tibay | Malawak na hanay ng temp (-20°C hanggang +60°C na karaniwan), shock/vibration resistance, malawak na DC input (12–24V/9–36V) | Mga sahig ng pabrika, mga panlabas na cabinet, gilid ng transportasyon |
| Rich I/O at expandability | GigE LAN, USB 3.x, COM (RS232/485), M.2/mini-PCIe para sa WiFi/4G/5G/NVMe | IoT gateway, edge analytics, machine vision, protocol conversion |
| ⚙️ Scalable compute (Batay sa Intel) | Celeron para sa data logging/gateways; Core i3/i5 para sa edge AI/vision | Tiered workloads mula basic hanggang mid-range inference |
| Multi-OS at pandaigdigang pagsunod | Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu/Debian); CE/FCC/RoHS, mga multi-region na plug | Mga internasyonal na deployment, regulated na industriya, legacy/modernong stack |
| ️ Nako-customize at nagagamit | BOM tuning, pribadong amag, 1-taong warranty, tech support | Mga proyekto ng OEM/ODM, mission-critical edge fleet |
Space & Installation Efficiency: Ang pag-mount ng DIN-rail ay nag-aalis ng espasyo sa istante at pinapasimple ang pagruruta ng cable, perpekto para sa mga retrofit o siksik na cabinet. Ang laki ng form factor ng NUC (~100×100×50 mm na klase) ay umaangkop sa mga masikip na lugar kung saan hindi magagawa ng mga tradisyonal na desktop/server.
Pagiging Maaasahan at Mababang Pagpapanatili: Ang disenyo na walang fan ay nag-aalis ng mga bearing ng fan bilang isang punto ng pagkabigo, pinipigilan ang pag-iipon ng alikabok, at binabawasan ang mga gastos sa serbisyo. Ang mga passive heatsink ay mahusay na nag-aalis ng init sa mga saklaw ng pang-industriya na temperatura, na nagpapagana ng 24/7 na walang nagbabantay na operasyon.
Performance at Versatility: Ang mga scalable na opsyon sa CPU ay tumutugma sa compute sa workload—mula sa basic Modbus/MQTT data logging hanggang sa edge AI/vision defect detection. Nagbibigay-daan ang Rich I/O ng direktang koneksyon sa mga sensor, camera, at cloud backend.
Deployment Agility: Sinusuportahan ang wired (GigE) at wireless (WiFi/4G/5G sa pamamagitan ng M.2/mini-PCIe) connectivity para sa mga malalayong site. Ang multi-OS compatibility ay umaangkop sa legacy at modernong mga stack ng software.
Kabuuang Gastos ng Pagmamay-ari (TCO): Mas mababang upfront footprint, pinababang maintenance, at mas mahabang lifespan offset ang paunang puhunan—na mahalaga para sa malakihang pag-deploy ng gilid.
CPU: Intel Celeron N/J-series o Core i3/i5 (mga piling modelo)
Memorya: Hanggang 16GB DDR4 SODIMM
Storage: M.2 NVMe/SATA SSD (2280), opsyonal na 2.5' SATA (kung naaangkop)
I/O: 2–4×GigE LAN, 4×USB 3.x, 2–4×COM (RS232/485), HDMI/VGA (dual display)
Power: 12–24V DC (industrial standard), opsyonal na 9–36V wide input; magagamit ang redundant PSU
OS: Windows 10 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu/Debian), Android (mga modelong nakabatay sa RK3566)
Industrial Automation: PLC/HMI co-processing, motion control, recipe management, 24/7 supervision.
IoT Gateway: Pagkolekta ng data ng sensor, conversion ng protocol (Modbus/MQTT/OPC UA), pag-filter/pag-upload ng gilid sa cloud.
Edge Computing: Real-time na analytics, predictive maintenance, AI inference (hal., defect detection, quality control).
Network Security: Compact firewall, VPN concentrator, inspeksyon ng trapiko sa mga distributed na site.
I-right-size ang CPU: Gamitin ang Celeron para sa data logging/gateways; Core i3/i5 para sa vision/AI inference.
Secure na storage: Gumamit ng TPM 2.0 (kung available) at mga naka-encrypt na SSD para sa sensitibong data.
Thermal management: Tiyakin ang sapat na daloy ng hangin sa cabinet; gumamit ng DIN-rail heatsink extension para sa mga high-TDP na CPU.
Remote na pamamahala: Paganahin ang WOL, PXE, o iAMT (kung sinusuportahan) para sa malayuang pag-deploy/pag-update.